Gerçeklerden Haberdar Olun
İstanbul
Parçalı bulutlu
9°
Ara
Damga Gazetesi Yaşam Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? 25 Temmuz 2023 Salı son depremler listesi

Türkiye'de en son ne zaman deprem oldu? 25 Temmuz 2023 Salı son depremler listesi

Adana'da meydana gelen 5.5 şiddetindeki deprem, binlerce vatandaşı tedirgin etti. Gün içerisinde yeni depremlerin yaşanıp yaşanmadığı araştırılarak öğrenilmek isteniyor. 25 Temmuz 2023 Salı son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

Okunma Süresi: 2 dk

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş deprem felaketlerinin ardından kısa bir süre geçti. Vatandaşlar halen tedirgin ve zaman zaman meydana gelen sarsıntılar, paniğe neden oluyor. Adana'da bugün 5.5 şiddetinde bir deprem yaşandı. Ardından çok sayıda kişi, şehirde akrabası yaşayanlar ve tüm Türkiye yeni sallantıların olup olmadığını merak ederek araştırmaya başladı. 25 Temmuz 2023 Salı son depremler listesi haberimizde yer alıyor.


25 Temmuz 2023 Salı Son Depremler Listesi

2023.07.25 09:59:40 37.5860 35.7952 4.7 -.- 2.1 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:54:12 37.5755 35.8503 11.3 -.- 2.1 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:52:18 37.6117 35.8713 2.3 -.- 2.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:46:01 37.6460 35.8530 5.0 -.- 2.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:43:07 37.6185 35.8807 5.0 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:42:50 37.6117 35.8162 1.6 -.- 2.0 -.- DUZAGAC-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:40:37 37.6185 35.8133 5.5 -.- 2.3 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:39:09 37.5985 35.9238 5.0 -.- 2.8 -.- MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:29:25 37.6108 35.8717 5.0 -.- 2.6 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:26:10 37.6267 35.7898 7.7 -.- 2.4 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:24:43 37.6165 35.8042 4.7 -.- 3.0 -.- KABAKTEPE-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 09:02:05 37.5792 35.8852 1.3 -.- 3.1 3.0 DAGLICA-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 08:57:54 37.5793 35.8518 5.3 -.- 2.5 -.- DAGLICA-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 08:56:36 37.7083 35.8565 7.2 -.- 2.5 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 08:56:21 37.5957 35.8930 6.5 -.- 2.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 08:51:51 37.6277 35.8220 6.7 -.- 3.0 2.9 CAMDERE-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 08:44:48 37.6065 35.9237 3.7 -.- 5.6 5.5 MINNETLI-KOZAN (ADANA)
2023.07.25 07:05:39 38.2452 38.4502 15.0 -.- 1.9 -.- BEYDAGI-(MALATYA)
2023.07.25 06:42:18 36.2787 35.7673 20.8 -.- 1.9 -.- KALE-ARSUZ (HATAY)
2023.07.25 06:32:06 37.9355 36.1698 10.2 -.- 1.9 -.- EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)
2023.07.25 06:22:06 39.0150 30.1550 8.5 -.- 1.3 -.- OSMANIYE-ALTINTAS (KUTAHYA)
2023.07.25 05:16:25 38.4580 37.2928 4.5 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.07.25 04:36:34 38.0797 37.7392 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.07.25 03:49:37 37.0453 36.0365 5.0 -.- 2.0 -.- AZIZLI-CEYHAN (ADANA)
2023.07.25 03:47:27 40.9360 31.6275 6.6 -.- 2.3 -.- YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE)
2023.07.25 03:19:18 38.3832 37.3612 8.6 -.- 1.5 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.07.25 03:10:18 40.9562 32.8773 5.7 -.- 2.4 -.- YUREKOREN-OVACIK (KARABUK)
2023.07.25 03:09:56 37.9617 34.0120 9.0 -.- 1.9 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)
2023.07.25 03:02:50 38.6975 37.3293 5.0 -.- 1.2 -.- KARAHISAR-GURUN (SIVAS)
2023.07.25 02:40:41 38.4892 37.5830 5.1 -.- 1.9 -.- AKCATOPRAK-DARENDE (MALATYA)
2023.07.25 01:39:33 38.0618 37.6655 5.0 -.- 3.7 3.7 BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.07.25 01:26:53 38.0600 37.5422 6.4 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)
2023.07.25 01:05:49 36.2917 36.0980 11.3 -.- 1.4 -.- KARLISU-(HATAY)
2023.07.25 00:22:17 38.1478 37.7045 3.3 -.- 1.9 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.07.25 00:03:45 38.0777 36.4705 13.9 -.- 1.4 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *