11 ayın sultanı Ramazan'ın başlamasına kısa bir süre kala müslümanlar ibadetlerini kurusuz şekilde yerine getirebilmek adına araştırmalarını yapıyor. Sofraların hazırlanmasından sahur kahvaltılarına kadar hiçbir detay atlanmak istenmiyor. Diğer yandan da saatler için araştırmalara bulunarak özellikle iftar ve sahur vakitleri öğrenilmek isteniyor. Teravih vakitleri de en çok sorgulananlar arasında bulunuyor. Peki, İzmir sahur ve iftar saati ne zaman? 2023 İzmir İmsakiye Takvimi haberimizde.
Ramazan ne zaman başlıyor?
Bu sene mart ayında başlayıp nisan ayının son günlerinde sona erecek Ramazan ayı için tarih belli oldu. 23 Mart Perşembe ilk kez sahura kalkılacak ve iftar yapılacak. 21 Nisan'da ise Ramazan ayı sona erecek.
2023 izmir Ramazan İmsakiyesi ve Takvimi
GÜN | TARİH | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
1 | 23.03.2023 Perşembe | 05:42 | 07:04 | 13:23 | 16:50 | 19:32 | 20:49 |
2 | 24.03.2023 Cuma | 05:41 | 07:03 | 13:23 | 16:50 | 19:33 | 20:50 |
3 | 25.03.2023 Cumartesi | 05:39 | 07:01 | 13:23 | 16:51 | 19:34 | 20:51 |
4 | 26.03.2023 Pazar | 05:37 | 07:00 | 13:22 | 16:51 | 19:35 | 20:52 |
5 | 27.03.2023 Pazartesi | 05:36 | 06:58 | 13:22 | 16:52 | 19:36 | 20:53 |
6 | 28.03.2023 Salı | 05:34 | 06:57 | 13:22 | 16:52 | 19:37 | 20:54 |
7 | 29.03.2023 Çarşamba | 05:32 | 06:55 | 13:21 | 16:52 | 19:38 | 20:55 |
8 | 30.03.2023 Perşembe | 05:30 | 06:53 | 13:21 | 16:53 | 19:39 | 20:56 |
9 | 31.03.2023 Cuma | 05:29 | 06:52 | 13:21 | 16:53 | 19:40 | 20:58 |
10 | 01.04.2023 Cumartesi | 05:27 | 06:50 | 13:21 | 16:53 | 19:41 | 20:59 |
11 | 02.04.2023 Pazar | 05:25 | 06:49 | 13:20 | 16:54 | 19:42 | 21:00 |
12 | 03.04.2023 Pazartesi | 05:24 | 06:47 | 13:20 | 16:54 | 19:43 | 21:01 |
13 | 04.04.2023 Salı | 05:22 | 06:46 | 13:20 | 16:54 | 19:44 | 21:02 |
14 | 05.04.2023 Çarşamba | 05:20 | 06:44 | 13:19 | 16:55 | 19:44 | 21:03 |
15 | 06.04.2023 Perşembe | 05:18 | 06:43 | 13:19 | 16:55 | 19:45 | 21:04 |
16 | 07.04.2023 Cuma | 05:17 | 06:41 | 13:19 | 16:55 | 19:46 | 21:05 |
17 | 08.04.2023 Cumartesi | 05:15 | 06:40 | 13:19 | 16:56 | 19:47 | 21:07 |
18 | 09.04.2023 Pazar | 05:13 | 06:38 | 13:18 | 16:56 | 19:48 | 21:08 |
19 | 10.04.2023 Pazartesi | 05:11 | 06:37 | 13:18 | 16:56 | 19:49 | 21:09 |
20 | 11.04.2023 Salı | 05:10 | 06:35 | 13:18 | 16:56 | 19:50 | 21:10 |
21 | 12.04.2023 Çarşamba | 05:08 | 06:34 | 13:17 | 16:57 | 19:51 | 21:11 |
22 | 13.04.2023 Perşembe | 05:06 | 06:32 | 13:17 | 16:57 | 19:52 | 21:13 |
23 | 14.04.2023 Cuma | 05:04 | 06:31 | 13:17 | 16:57 | 19:53 | 21:14 |
24 | 15.04.2023 Cumartesi | 05:03 | 06:29 | 13:17 | 16:57 | 19:54 | 21:15 |
25 | 16.04.2023 Pazar | 05:01 | 06:28 | 13:16 | 16:58 | 19:55 | 21:16 |
26 | 17.04.2023 Pazartesi | 04:59 | 06:27 | 13:16 | 16:58 | 19:56 | 21:18 |
Kadir Gecesi |
|||||||
27 | 18.04.2023 Salı | 04:57 | 06:25 | 13:16 | 16:58 | 19:57 | 21:19 |
28 | 19.04.2023 Çarşamba | 04:56 | 06:24 | 13:16 | 16:58 | 19:58 | 21:20 |
29 | 20.04.2023 Perşembe | 04:54 | 06:22 | 13:16 | 16:59 | 19:59 | 21:21 |
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
|