Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarının kalktığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği sonuçlarını gazetedamga.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Fatma Müge Yücetürk - Pozantı, Adana ilinin bir ilçesidir. Tarih boyunca farklı milletler Pozantı'ya farklı isimler vermiştir. Pozant'ın adı eski zamanlarda Pendonsis veya Pendos'tur. Araplar "El Bedendum", Türkler ise "Bozantı" derlerdi. Gülek boğazı yolu, birçok halkın yerleşip göç ettiği Pendonsis kentinin kalıntıları üzerine yapılmış ve coğrafi konumu sayesinde tarih boyunca önemli bir malikane olmuştur.
CUMHURBAŞKANI 2. TUR SEÇİMİ İLLERE GÖRE SONUÇLAR
ŞEHİR | AÇILAN SANDIK % | Kemal Kılıçdaroğlu | Recep Tayyip Erdoğan |
---|---|---|---|
İSTANBUL | %29 | %50,02 | 1.424.510 Oy | %49,98 | 1.423.220 Oy |
ANKARA | %42 | %45,32 | 665.012 Oy | %54,68 | 802.419 Oy |
İZMİR | %50 | %65,37 | 953.562 Oy | %34,63 | 505.103 Oy |
BURSA | %52 | %44,38 | 452.845 Oy | %55,62 | 567.542 Oy |
ANTALYA | %53 | %54,41 | 443.496 Oy | %45,59 | 371.604 Oy |
ADANA | %40 | %51,23 | 264.131 Oy | %48,77 | 251.480 Oy |
ADIYAMAN | %70 | %27,92 | 60.207 Oy | %72,08 | 155.458 Oy |
AFYONKARAHİSAR | %74 | %32,61 | 109.707 Oy | %67,39 | 226.672 Oy |
AĞRI | %69 | %62,25 | 83.817 Oy | %37,75 | 50.829 Oy |
AMASYA | %75 | %39,14 | 65.880 Oy | %60,86 | 102.420 Oy |
ARTVİN | %94 | %48,89 | 50.533 Oy | %51,11 | 52.827 Oy |
AYDIN | %45 | %57,60 | 179.891 Oy | %42,40 | 132.408 Oy |
BALIKESİR | %57 | %49,02 | 224.062 Oy | %50,98 | 233.045 Oy |
BİLECİK | %88 | %45,98 | 58.358 Oy | %54,02 | 68.555 Oy |
BİNGÖL | %79 | %31,96 | 34.353 Oy | %68,04 | 73.127 Oy |
BİTLİS | %77 | %50,68 | 65.124 Oy | %49,32 | 63.382 Oy |
BOLU | %88 | %34,55 | 59.869 Oy | %65,45 | 113.409 Oy |
BURDUR | %89 | %43,94 | 68.890 Oy | %56,06 | 87.901 Oy |
ÇANAKKALE | %58 | %54,44 | 111.009 Oy | %45,56 | 92.913 Oy |
ÇANKIRI | %85 | %21,82 | 20.302 Oy | %78,18 | 72.734 Oy |
ÇORUM | %71 | %31,81 | 71.358 Oy | %68,19 | 152.950 Oy |
DENİZLİ | %50 | %50,30 | 160.078 Oy | %49,70 | 158.188 Oy |
DİYARBAKIR | %56 | %70,08 | 319.878 Oy | %29,92 | 136.597 Oy |
EDİRNE | %63 | %65,94 | 111.653 Oy | %34,06 | 57.675 Oy |
ELAZIĞ | %82 | %29,05 | 80.481 Oy | %70,95 | 196.604 Oy |
ERZİNCAN | %83 | %38,21 | 41.028 Oy | %61,79 | 66.333 Oy |
ERZURUM | %73 | %26,00 | 70.265 Oy | %74,00 | 200.004 Oy |
ESKİŞEHİR | %47 | %54,66 | 137.732 Oy | %45,34 | 114.263 Oy |
GAZİANTEP | %84 | %37,15 | 343.722 Oy | %62,85 | 581.457 Oy |
GİRESUN | %84 | %35,12 | 83.872 Oy | %64,88 | 154.949 Oy |
GÜMÜŞHANE | %93 | %20,79 | 14.916 Oy | %79,21 | 56.827 Oy |
HAKKARİ | %68 | %70,88 | 67.473 Oy | %29,12 | 27.715 Oy |
HATAY | %61 | %49,39 | 256.315 Oy | %50,61 | 262.617 Oy |
ISPARTA | %69 | %40,12 | 73.194 Oy | %59,88 | 109.263 Oy |
MERSİN | %39 | %56,82 | 247.173 Oy | %43,18 | 187.824 Oy |
KARS | %76 | %53,31 | 52.539 Oy | %46,69 | 46.007 Oy |
KASTAMONU | %88 | %29,76 | 63.082 Oy | %70,24 | 148.915 Oy |
KAYSERİ | %67 | %30,73 | 176.825 Oy | %69,27 | 398.665 Oy |
KIRKLARELİ | %52 | %68,58 | 86.867 Oy | %31,42 | 39.806 Oy |
KIRŞEHİR | %76 | %40,75 | 40.409 Oy | %59,25 | 58.761 Oy |
KOCAELİ | %51 | %41,57 | 274.114 Oy | %58,43 | 385.228 Oy |
KONYA | %64 | %26,06 | 227.651 Oy | %73,94 | 645.997 Oy |
KÜTAHYA | %66 | %28,85 | 66.948 Oy | %71,15 | 165.146 Oy |
MALATYA | %74 | %28,43 | 85.450 Oy | %71,57 | 215.064 Oy |
MANİSA | %55 | %47,33 | 237.979 Oy | %52,67 | 264.873 Oy |
KAHRAMANMARAŞ | %65 | %25,18 | 96.945 Oy | %74,82 | 288.055 Oy |
MARDİN | %69 | %62,72 | 175.028 Oy | %37,28 | 104.051 Oy |
MUĞLA | %49 | %64,24 | 211.275 Oy | %35,76 | 117.609 Oy |
MUŞ | %66 | %51,35 | 61.430 Oy | %48,65 | 58.195 Oy |
NEVŞEHİR | %85 | %32,35 | 54.107 Oy | %67,65 | 113.157 Oy |
NİĞDE | %83 | %36,23 | 63.920 Oy | %63,77 | 112.491 Oy |
ORDU | %78 | %32,13 | 117.615 Oy | %67,87 | 248.419 Oy |
RİZE | %86 | %23,29 | 44.034 Oy | %76,71 | 145.040 Oy |
SAKARYA | %76 | %30,87 | 155.989 Oy | %69,13 | 349.256 Oy |
SAMSUN | %65 | %31,19 | 169.372 Oy | %68,81 | 373.718 Oy |
SİİRT | %78 | %53,28 | 64.217 Oy | %46,72 | 56.305 Oy |
SİNOP | %76 | %33,96 | 34.255 Oy | %66,04 | 66.613 Oy |
SİVAS | %63 | %25,43 | 60.315 Oy | %74,57 | 176.831 Oy |
TEKİRDAĞ | %65 | %59,37 | 280.181 Oy | %40,63 | 191.732 Oy |
TOKAT | %66 | %34,18 | 86.036 Oy | %65,82 | 165.665 Oy |
TRABZON | %71 | %29,31 | 101.717 Oy | %70,69 | 245.281 Oy |
TUNCELİ | %60 | %78,70 | 27.443 Oy | %21,30 | 7.429 Oy |
ŞANLIURFA | %64 | %34,27 | 203.094 Oy | %65,73 | 389.499 Oy |
UŞAK | %76 | %48,73 | 89.089 Oy | %51,27 | 93.718 Oy |
VAN | %55 | %59,82 | 160.081 Oy | %40,18 | 107.539 Oy |
YOZGAT | %87 | %23,48 | 51.167 Oy | %76,52 | 166.749 Oy |
ZONGULDAK | %74 | %44,42 | 124.375 Oy | %55,58 | 155.606 Oy |
AKSARAY | %85 | %23,88 | 49.145 Oy | %76,12 | 156.689 Oy |
BAYBURT | %100 | %17,46 | 8.416 Oy | %82,54 | 39.773 Oy |
KARAMAN | %81 | %33,43 | 41.942 Oy | %66,57 | 83.524 Oy |
KIRIKKALE | %77 | %35,64 | 44.709 Oy | %64,36 | 80.750 Oy |
BATMAN | %34 | %61,14 | 55.572 Oy | %38,86 | 35.315 Oy |
ŞIRNAK | %72 | %74,77 | 134.570 Oy | %25,23 | 45.416 Oy |
BARTIN | %51 | %38,74 | 23.551 Oy | %61,26 | 37.235 Oy |
ARDAHAN | %96 | %56,82 | 28.288 Oy | %43,18 | 21.501 Oy |
IĞDIR | %71 | %67,14 | 44.074 Oy | %32,86 | 21.569 Oy |
YALOVA | %62 | %49,76 | 51.202 Oy | %50,24 | 51.703 Oy |
KARABÜK | %87 | %35,03 | 44.793 Oy | %64,97 | 83.081 Oy |
KİLİS | %88 | %29,68 | 21.243 Oy | %70,32 | 50.325 Oy |
OSMANİYE | %58 | %33,80 | 61.840 Oy | %66,20 | 121.105 Oy |
DÜZCE | %93 | %27,75 | 66.978 Oy | %72,25 | 174.375 Oy |
YURT DIŞI | %11 | %47,59 | 15.490 Oy | %52,41 | 20.826 Oy |
CUMHURBAŞKANI 2.TUR SEÇİMİ ADANA İLÇELERİNE GÖRE SONUÇLAR
İLÇE | AÇILAN SANDIK % | Kemal Kılıçdaroğlu | Recep Tayyip Erdoğan |
---|---|---|---|
Aladağ | %88 | %35,54 | 3.365 Oy | %64,46 | 6.103 Oy |
Ceyhan | %48 | %53,99 | 23.300 Oy | %46,01 | 19.857 Oy |
Çukurova | %47 | %68,24 | 79.223 Oy | %31,76 | 36.872 Oy |
Feke | %98 | %30,98 | 3.221 Oy | %69,02 | 7.177 Oy |
İmamoğlu | %48 | %29,94 | 2.443 Oy | %70,06 | 5.717 Oy |
Karaisalı | %54 | %27,05 | 1.885 Oy | %72,95 | 5.083 Oy |
Karataş | %63 | %55,60 | 4.553 Oy | %44,40 | 3.636 Oy |
Kozan | %81 | %36,62 | 23.994 Oy | %63,38 | 41.520 Oy |
Pozantı | %43 | %36,01 | 2.075 Oy | %63,99 | 3.687 Oy |
Saimbeyli | %73 | %21,71 | 1.272 Oy | %78,29 | 4.587 Oy |
Sarıçam | %54 | %37,87 | 25.575 Oy | %62,13 | 41.962 Oy |
Seyhan | %27 | %60,05 | 74.125 Oy | %39,95 | 49.320 Oy |
Tufanbeyli | %49 | %35,93 | 1.750 Oy | %64,07 | 3.120 Oy |
Yumurtalık | %58 | %41,06 | 2.684 Oy | %58,94 | 3.852 Oy |
Yüreğir | %17 | %43,58 | 14.666 Oy | %56,42 | 18.987 Oy |
3 Kasım 2002 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi : 42,00 oy oranı.
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi : 18,00 oy oranı.
- DYP - Doğru Yol Partisi : 10,00 oy oranı.
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi : 10,00 oy oranı.
- ANAP - Anavatan Partisi : 5,00 oy oranı.
22 Temmuz 2007 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi : 43,00 oy oranı.
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi : 23,00 oy oranı.
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi : 21,00 oy oranı.
- DP - Demokrat Parti : 6,00 oy oranı.
- SP - Saadet Partisi : 1,00 oy oranı.
- GP - Genç Parti : 1,00 oy oranı.
12 Haziran 2011 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi : 48,51 oy oranı.
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi : 25,41 oy oranı.
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi : 21,25 oy oranı.
- SP - Saadet Partisi : 1,82 oy oranı.
- HAS - Halkın Sesi Partisi : 0,84 oy oranı.
1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ : % 52,71 oy oranı.
- MHP : % 22,92 oy oranı.
- CHP : % 20,43 oy oranı.
- HDP : % 1,00 oy oranı.
- SAADET : % 0,98 oy oranı.
24 Haziran 2018 Genel Seçim Sonuçları
- Recep Tayyip Erdoğan : %58,65 oy oranı.
- Muharrem İnce : %26,62 oy oranı.
- Meral Akşener : %12,18 oy oranı.
- Temel Karamollaoğlu : %1,33 oy oranı.
- Selahattin Demirtaş : %0,94 oy oranı.
- Doğu Perinçek : %0,27 oy oranı.
14 Mayıs 2023 Genel Seçim Sonuçları
Erdoğan %58,7 | 7.844 | Kılıçdaroğlu %35,4 | 4.728 | Oğan %5,6 | 743 | İnce %0,4 | 53 |
AKP: %31,2279.900 oy 5
CHP: %28,0250.764 oy 5
MHP: %11,8105.380 oy 2
İYİ: %11,2100.173 oy 2
YSP: %8,273.303 oy 1
TİP: %1,917.287 oy 0