Ucuz et alabilmek için yakından takip edilen et balık kurumu fiyat listesi araştırılıyor. Zor zamanlardan geçen vatandaşlar ekonomilerini yönetebilmek adına et fiyatlarını her gün kontrol ediyor. Bu sebeple etin en önemli merkezlerinden biri olan Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları da belirleyici rol oynuyor. Peki et kaç lira? İşte detaylar ve son fiyatlar haberimizde yer alıyor.
2020-2021 Et ve Balık Kurumu et satış fiyat listesi
ÜRÜN ADI | MAĞAZA FİYATI KDV DAHİL (TL/KG) |
SIĞIR KIYMA | 35,00 |
SIĞIR KUŞBAŞI | 38,00 |
SIĞIR BİFTEK | 45,00 |
SIĞIR PİRZOLA | 61,50 |
SIĞIR KONTRFİLE | 61,50 |
SIĞIR BONFİLE | 79,50 |
DONDURULMUŞ SIĞIR KIYMA | 32,00 |
GÖVDE TAVUK | 11,50 |
MANGALLIK GÖVDE TAVUK | 13,50 |
TAVUK BUT (SPECİAL) |
14,00 |
TAVUK BAGET | 14,20 |
TAVUK PİRZOLA | 15,50 |
TAVUK SARMA | 15,50 |
TAVUK GÖĞÜS (SPECİAL) | 13,20 |
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) | 13,10 |
TAVUK KANAT | 14,50 |
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) | 20,50 |
TAVUK FİLETO (DERİLİ) | 17,20 |
TAVUK TAŞLIK | 7,50 |
TAVUK CİĞER | 6,00 |
TAVUK BUT (KALÇALI) | 12,50 |
TAVUK BURGER | 17,50 |
TAVUK SUCUK | 22,50 |
TAVUK SOSİS | 19,50 |
TAVUK SALAM | 19,50 |
200 GR.LIK ET SUYU/Adet | 2,00 |
200 GR.LIK KEMİK SUYU/Adet | 2,50 |
BLOK PASTIRMA | 84,00 |
EKSTRA PASTIRMA | 92,00 |
DİLİMLİ PASTIRMA | 88,50 |
EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA | 95,50 |
JÖLE İŞKEMBE | 26,50 |
SIĞIR BURGER | 32,00 |
AKÇAABAT KÖFTE | 40,00 |
İNEGÖL KÖFTE | 39,00 |
ADANA KÖFTE | 39,00 |
KASAP KÖFTE | 40,00 |
MİSKET KÖFTE | 40,00 |
TEKİRDAĞ KÖFTE | 40,00 |
KIYMA DÖNER | 60,00 |
YAPRAK DÖNER | 69,50 |
KANGAL SUCUK | 45,00 |
BATON SUCUK | 45,00 |
MANGAL SUCUK | 45,00 |
ERZURUM SUCUK | 50,00 |
ACILI SUCUK | 45,00 |
FERMENTE SUCUK | 50,00 |
SOYULMUŞ SOSİS | 36,50 |
KOKTEYL SOSİS | 36,50 |
FISTIKLI SALAM | 38,50 |
MACAR SALAM | 37,50 |
YOZGAT KAVURMA | 51,00 |
SIĞIR EBK KAVURMA | 51,00 |
BİNGÖL KAVURMA | 79,00 |
ERZURUM KAVURMA | 51,00 |
EBK DANA KAVURMA | 61,50 |
800 Gr KIYMA TİPİ ET K0NSERVESİ/ADET | 45,00 |
800 Gr KUŞBAŞI TİPİ ET K0NSERVESİ/ADET | 55,00 |
GÖVDE KOYUN | 34,80 |
KOYUN BUT | 40,00 |
KOYUN KOL | 36,00 |
KOYUN PİRZOLA | 47,50 |
KOYUN GERDAN | 33,50 |
KOYUN GÜVEÇ (KABURGA) | 32,00 |
GÖVDE TOKLU | 46,00 |
TOKLU BUT | 50,00 |
TOKLU KOL | 47,90 |
TOKLU PİRZOLA | 64,25 |
TOKLU GERDAN | 41,75 |
TOKLU GÜVEÇ (KABURGA) | 40,75 |
GÖVDE KUZU | 47,50 |
KUZU ÇATAL BUT | 52,00 |
KUZU KOL | 48,00 |
KUZU PİRZOLA | 66,00 |
KUZU GERDAN | 43,00 |
KUZU GÜVEÇ (KABURGA) | 41,00 |
KUYRUK YAĞI | 35,00 |
Son güncelleme 24 Kasım 2020'dir. Fiyatlar değiştikçe haberimizde okuyabilirsiniz.