Ucuz et alabilmek için yakından takip edilen et balık kurumu fiyat listesi araştırılıyor. Zor zamanlardan geçen vatandaşlar ekonomilerini yönetebilmek adına et fiyatlarını her gün kontrol ediyor. Bu sebeple etin en önemli merkezlerinden biri olan Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları da belirleyici rol oynuyor. Peki et kaç lira? İşte detaylar ve son fiyatlar haberimizde yer alıyor.
2020-2021 Et ve Balık Kurumu et satış fiyat listesi
ÜRÜN ADI | MAĞAZA FİYATI KDV DAHİL (TL/KG) |
SIĞIR KIYMA | 40,00 |
SIĞIR KUŞBAŞI | 45,00 |
SIĞIR BİFTEK | 56,00 |
SIĞIR PİRZOLA | 73,50 |
SIĞIR KONTRFİLE | 71,50 |
SIĞIR BONFİLE | 94,50 |
DONDURULMUŞ SIĞIR KIYMA | 35,00 |
DONDURULMUŞ KUŞBAŞI DOĞRANMIŞ ET | 40,00 |
GÖVDE TAVUK | 15,50 |
MANGALLIK GÖVDE TAVUK | 18,25 |
TAVUK BUT (SPECİAL) |
18,95 |
TAVUK BAGET | 19,25 |
TAVUK PİRZOLA | 21,00 |
TAVUK SARMA | 21,25 |
TAVUK GÖĞÜS (SPECİAL) | 17,25 |
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) | 17,25 |
TAVUK KANAT | 23,50 |
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) | 26,25 |
TAVUK FİLETO (DERİLİ) | 22,25 |
TAVUK TAŞLIK | 9,90 |
TAVUK CİĞER | 7,95 |
TAVUK BUT (KALÇALI) | 17,00 |
TAVUK BURGER | 22,25 |
TAVUK SUCUK | 28,00 |
TAVUK SOSİS | 25,50 |
TAVUK SALAM | 25,50 |
PİLİÇ DÖNER | 34,00 |
200 GR.LIK ET SUYU/Adet | 2,75 |
200 GR.LIK KEMİK SUYU/Adet | 3,25 |
BLOK PASTIRMA | 95,00 |
EKSTRA PASTIRMA | 104,00 |
DİLİMLİ PASTIRMA | 99,90 |
EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA | 108,00 |
KIRPINTI PASTIRMA | 63,00 |
JÖLE İŞKEMBE | 32,50 |
PİŞMİŞ İŞKEMBE | 31,50 |
SIĞIR BURGER | 38,00 |
AKÇAABAT KÖFTE | 47,50 |
İNEGÖL KÖFTE | 47,50 |
ADANA KÖFTE | 47,50 |
KASAP KÖFTE | 47,50 |
MİSKET KÖFTE | 47,50 |
TEKİRDAĞ KÖFTE | 47,50 |
KIYMA DÖNER | 67,90 |
YAPRAK DÖNER | 79,00 |
KANGAL SUCUK | 53,00 |
BATON SUCUK | 53,00 |
MANGAL SUCUK | 53,00 |
ACILI SUCUK | 53,00 |
FERMENTE SUCUK | 59,50 |
SOYULMUŞ SOSİS | 43,00 |
KOKTEYL SOSİS | 43,00 |
FISTIKLI SALAM | 45,50 |
MACAR SALAM | 44,25 |
SIĞIR KIYMA KAVURMA | 68,75 |
SIĞIR EBK KAVURMA | 60,90 |
BİNGÖL KAVURMA | 94,00 |
EBK DANA KAVURMA | 73,00 |
DİLİMLİ EBK SIĞIR KAVURMA | 67,50 |
DİLİMLİ DANA KAVURMA | 78,50 |
DİLİMLİ EBK BİNGÖL KAVURMA | 98,90 |
800 Gr KIYMA TİPİ ET K0NSERVESİ/ADET | 45,00 |
800 Gr KUŞBAŞI TİPİ ET K0NSERVESİ/ADET | 55,00 |
KOYUN KAVURMA | 49,75 |
KEÇİ KAVURMA | 46,75 |
GÖVDE KOYUN | 40,00 |
KOYUN BUT | 45,00 |
KOYUN KOL | 41,00 |
KOYUN PİRZOLA | 55,00 |
KOYUN GERDAN | 38,00 |
KOYUN GÜVEÇ (KABURGA) | 37,00 |
GÖVDE TOKLU | 52,00 |
TOKLU BUT | 58,00 |
TOKLU KOL | 53,00 |
TOKLU PİRZOLA | 74,00 |
TOKLU GERDAN | 47,00 |
TOKLU GÜVEÇ (KABURGA) | 46,00 |
GÖVDE KUZU | 56,00 |
KUZU ÇATAL BUT | 63,00 |
KUZU KOL | 58,00 |
KUZU PİRZOLA | 79,00 |
KUZU GERDAN | 50,00 |
KUZU GÜVEÇ (KABURGA) | 49,00 |
KUYRUK YAĞI | 42,00 |
Yürürlük tarihi: 05.07.2021
HAYVAN ALIM FİYAT LİSTESİ | |||||
BÜYÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI | ÖDEMEYE ESAS TL / ET KG | ||||
HAYVAN CİNSİ | KESİM ŞEKLİ | ASGARİ KARKAS AĞIRLIĞI (Kg) | RANDIMAN ASGARİ % | İTHAL | YERLİ |
I. KALİTE (Tosun) |
YAĞSIZ | 170,00 | 57,00 ve üzeri | 35,00 | 36,00 |
55-56 | 33,50 | 34,50 | |||
53-54 | 33,00 | 34,00 | |||
II. KALİTE (Düve-Erkek Manda) |
YAĞSIZ | 155,00 | 51-52 | 32,50 | 33,50 |
III. KALİTE (İnek-Öküz-Dişi Manda) |
YAĞSIZ | 145,00 | 49-50 | 29,00 | 29,50 |
48 ve altı | 26,00 | 26,50 | |||
KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ALIM FİYATLARI | ÖDEMEYE ESAS TL / ET KG | ||||
HAYVAN CİNSİ | KESİM ŞEKLİ | KALİTE | |||
KUZU | KUYRUK YAĞLI | I. KALİTE | 43,50 | ||
TOKLU | KUYRUK YAĞLI | I. KALİTE | 38,00 | ||
KOYUN | KUYRUK YAĞLI | II. KALİTE | 32,00 | ||
OĞLAK | I. KALİTE | 32,00 | |||
ÇEPİÇ | I. KALİTE | 30,00 | |||
KEÇİ | II. KALİTE | 25,00 | |||
KANATLI HAYVAN ALIM FİYATLARI (KESİMLİK TAVUK-BROYLER) | |||||
KALİTE | SERBEST ALIM FİYATI | ||||
(TL / CANLI KG) | |||||
I. KALİTE | 9,71 | ||||
(KESİMLİK ETÇİ PİLİÇ) |