Önümüzdeki 5 yıl boyunca yerel yöneticileri belirleyecek olan 31 Mart seçimleri pazar günü gerçekleşecek. Oylama sonunda en yüksek oy alan partiler ve adaylar görevlerine başlayacak. En çok merak edilen iller arasında Manisa da geliyor ve çok sayıda araştırma yapılarak bilgi sahibi olunmak isteniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçim sonucu ve oy oranları haberimizde yer alıyor.
2019 Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçim sonuçları
Son seçimde Manisa'yı yüzde 52.77'lik oy oranı ile MHP'nin adayı Cengiz Ergün kazanmıştı. İkinci sırada Orkun Şıktaşlı yüzde 38,05 ve Naci Sönmez ise yüzde 4.34 oy almıştı.
Cengiz Ergün | MHP | 460.692 | %52,77 | 354.944 | %40,11 |
Orkun Şıktaşlı | İYİ Parti | 332.210 | %38,05 | 0 | %0 |
Naci Sönmez | HDP | 37.915 | %4,34 | 21.790 | %2,46 |
Şule Tunalı | DP | 12.119 | %1,39 | 3.522 | %0,40 |
Murat Yaşar Güner | SP | 10.098 | %1,16 | 6.800 | %0,77 |
Mehmet Gündüz | DSP | 6.625 | %0,76 | 834 | %0,09 |
Ayhan Baş | BTP | 4.290 | %0,49 | 1.334 | %0,15 |
Mustafa Daban | VATAN | 3.858 | %0,44 | 0 | %0 |
Ahmet Çınar | TKP | 2.890 | %0,33 | 0 | %0,00 |
Ergün Karaoğlu | BĞMSZ | 2.324 | %0,27 | 0 | %0,00 |
BĞMSZ2 | 1.771 | %0,20 | 0 | %0 |
2024 Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçim sonuçları
31 Mart 2024 günü Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
20.16 itibarıyla oy sonuçları ve oranları
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|---|
CHP | Ferdi Zeyrek | 101.121 | %56.17 |
MHP | Cengiz Ergün | 54.577 | %30.31 |
Bağımsız | Diğer | 8.690 | %4.82 |
İYİ Parti | Gürhan Özcan | 7.570 | %4.2 |
Yeniden Refah | Hatice Nur Germir | 5.008 | %2.78 |
Zafer Partisi | Gökhan Parlak | 830 | %0.46 |
DP | Ahmet Gökmen | 646 | %0.35 |
Gelecek Partisi | Selçuk Özdağ | 327 | %0.18 |
Millet | Kazım Topal | 188 | %0.1 |
AB Parti | Bahtiyar Aksoy | 174 | %0.09 |
Memleket | Gülnur Efe | 134 | %0.07 |
HÜDA PAR | Yahya Samihsan | 133 | %0.07 |
YTP | Saki Yağarcık | 104 | %0.05 |
Vatan | Mustafa Daban | 103 | %0.05 |
BTP | Ayhan Baş | 95 | %0.05 |
HAK-PAR | Abdurrahim Aydın | 88 | %0.04 |
TKP | Baran Etik | 79 | %0.04 |
EMEP | İbrahim Dağdelen | 71 | %0.03 |
DSP | Turgay Akbaba | 70 | %0.03 |
TKH | Çayan Demir | 17 | %0 |
MANİSA İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|
CHP | 7.234 | %40.21 |
AK Parti | 4.096 | %22.77 |
MHP | 2.478 | %13.77 |
İYİ Parti | 1.189 | %6.6 |
Yeniden Refah | 1.117 | %6.2 |
Diğer | 1.066 | %5.92 |
Saadet | 247 | %1.37 |
DP | 240 | %1.33 |
Büyük Birlik | 190 | %1.05 |
Zafer Partisi | 44 | %0.24 |
DEM Parti | 19 | %0.1 |
Sol Parti | 13 | %0.07 |
TKP | 9 | %0.05 |
BTP | 9 | %0.05 |
TİP | 9 | %0.05 |
HÜDA PAR | 6 | %0.03 |
TUNAY SOLHAN | 6 | %0.03 |
DEVA Partisi | 5 | %0.02 |
Millet | 3 | %0.01 |
Vatan | 3 | %0.01 |
Gelecek Partisi | 2 | %0.01 |
ANAP | 1 | %0 |
DSP | 1 | %0 |
TKH | 1 | %0 |