31 Mart yerel seçimlerinin bitmesiyle oy pusulalarında sayım başladı. Yıllardır CHP'nin himayesinde olan Eskişehir, bu yıl Büyükşehir Belediye Başkanı'nın değişime uğramasıyla seçim sonuçları ve oy oranlarının istatistikleri merak ediliyor. 14 ilçesi bulunan Eskişehir'de Belediye Başkanı seçilen isimler belli olurken, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına oturacak koltuğun yeni sahibi de açıklanmış oldu. Peki Alpu, Beylikova, Çifteler, Günyüzü, Han, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Sivrihisar ilçelerinde yeni belediye başkanları kim oldu? Yılmaz Büyükerşen'in koltuğuna yeni dönemde hangi isim geçti? İşte yanıtı..
31 Mart 2024 Eskişehir Seçim Sonuçları
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
---|
CHP | Ayşe Ünlüce | 275.739 | %51.03 |
AK Parti | İdris Nebi Hatipoğlu | 204.504 | %37.84 |
İYİ Parti | Melih Aydın | 19.417 | %3.59 |
Zafer Partisi | Oğuz Beki | 13.357 | %2.47 |
Yeniden Refah | Kadir Çalışıcı | 10.529 | %1.94 |
31 Mart 2024 Eskişehir İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ | OY SAYISI | OY ORANI |
---|
CHP | 258.033 | %48.02 |
AK Parti | 184.206 | %34.28 |
İYİ Parti | 19.245 | %3.58 |
Zafer Partisi | 18.981 | %3.53 |
Yeniden Refah | 12.169 | %2.26 |
MHP | 11.850 | %2.2 |
31 Mart 2024 Eskişehir İlçe Seçim Sonuçları
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|
ÇİFTELER | CHP | ZEHRA KONAKCI | 3.150 | %34.31 |
---|
MAHMUDİYE | CHP | İSHAK GÜNDOĞAN | 2.395 | %48.93 |
---|
MİHALIÇÇIK | DSP | HAYDAR ÇORUM | 2.946 | %49.92 |
---|
SARICAKAYA | AK PARTİ | AHMET DÖNMEZ | 1.363 | %40.47 |
---|
SEYİTGAZİ | CHP | UĞUR TEPE | 5.014 | %51.12 |
---|
SİVRİHİSAR | CHP | HABİL DÖKMECİ | 6.176 | %46.79 |
---|
ALPU | CHP | GÜRBÜZ GÜLLER | 3.061 | %41.56 |
---|
BEYLİKOVA | CHP | HAKAN KARABACAK | 2.194 | %53.34 |
---|
İNÖNÜ | AK PARTİ | SERHAT HAMAMCI | 2.261 | %49.40 |
---|
GÜNYÜZÜ | BÜYÜK BİRLİK | HİDAYET ÖZMEN | 1.796 | %44.44 |
---|
HAN | AK PARTİ | BEKİR BELCELİ | 1.013 | %56.15 |
---|
MİHALGAZİ | AK PARTİ | ZEYNEP GÜNEŞ | 1.179 | %52.59 |
---|
ODUNPAZARI | CHP | KAZIM KURT | 118.117 | %48.47 |
---|
TEPEBAŞI | CHP | AHMET ATAÇ | 118.825 | %53.02 |
---|
23 Haziran 2019 Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları
- Yılmaz Büyükerşen (CHP) %52,30
- Burhan Sakallı (AK Parti) %45,14
- Levent Baştürk (Saadet Partisi) %1,20