Oy sayımının tamamlanmasının ardından Denizli'de sandıklardan çıkan adayların isimleri oldukça merak ediliyor. Denizli'de hangi partinin Büyükşehir Belediye Başkan adayı seçimi önde götürüyor? Denizli ilçe belediyelerinde son durum nedir? 19 ilçesi bulunan Denizli'nin Acıpayam, Babadağ, Baklan, Bekilli, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Güney, Honaz, Kale, Serinhisar, Tavas, Sarayköy ilçelerinde hangi partinin adayı Belediye Başkanı seçildi? 31 Mart yerel seçimlerindeki partiler arası oy dağılımı ve başkan adaylarının tam listesi..
31 Mart 2024 Denizli Seçim Sonuçları
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
---|
CHP | Bülent Nuri Çavuşoğlu | 306.174 | %48.12 | AK Parti | Osman Zolan | 247.347 | %38.87 | İYİ Parti | Yasin Öztürk | 29.435 | %4.62 | Yeniden Refah | Nazif Manav | 18.091 | %2.84 | Zafer Partisi | Nuri Dalyan | 10.506 | %1.65 |
|
---|
31 Mart 2024 Denizli İl Genel Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ | OY SAYISI | OY ORANI |
---|
CHP | 299.914 | %47.68 |
AK Parti | 191.810 | %30.49 |
İYİ Parti | 43.950 | %6.98 |
Yeniden Refah | 23.245 | %3.69 |
MHP | 16.069 | %2.55 |
Zafer Partisi | 13.738 | %2.18 |
31 Mart 2024 Denizli İlçe Seçim Sonuçları
İLÇE | PARTİ | ADAY | ALINAN OY | OY ORANI |
---|
ACIPAYAM | CHP | LEVENT YILDIRIM | 17.001 | %47.74 |
---|
BULDAN | CHP | MEHMET ALİ ORPAK | 9.218 | %53.19 |
---|
ÇAL | CHP | AHMET HAKAN | 7.392 | %57.28 |
---|
ÇAMELİ | AK PARTİ | CENGİZ ARSLAN | 7.512 | %63.18 |
---|
ÇARDAK | CHP | ALİ ALTINER | 1.611 | %27.94 |
---|
ÇİVRİL | CHP | SEMİH DERE | 13.738 | %37.36 |
---|
GÜNEY | CHP | MEHMET ALİ ERAYDIN | 3.875 | %55.92 |
---|
KALE | CHP | ERKAN HAYLA | 6.530 | %50.27 |
---|
SARAYKÖY | CHP | MEHMET SALİH KONYA | 10.762 | %52.60 |
---|
TAVAS | CHP | KADİR TATIK | 14.404 | %52.87 |
---|
BABADAĞ | AK PARTİ | MURAT KUMRAL | 2.153 | %49.40 |
---|
BEKİLLİ | CHP | ÖNDER DEMİR | 2.593 | %56.73 |
---|
HONAZ | CHP | YÜKSEL KEPENEK | 8.623 | %45.18 |
---|
SERİNHİSAR | CHP | OSMAN KILIÇ | 4.947 | %50.36 |
---|
PAMUKKALE | CHP | ALİ RIZA ERTEMÜR | 87.781 | %46.04 |
---|
BAKLAN | AK PARTİ | YUSUF GÜLSEVER | 1.581 | %41.18 |
---|
BEYAĞAÇ | YENİDEN REFAH | SEZAYİ PÜTÜN | 2.306 | %49.95 |
---|
BOZKURT | CHP | BİRSEN ÇELİK | 2.467 | %34.11 |
---|
MERKEZEFENDİ | CHP | ŞENİZ DOĞAN | 115.311 | %57.78 |
---|
23 Haziran 2019 Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları
- Osman Zolan (AK Parti) %50,56
- Ümit Bahtiyar (İYİ Parti) %43,91