31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde vatandaşların oylarını kullanmasının ardından sonuçlar da ortaya çıkmaya başladı. 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Adıyaman'da önümüzdeki 5 yılda şehri yönetecek isim oy pusulalarının sayılmasıyla netliğe kavuştu. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adıyaman'ın belediye başkanlığını yürütme görevi kazanan Süleyman Kılınç görevini hangi isme devredecek? 8 ilçe ve 14 beldenin belediye başkanı 31 Mart seçimlerinden sonra hangi partinin adayı olacak? İşte tüm soruların cevabı...
31 Mart 2024 Adıyaman Seçim Sonucu
Sandıklar açıldıkça haberimiz güncellenecektir...
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|---|
CHP | Abdurrahman Tutdere | 50.922 | %49.71 |
AK Parti | Ziya Polat | 28.119 | %27.45 |
Yeniden Refah | Nazif Atalay | 14.090 | %13.75 |
DEM Parti | Mehmet Bahattin Bilgin | 2.721 | %2.65 |
Saadet | Haşim Asnuk | 1.492 | %1.45 |
HÜDA PAR | Mustafa Yetiş | 1.262 | %1.23 |
Bağımsız | Mehmet Göksu | 1.004 | %0.98 |
İYİ Parti | İz Yücedağ | 827 | %0.8 |
Büyük Birlik | Besiri Atci | 493 | %0.48 |
DEVA Partisi | Mehmet Ayaz | 359 | %0.35 |
BTP | Mahmut Gezer | 277 | %0.27 |
Zafer Partisi | Mehmet Gökçen | 197 | %0.19 |
DSP | Osman Kaya | 161 | %0.15 |
Memleket | Ahmet Özalp | 97 | %0.09 |
TKP | Ali Bereket | 87 | %0.08 |
HAK-PAR | Berin Eren | 72 | %0.07 |
Vatan | Mustafa Kabarcık | 64 | %0.06 |
TİP | Erkan Boztemir | 56 | %0.05 |
Millet | Mehmet Sait İncearık | 36 | %0.03 |
HKP | Gülsüm Sarıoğlu | 22 | %0.02 |
Milli Yol | Sedat Ünal | 16 | %0.01 |
TKH | Özer Çelik | 14 | %0.01 |
İL GENEL MECLİSİ
PARTİ | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|
AK Parti | 101.738 | %35.03 |
CHP | 76.143 | %26.22 |
Yeniden Refah | 38.321 | %13.19 |
DEM Parti | 17.501 | %6.02 |
MHP | 14.250 | %4.9 |
HÜDA PAR | 13.143 | %4.52 |
Saadet | 11.672 | %4.01 |
İYİ Parti | 4.369 | %1.5 |
Büyük Birlik | 4.259 | %1.46 |
DEVA Partisi | 2.521 | %0.86 |
Gelecek Partisi | 1.315 | %0.45 |
BTP | 1.036 | %0.35 |
TİP | 874 | %0.3 |
Millet | 843 | %0.29 |
Memleket | 476 | %0.16 |
Sol Parti | 416 | %0.14 |
Zafer Partisi | 404 | %0.13 |
Vatan | 347 | %0.11 |
TKP | 278 | %0.09 |
Diğer | 194 | %0.06 |
AB Parti | 172 | %0.05 |
MEHMET IŞIK | 98 | %0.03 |
23 Haziran 2019 Adıyaman Belediye Başkanlığı seçim sonuçları
Süleyman Kılınç (AK Parti) 65.805- %53,22
Ahmet Faruk Ünsal (Saadet Partisi) 34.766- %28,12
Abdulkadir Kırmızı (İYİ Parti) 14.678- %11,87
Rıfat Erdem (MHP) 6.720- %5,44
Ahmet Alagöz 446- %0,36
DSP 331- %0,27
TKP 268- %0,22
BTP 256- %0,21
Vatan Partisi 172- %0,14
Diğer 199 %0,16
İL GENEL MECLİSİ
AK Parti 168.224- %51,56
Saadet Partisi 45.895- %14,07
CHP 44.397- %13,61
MHP 26.334- %8,07
HDP 18.263- %5,60
İYİ Parti 17.292- %5,30
Osman Karaman 2.094- %0,64
BBP 1.762- %0,54
BTP 783- %0,24
DP 768- %0,24
Vatan Partisi 327- %0,10
Ömer Deniz 114- %0,03
Diğer 18- %0,01