2023 Yılı Emekli Öğretmen Maaşları
2023 yılı Ocak ayı için 25 yıl hizmeti olanlar için emekli maaşı 11,848.604 TL
2023 yılı Temmuz ayı için 25 yıl hizmeti olanlar için emekli maaşı 14,811.17 TL
2023 yılı Ocak ayı için 30 yıl hizmeti olanlar için emekli maaşı 12,638.59 TL
2023 yılı Temmuz ayı için 30 yıl hizmeti olanlar için emekli maaşı 15,755.49 TL
Avrupa'da Öğretmen Maaşları
Ülke | İlkokul Öğretmeni Başlangıç Maaşı (Ortalama) | Ortaokul Öğretmeni Başlangıç Maaşı (Ortalama) | Lise Öğretmeni Başlangıç Maaşı (Ortalama) | Üniversite Profesörü Maaşı (Ortalama) |
Almanya | 3,500 – 4,500 Euro | 3,800 – 4,800 Euro | 4,000 – 5,000 Euro | 4,500 – 6,000 Euro |
Fransa | 2,000 – 2,500 Euro | 2,200 – 2,800 Euro | 2,500 – 3,200 Euro | 3,000 – 5,000 Euro |
İngiltere | 25,000 – 35,000 Sterlin | 27,000 – 37,000 Sterlin | 29,000 – 42,000 Sterlin | 45,000 – 70,000 Sterlin |
İspanya | 1,200 – 2,000 Euro | 1,300 – 2,200 Euro | 1,400 – 2,500 Euro | 2,000 – 3,500 Euro |
İtalya | 1,500 – 2,500 Euro | 1,600 – 2,700 Euro | 1,700 – 3,000 Euro | 2,500 – 4,500 Euro |
2023 Öğretmen ve Memur Maaşları
Unvan | Maaşı |
Uzman Öğretmen Maaşı | 29.525 TL |
Öğretmen Maaşı | 26.642 TL |
Profesör | 51.000 TL |
Doçent | 42.000 TL |
Dr. Öğretim Üyesi | 36.600 TL |
Araştırma Görevlisi | 32.300 TL |
Öğretim Görevlisi | 32.250 TL |
Savcı Maaşı | 55.035 TL |
Memur Maaşı | 22.938 TL |