Gerçeklerden Haberdar Olun
İstanbul
Şiddetli yağmur
4°
Ara
Damga Yaşam 9 Ağustos Cuma son dakika depremleri! Son depremler listesi

9 Ağustos Cuma son dakika depremleri! Son depremler listesi

Fay hattında bulunan Türkiye'de her gün birçok kez deprem gerçekleşiyor. İzmir ve Denizli depremlerinin paniğe yol açmaısnın ardından vatandaşlar son dakika depremlerini merak ederek araştırıyor. İşte 9 Ağustos Cuma günü kaydedilen depremler...

Okunma Süresi: 2 dk

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de her gün küçük veya büyük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre bugün 29 deprem yaşandı. İşte şiddetleri ve merkez üsleri...

2019.08.09 07:05:51 37.8522 29.7368 8.5 -.- 3.2 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 06:11:58 38.0402 26.8988 10.8 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 05:38:13 40.2292 25.2162 4.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.08.09 05:13:19 37.8150 29.6715 8.8 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 05:00:38 37.8387 29.6738 6.5 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 04:58:46 37.9967 26.9472 3.0 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 04:43:51 37.8237 29.7283 8.6 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 04:08:58 38.0643 26.9203 5.3 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:47:51 38.0577 26.9163 6.8 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:33:49 38.0308 26.9387 5.5 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 03:28:02 36.9648 27.5682 7.5 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.08.09 03:19:07 38.0113 26.9163 4.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:49:02 37.8715 29.6592 9.2 -.- 2.3 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:45:24 37.9983 26.9008 5.7 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:34:52 37.8743 29.7085 2.7 -.- 1.7 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 01:34:07 37.8550 29.6877 8.0 -.- 2.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:33:02 37.8493 29.7422 1.7 -.- 2.4 -.- DARICILAR-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.08.09 01:25:46 37.8267 29.7493 8.6 -.- 3.0 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:11:11 37.6697 29.9717 7.3 -.- 2.3 -.- CARDAK-YESILOVA (BURDUR) İlksel
2019.08.09 01:04:53 37.8305 29.7377 7.2 -.- 2.3 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:03:09 37.8123 29.7607 7.9 -.- 1.7 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 01:02:54 39.5062 25.8612 7.8 -.- 2.1 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 01:02:14 37.6233 30.0365 12.8 -.- 1.8 -.- KUMLUCA-(BURDUR) İlksel
2019.08.09 00:51:56 37.8408 29.7002 6.5 -.- 2.7 -.- CARDAK (DENIZLI) REVIZE01 (2019.08.09 00:51:56)
2019.08.09 00:34:26 38.1350 26.8572 8.9 -.- 1.9 -.- KAVAKDERE-SEFERIHISAR (IZMIR) İlksel
2019.08.09 00:16:37 38.0315 26.8910 7.9 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 00:13:22 38.0065 26.9120 5.8 -.- 3.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.08.09 00:11:50 37.7963 29.7200 6.2 -.- 1.9 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.08.09 00:10:54 37.8052 29.7120 9.8 -.- 1.6 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *