Gerçeklerden Haberdar Olun
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
16°
Ara
Damga Yaşam 3 Temmuz Çarşamba depremleri - Bugün yaşanan depremlerin listesi

3 Temmuz Çarşamba depremleri - Bugün yaşanan depremlerin listesi

Türkiye'deki son depremler merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi'nin 3 Temmuz Çarşamba günü kaydettiği depremlere dair bilgiler...

Okunma Süresi: 1 dk

Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de her gün küçük veya büyük sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre bugün 15 deprem yaşandı. İşte şiddetleri ve merkez üsleri...

 

2019.07.03 12:50:35  39.5810   29.6235        0.0      -.-  1.5  -.-   DEVEKAYASI-TAVSANLI (KUTAHYA)                     İlksel
2019.07.03 10:47:22  39.2025   27.9863        7.7      -.-  1.9  -.-   AKKOCALI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel
2019.07.03 10:19:40  38.8555   26.1343       17.7      -.-  2.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2019.07.03 09:33:50  38.2382   26.8160       12.0      -.-  1.5  -.-   DUZCE-SEFERIHISAR (IZMIR)                         İlksel
2019.07.03 09:31:41  38.2268   26.7955        5.0      -.-  1.4  -.-   DUZCE-SEFERIHISAR (IZMIR)                         İlksel
2019.07.03 09:28:24  38.2452   26.8112        8.4      -.-  1.9  -.-   DUZCE-SEFERIHISAR (IZMIR)                         İlksel
2019.07.03 08:37:52  37.1185   28.5115        7.9      -.-  2.0  -.-   ARMUTCUK-ULA (MUGLA)                              İlksel
2019.07.03 08:01:32  38.7012   27.5693       11.2      -.-  1.7  -.-   MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA)                      İlksel
2019.07.03 07:55:44  37.4445   29.3388        6.4      -.-  1.3  -.-   OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI)                           İlksel
2019.07.03 06:45:02  38.6955   27.2513        9.6      -.-  1.9  -.-   BEYDERE-(MANISA)                                  İlksel
2019.07.03 06:41:47  36.9552   27.6800        7.6      -.-  1.7  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.07.03 04:28:56  35.1287   27.8353        3.3      -.-  3.2  3.5   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2019.07.03 04:29:00)
2019.07.03 04:02:10  35.0803   27.8557       11.3      -.-  4.3  4.4   AKDENIZ                                           REVIZE01   (2019.07.03 04:02:09)
2019.07.03 00:04:55  39.8357   30.2900        7.3      -.-  2.1  -.-   OKLUBALI-INONU (ESKISEHIR)                        İlksel
2019.07.03 00:01:36  38.8165   26.8705       13.4      -.-  1.9  -.-   CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *