Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden biri Bursa'dır. Peki Bursa'da güncel hal fiyatları kaç TL oldu?
Bursa Hal Fiyatları
Meyve ve Sebze
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Ahududu | Kg. | 100,00 – 100,00 ₺ |
Armut | Kg. | 12,00 – 26,00 ₺ |
Armut (Deveci) | Kg. | 13,00 – 26,00 ₺ |
Armut (Santamaria) | Kg. | 20,00 – 27,00 ₺ |
Ayva | Kg. | 8,00 – 10,00 ₺ |
Bluberry | kğ | 120,00 – 480,00 ₺ |
Böğürtlen | Kg. | 120,00 – 120,00 ₺ |
Dut | Kg. | 15,00 – 22,50 ₺ |
Döngel | Kg. | 15,00 – 15,00 ₺ |
Elma | Kg. | 8,00 – 30,00 ₺ |
Elma (Amasya) | Kg. | 15,00 – 15,00 ₺ |
Elma (Golden ) | Kg. | 12,00 – 18,00 ₺ |
Elma (Granny Smith) | Kg. | 12,00 – 15,00 ₺ |
Elma (Starking) | Kg. | 5,00 – 28,00 ₺ |
Erik | Kg. | 12,00 – 45,00 ₺ |
Erik (Malta) | Kg. | 10,00 – 35,00 ₺ |
Erik Anjelika | kg | 7,00 – 30,00 ₺ |
Erik Papaz | kg | 13,00 – 25,00 ₺ |
Greyfurt | Kg. | 10,00 – 12,00 ₺ |
Hurma Trabzon | Kg. | 15,00 – 15,00 ₺ |
Hünnap | kg | 9,00 – 20,00 ₺ |
İncir (Beyaz) | Kg. | 7,00 – 40,00 ₺ |
İncir (Siyah) | Kg | 8,00 – 40,00 ₺ |
Karpuz | Kg. | 3,00 – 15,00 ₺ |
Kavun | Kg. | 5,00 – 17,00 ₺ |
Kayısı Şekerpare | kg | 10,00 – 30,00 ₺ |
Kestane | kg | 70,00 – 70,00 ₺ |
Kiraz | Kg. | 9,00 – 35,00 ₺ |
Kivi | Kg. | 8,00 – 25,00 ₺ |
Kızılcık | Kg. | 20,00 – 20,00 ₺ |
Limon | Kg. | 5,00 – 17,00 ₺ |
Limon | Sandık | 360,00 – 414,00 ₺ |
Mandalina | Kg. | 20,00 – 23,00 ₺ |
Mandalina Satsuma | kg | 5,00 – 15,00 ₺ |
Muz (Yerli) | Kg. | 7,00 – 26,00 ₺ |
Nar | Kg. | 45,00 – 50,00 ₺ |
Nektarin | (kg) | 7,00 – 35,00 ₺ |
Portakal Sıkmalık | Kg. | 4,00 – 5,00 ₺ |
Portakal Valencia | kg | 7,00 – 16,00 ₺ |
Portakal Washington | kg | 7,00 – 15,00 ₺ |
Vişne | Kg. | 7,00 – 20,00 ₺ |
Çağla | Kg. | 22,00 – 22,00 ₺ |
Çilek | Kg. | 9,00 – 40,00 ₺ |
Üzüm | kg | 20,00 – 35,00 ₺ |
Üzüm (Siyah) | Kg. | 90,00 – 110,00 ₺ |
Üzüm Red globe | kg | 110,00 – 110,00 ₺ |
Üzüm çekirdeksiz | Kg. | 20,00 – 45,00 ₺ |
Şeftali | (kg) | 8,00 – 25,00 ₺ |
Bursa Hikmet Şahin Kent Hali Fiyatları
Meyve Sebze
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Ananas | (Adet) | 15,00 – 58,00 ₺ |
Avakado | adet | 7,00 – 25,00 ₺ |
Hindistan Cevizi | (Adet) | 33,00 – 35,00 ₺ |
Karpuz | kg | 8,50 – 19,00 ₺ |
Kivi | kg | 8,00 – 27,00 ₺ |
Lime | kg | 80,00 – 120,00 ₺ |
Mango | Adet | 27,00 – 30,00 ₺ |
Muz | Koli | 380,00 – 900,00 ₺ |
Nar | Kg. | 75,00 – 75,00 ₺ |
Pepino | kg | 17,00 – 17,00 ₺ |
Pomelo | Adet | 10,00 – 48,00 ₺ |
Zencefil | Kg | 70,00 – 120,00 ₺ |
Bursa Balık Hali Fiyatları
Su Ürünleri
ÜRÜN | BR | FİYAT |
---|---|---|
Çinekop | Kg | 115 – 153,5 ₺ |
Gobene (Tombik) | Kg | 20 – 30 ₺ |
Hamsi (Marmara) | Kg | 10 – 16,5 ₺ |
Hamsi Ege | Kg | 20 – 40 ₺ |
Hamsi Karışık | Kg | 13,5 – 16,5 ₺ |
İstavrit | Kg | 33,5 – 80 ₺ |
İthal Uskumru | Koli | 900 – 1000 ₺ |
Kefal | Kg | 20 – 23,5 ₺ |
Kofana | Adet | 200 – 250 ₺ |
Kolyoz | Kg | 20 – 23,5 ₺ |
Levrek Deniz | Kg | 250 – 300 ₺ |
Lüfer | Adet | 50 – 150 ₺ |
Palamut | Çift | 80 – 120 ₺ |
Sardalya | Kg | 16,5 – 20 ₺ |
Bursa Hal açılış ve kapanış saatleri kaçtır?
Bursa Yeni Kent Hali
Pazartesi: 04.00-14.00
Salı: 04.00-12.00
Çarşamba: 04.00-12.00
Perşembe: 04.00-12.00
Cuma: 04.00-12.00
Cumartesi: 04.00-00.45