Bankaların hisse senedi komisyon oranları, hisse senedinin yatırım maliyetlerini etkiler. Yatırıcımlar için önemli olan bu oranların önemini haberin devamında bulabilirsiniz.
Bankaların Hisse Senedi Komisyon Oranları
Banka | Hisse Komisyon Oranı (Binde) |
Akbank | 2,00 |
Halkbank | 1,75 |
Garanti BBVA | 1,99 |
Yapı Kredi | 1,99 |
Ziraat Bankası | 1,5 |
Denizbank | 1,5 |
Türkiye Ekonomi Bankası | 2,0 |
Vakıfbank | 2,0 |
QNB Finansbank | 1,0 |
Burgan Bank | 1,0 |
Şekerbank | 1,25 |
İşBankası | 2,00 |
ING Bank | 2,00 |
KuveytTürk | 2,00 |
Yapıkredi Hisse Senedi Komisyon Oranları
Hacim Tutarı (TL) | Oranlar (binde) |
---|---|
0 – 200.000 | 1,99 |
200.001 – 500.000 | 1,95 |
500.001 – 1.500.000 | 1,9 |
1.500.001 – 3.500.000 | 1,85 |
3.500.001 – 6.000.000 | 1,75 |
6.000.001 – 7.500.000 | 1,6 |
7.500.001 – 10.000.000 | 1,5 |
10.000.001 – 12.500.000 | 1,4 |
12.500.001 – 15.000.000 | 1,3 |
15.000.001 – 20.000.000 | 1,2 |
20.000.001 – 25.000.000 | 1,1 |
25 mio + | 0,9 |
Hisse Senedi Komisyon Oranı Nedir?
Yatırımcıların hisse senedi alıp satarken ödediği ücrete hisse senedi komisyonu denir. Komisyon işlemleri gerçekleştiren banka veya aracı kurumlar tarafından talep edilir.
Oranlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Müşteriye, işlem türü faktörlerine bağlı olarak da değişir. Yüksek işlem hacmine sahip yatırımcılar daha düşük komisyon oranlarından yararlanabilirler.
Hisse Senedi Komisyon Oranı Örnekleri
Hisse Senedi Hacim ve Komisyon Oranı skalası
Alt limit TL | Üst limit TL | Onbinde |
0 | 5.000.000 | 4,25 |
5.000.001 | 10.000.000 | 3,50 |
10.000.001 | 15.000.000 | 3,00 |
15.000.001 | 20.000.000 | 2,50 |
20.000.001 | 25.000.000 | 2,00 |
25.000.001 | 30.000.000 | 1,50 |
30.000.001 | Üstü | 1,00 |
Vadeli Hacim ve Komisyon Skalası
Alt limit TL | Üst limit TL | Onbinde |
0 | 5.000.000 | 2,75 |
5.000.001 | 10.000.000 | 2,50 |
10.000.001 | 15.000.000 | 2,25 |
15.000.001 | 20.000.000 | 2,00 |
20.000.001 | 25.000.000 | 1,50 |
25.000.001 | 30.000.000 | 1,25 |
30.000.001 | Üstü | 1,00 |
Borsa Payı
Borsa payı | |
Hisse (Pay) Senedi | yüzbinde 2,5 |
Pay ve endekslerine dayalı vadeli işlemler | yüzbinde 4 |
Pay ve endeksleri hariç vadeli | yüzbinde 3 |
Komisyon Oranı Dışında dikkat edilmesi gerekenler
İşlem Platformu
Güvenilirlik
Araştırma ve analiz
Müşteri Desteği
Ek Hizmetler