Türkiye'de en son depremler listesi merak edilerek araştırılıyor. Bugüne sallantı ile başlayan vatandaşlar depremlerin nerede ve kaç şiddetinde gerçekleştiğini öğrenmek istiyor. İşte 11 Aralık Çarşamba deprem listesi. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde hemen hemen her saniye sallantılar gerçekleşiyor. Bunlar da kayıtlara alınarak rasathaneler tarafından yayınlanıyor. Sabaha depremle uyanan il ve ilçelerde vatandaşlar sarsıntıların şidetini ve merkez üssünü öğrenmek için internette araştırmaya başladı.
Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan bilgilere göre tüm yurtta meydana gelen son depremler şu şekilde;
2019.12.11 08:05:58 39.4252 27.9237 9.8 -.- 1.0 -.- AYVACIK-(BALIKESIR)
2019.12.11 08:04:46 37.7663 27.1215 6.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2019.12.11 07:55:15 39.4313 27.9627 6.9 -.- 1.3 -.- DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 07:36:32 38.3302 42.6498 5.4 -.- 2.0 -.- KORUKLU-TATVAN (BITLIS)
2019.12.11 07:26:43 39.3628 28.0893 9.0 -.- 1.1 -.- YURUCEKLER-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 07:09:49 39.3943 27.9763 4.2 -.- 1.2 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 06:46:12 39.4222 27.9077 5.3 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 06:30:28 40.7343 28.9718 9.8 -.- 1.4 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI)
2019.12.11 06:26:16 39.4435 28.0093 6.5 -.- 1.1 -.- ELYAPAN-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 06:13:03 39.4232 27.9368 8.8 -.- 1.1 -.- AYVACIK-(BALIKESIR)
2019.12.11 06:01:26 39.4235 27.9510 10.2 -.- 1.6 -.- AYVACIK-(BALIKESIR)
2019.12.11 05:48:16 39.4105 27.9908 4.9 -.- 1.3 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 05:47:35 39.4452 27.9107 8.4 -.- 1.9 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 05:47:01 39.4508 27.9480 6.9 -.- 2.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 05:45:50 37.8162 29.7022 5.8 -.- 2.2 -.- CARDAK (DENIZLI)
2019.12.11 05:36:56 39.4367 27.9023 7.9 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 05:35:23 39.4155 27.8773 4.6 -.- 1.1 -.- YESILLER-(BALIKESIR)
2019.12.11 05:29:26 37.4797 24.0217 148.6 -.- 4.7 -.- YUNANISTAN
2019.12.11 05:11:51 39.4565 27.9387 7.3 -.- 3.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 05:06:22 39.4615 27.9377 5.3 -.- 1.9 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 05:04:44 39.4202 27.9228 5.4 -.- 1.2 -.- AYVACIK-(BALIKESIR)
2019.12.11 04:56:05 35.2968 26.5358 71.7 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2019.12.11 04:53:10 39.4530 27.8987 5.4 -.- 1.4 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 04:52:45 39.4587 27.9327 13.4 -.- 1.3 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 04:47:01 35.5412 26.4080 25.5 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2019.12.11 04:32:21 39.4405 27.9240 5.9 -.- 1.3 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 04:17:58 39.4420 27.8923 5.0 -.- 1.1 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR)
2019.12.11 04:10:47 39.4467 27.9273 5.3 -.- 1.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 04:08:26 39.4563 27.8905 7.3 -.- 1.4 -.- TASKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 04:00:16 39.3728 27.9885 5.4 -.- 0.9 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 03:56:26 39.4535 27.8747 5.4 -.- 1.0 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR)
2019.12.11 03:54:28 39.4520 27.8848 11.1 -.- 1.3 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR)
2019.12.11 03:47:42 39.4533 27.9648 5.6 -.- 1.7 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 03:43:58 39.7403 27.6970 5.0 -.- 0.8 -.- TURPLU-(BALIKESIR)
2019.12.11 03:42:49 39.4298 27.9488 12.3 -.- 1.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 03:40:15 39.4237 27.8917 4.1 -.- 1.5 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR)
2019.12.11 03:32:25 39.4185 27.9110 7.6 -.- 1.5 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 03:24:35 39.4482 27.8968 8.5 -.- 1.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 03:20:29 39.4463 27.9312 5.7 -.- 1.0 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 03:10:26 39.4015 27.9567 6.7 -.- 1.2 -.- AYVACIK-(BALIKESIR)
2019.12.11 03:01:44 39.4462 27.9075 6.2 -.- 3.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 02:59:30 39.4448 27.9302 5.8 -.- 2.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 02:58:48 39.4482 27.9103 9.8 -.- 3.5 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 02:52:26 39.4615 27.8912 10.1 -.- 1.5 -.- TASKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 02:50:05 39.4510 27.9223 7.5 -.- 1.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 02:42:21 39.4380 27.9525 5.5 -.- 1.7 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 02:32:06 39.4508 27.9090 9.9 -.- 1.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 02:28:38 39.4543 27.9050 7.9 -.- 1.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 02:23:06 38.6887 43.0892 5.0 -.- 2.1 -.- VAN GOLU
2019.12.11 02:16:09 39.5087 27.7783 27.9 -.- 0.9 -.- CIFTCIDERE-(BALIKESIR)
2019.12.11 02:14:41 39.5498 27.4907 16.3 -.- 1.2 -.- YAGLILAR-IVRINDI (BALIKESIR)
2019.12.11 02:13:02 39.5253 27.9403 24.7 -.- 1.0 -.- CICEKPINARI-(BALIKESIR)
2019.12.11 02:09:16 39.4408 27.8978 4.2 -.- 1.2 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 01:56:40 39.4598 27.8888 10.4 -.- 1.3 -.- TASKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 01:49:24 35.4378 26.4387 52.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2019.12.11 01:47:12 39.4497 27.8457 22.7 -.- 0.9 -.- TAYYIPLER-(BALIKESIR)
2019.12.11 01:46:26 39.4313 27.8943 3.2 -.- 1.3 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR)
2019.12.11 01:39:10 39.3850 27.9770 5.4 -.- 1.3 -.- CAYUSTU-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 01:35:42 39.4527 27.8620 9.5 -.- 1.2 -.- BEREKETLI-(BALIKESIR)
2019.12.11 01:31:56 39.4442 27.9395 7.3 -.- 2.6 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 01:27:58 39.4243 27.9913 4.6 -.- 1.3 -.- DIKKONAK-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 01:25:07 39.4595 27.9503 9.0 -.- 1.5 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 01:22:49 39.4472 27.9673 5.5 -.- 1.3 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 01:20:26 39.4613 27.9013 5.4 -.- 1.5 -.- TASKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 01:11:40 39.4695 27.9030 11.9 -.- 1.5 -.- TASKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 01:08:24 35.2618 26.5013 86.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2019.12.11 01:05:36 39.4208 27.9393 4.5 -.- 1.4 -.- AYVACIK-(BALIKESIR)
2019.12.11 01:03:42 39.4207 27.9355 4.8 -.- 1.5 -.- AYVACIK-(BALIKESIR)
2019.12.11 00:58:27 35.3738 26.5032 82.0 -.- 5.3 5.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2019.12.11 00:54:34 39.4563 27.9788 9.8 -.- 1.9 -.- KUCUKYENIKOY-BIGADIC (BALIKESIR)
2019.12.11 00:46:29 39.4527 27.9100 9.6 -.- 1.7 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 00:40:30 39.4540 27.9268 7.9 -.- 2.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 00:25:29 39.4588 27.9118 8.2 -.- 1.3 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 00:23:36 39.4662 27.9160 7.3 -.- 2.0 -.- TASKOY-(BALIKESIR)
2019.12.11 00:21:54 39.4388 27.9008 13.7 -.- 1.6 -.- BAYAT-(BALIKESIR)
2019.12.11 00:01:11 39.4387 27.9485 10.0 -.- 2.1 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR)
Okunma Süresi: 3 dk
Arka Sokaklar'a tarikat mesajı sonrası yayından kaldırılsın baskısı!
#Televizyon / 24 Kasım 2024
Sarıyer'de balık tutmaya çalışan 2 kişi denizde kayboldu!
#İstanbul Haberleri / 24 Kasım 2024
Yorumlar
Yorum yapmak için, isterseniz giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *