Hedefleriniz ne olursa olsun tek başınıza bir hiçsiniz. Yanınızda yardımcılarınızın bulunması, işinizi kolaylaştırması ve pek çok alanda sizin için çalışması gerekiyor. Bu görevleri antrenman sahalarında antrenörler üstleniyor. Onları ne kadar yetenekli olursa hem maçlara hazırlanmanız üst düzey hale geliyor hem de oyuncuların gelişini daha çabuk oluyor. Bunu sağlamak da sizin elinizde. Birkaç adımla önemli isimleri kadronuza katabilir ve maceraya atılabilirsiniz.
FM24'te antrenör nasıl bulunur?
Oyunda eğer antrenöre ihtiyaç duyuyorsanız bunu iki türlü yapabilirsiniz. İlki kulüp çalışanlarından personel aramaya gelip yeni arama sekmesinden özellikleri belirterek isimleri sıralamak. İkincisi ise yine kulüp çalışanları sekmesinden ilan vermek ve başvuruları beklemek. İki türlü de koçları görüntüleyebilirsiniz. Ancak her antrenörün görevi farklıdır. Kimi hücumda kimi savunmada iyidir. Bazısı taktik konuda dehadır. Burada görevlendirmeler sizin stratejinize bağlı olarak değişecektir.
Görüntüde yönetimini aldığımız Ajax'ta çalışan isimler bulunuyor. Sarı baremler sizin lig organizasyonundaki seviyenizi gösteriyor. Bu tabloya göre en yetenekli antrenörler, futbol direktörleri, analistler, fizyoterapistler ve gözlemcilerin en iyileri Amsterdam ekibinde bulunuyor.
FM 24 Defans ve Tatkik Antrenörleri
Yıldız | İsim | Yaş | Kulübü | Rolü | Maaş | |
---|
5 | Baresi, Giuseppe | 64 | Inter | S | 3 | |
4.5 | Baldini, Daniele | 58 | - | C | 0 | |
4.5 | Bernazzani, Daniele | 59 | Inter | S | 3 | |
4.5 | Cecchi, Mario | 52 | Inter | C | 3 | |
4.5 | Yezerskyi, Volodymyr | 45 | Oleksandriia | C | 0.5 | |
4 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun | GC | 1 | |
4 | Mahseredjian, Fábio | 55 | - | C | 0 | |
4 | Ruiz, Toni | 52 | Sevilla | FC | 2 | |
4 | Paulinho Santos | 51 | FC Porto | C | 2 | |
4 | Terry, John | 41 | Chelsea | C | 3 | |
4 | Heitinga, John | 38 | West Ham | C | 6 | |
4 | Lo Monaco, Massimo | 42 | Reggiana | C | 1 | |
4 | Arrivabene, Maurizio | 65 | - | C | 0 | |
4 | Carlinhos Neves | 66 | - | C | 0 | |
4 | Wellington Vero | 65 | SAL | FC | 0.1 | |
4 | Lewington, Ray | 65 | Crystal Palace | C | 20 | |
4 | Luisão | 41 | Benfica | TD | 5 | |
4 | Krawietz, Peter | 50 | Liverpool | C | 50 | |
4 | Robinson, Paul | 43 | Millwall | C | 1 | |
4 | Brass, Chris | 46 | Nottm Forest | CS | 2 | |
4 | Cochrane, Justin | 40 | Brentford | C | 4 | |
4 | Joélson Correia | 54 | - | C | 0 | |
4 | Rocchini, Riccardo | 52 | Inter | C | 3 | |
4 | Aguirre, Martín | 40 | Bella Vista (BB) | C | 0.2 | |
4 | Ball, Kevin | 57 | - | C | 0 | |
4 | Bonera, Daniele | 41 | AC Milan | C | 3 | |
4 | Murúa, Edorta | 59 | ASPIRE | HoYD | 0 | |
4 | Salzarulo, Michele | 38 | AS Roma | HPA | 2 | |
4 | Onopko, Victor | 52 | Rostov | C | 0.4 | |
4 | Pressley, Steven | 48 | Brentford | C | 5 | |
4 | Garry, Ryan | 38 | - | C | 0 | |
4 | Carminati, Ivan | 67 | Zenit | FC | 0.4 | |
4 | Inglethorpe, Alex | 50 | Liverpool | HoYD | 10 | |
4 | Pearce, Stuart | 60 | - | C | 0 | |
4 | Silva Cantera, Hebert | 66 | Defensor Sporting | C | 0.1 | |
4 | Beoni, Loris | 63 | - | C | 0 | |
4 | Kalvenes, Christian | 45 | Brann | MD | 0 | |
4 | Kashevskiy, Nikolay | 41 | Kryvbas | C | 0.3 | |
4 | Knudsen, Lars | 45 | - | C | 0 | |
4 | Marco Biasotto | 52 | SPO | HoYD | 1 | |
4 | Marcos Rogério | 40 | FAC | FC | 0.2 | |
4 | Tonelli, Andrea | 48 | - | C | 0 | |
4 | Fichaux, Claude | 53 | Parthenope | C | 3 | |
4 | Irrera, Giuseppe | 60 | - | C | 0 | |
4 | Kotov, Yevhen | 43 | - | C | 0 | |
4 | Lemos Filho, Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol | FC | 0.1 | |
4 | Lollichon, Christophe | 59 | - | C | 0 | |
4 | Matos, Vítor | 34 | Liverpool | C | 12 | |
4 | Ednilson Sena | 51 | GOI | FC | 0.4 | |
4 | Klug, Bryan | 61 | Ipswich | C | 1 | |
4 | Borrell, Rodolfo | 51 | Austin FC | TD | 40 | |
4 | Monaco, Salvatore | 49 | Shakhtar | S | 0.9 | |
4 | Rønningene, Knut | 35 | Odd | C | 0.8 | |
4 | Baldi, Renato | 43 | - | C | 0 | |
4 | Cattermole, Lee | 34 | - | C | 0 | |
4 | Kaplanovic, Dejan | 51 | Jagodina | C | 0 | |
4 | Marchesini, Víctor | 61 | - | C | 0 | |
4 | Russo, Salvatore | 51 | - | C | 0 | |
4 | Zetti | 57 | SPO | GC | 0.6 | |
4 | Greer, Gordon | 41 | Brighton | LM | 2 | |
4 | Mauri, Francesco | 33 | R. Madrid | C | 6 | |
4 | Melis, Martino | 48 | - | C | 0 | |
4 | Starostiak, Mykhaylo | 48 | - | C | 0 | |
FM 24 Defans ve Teknik Antrenörleri
Yıldız | İsim | Yaş | Kulüp | Rolü | Maaş | |
---|
4.5 | Baresi, Giuseppe | 64 | Inter | S | 3 | |
4.5 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun | GC | 1 | |
4.5 | Baldini, Daniele | 58 | - | C | 0 | |
4.5 | Bernazzani, Daniele | 59 | Inter | S | 3 | |
4 | Mahseredjian, Fábio | 55 | - | C | 0 | |
4 | Wellington Vero | 65 | SAL | FC | 0.1 | |
4 | Arrivabene, Maurizio | 65 | - | C | 0 | |
4 | Carlinhos Neves | 66 | - | C | 0 | |
4 | Matos, Vítor | 34 | Liverpool | C | 12 | |
4 | Marco Biasotto | 52 | SPO | HoYD | 1 | |
4 | Yezerskyi, Volodymyr | 45 | Oleksandriia | C | 0.5 | |
4 | Cecchi, Mario | 52 | Inter | C | 3 | |
4 | Dempsey, Mark | 58 | Man UFC | C | 3 | |
4 | Brass, Chris | 46 | Nottm Forest | CS | 2 | |
4 | Joélson Correia | 54 | - | C | 0 | |
4 | Borrell, Rodolfo | 51 | Austin FC | TD | 40 | |
4 | Heitinga, John | 38 | West Ham | C | 6 | |
4 | Lewington, Ray | 65 | Crystal Palace | C | 20 | |
4 | Pressley, Steven | 48 | Brentford | C | 5 | |
4 | Ruiz, Toni | 52 | Sevilla | FC | 2 | |
4 | Robinson, Paul | 43 | Millwall | C | 1 | |
4 | Terry, John | 41 | Chelsea | C | 3 | |
4 | Rocchini, Riccardo | 52 | Inter | C | 3 | |
4 | Murúa, Edorta | 59 | ASPIRE | HoYD | 0 | |
4 | Inglethorpe, Alex | 50 | Liverpool | HoYD | 10 | |
4 | Pearce, Stuart | 60 | - | C | 0 | |
4 | Lemos Filho, Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol | FC | 0.1 | |
4 | Innocenti, Massimo | 51 | - | C | 0 | |
4 | Flávio Tênius | 58 | FLU | GC | 0.7 | |
4 | Garry, Ryan | 38 | - | C | 0 | |
4 | Marcos Rogério | 40 | FAC | FC | 0.2 | |
4 | Cochrane, Justin | 40 | Brentford | C | 4 | |
4 | Onopko, Victor | 52 | Rostov | C | 0.4 | |
4 | Krawietz, Peter | 50 | Liverpool | C | 50 | |
4 | Campagnuolo, Gustavo | 49 | Univ. de Chile | GC | 0.3 | |
4 | Neri, Massimo | 64 | Frosinone | FC | 1 | |
4 | Lollichon, Christophe | 59 | - | C | 0 | |
4 | Louro, Silvino | 63 | - | C | 0 | |
4 | Piñero, Gustavo | 59 | - | C | 0 | |
4 | Janssen, Roland | 63 | Man UFC | S | 1 | |
4 | Luisão | 41 | Benfica | TD | 5 | |
4 | Ball, Kevin | 57 | - | C | 0 | |
4 | Zetti | 57 | SPO | GC | 0.6 | |
4 | Kashevskiy, Nikolay | 41 | Kryvbas | C | 0.3 | |
4 | Knudsen, Lars | 45 | - | C | 0 | |
4 | Klug, Bryan | 61 | Ipswich | C | 1 | |
4 | Salzarulo, Michele | 38 | AS Roma | HPA | 2 | |
4 | Carminati, Ivan | 67 | Zenit | FC | 0.4 | |
4 | Fichaux, Claude | 53 | Parthenope | C | 3 | |
4 | Monaco, Salvatore | 49 | Shakhtar | S | 0.9 | |
4 | Lo Monaco, Massimo | 42 | Reggiana | C | 1 | |
4 | Aguirre, Martín | 40 | Bella Vista (BB) | C | 0.2 | |
4 | Russo, Salvatore | 51 | - | C | 0 | |
4 | Brown, Kenny | 55 | West Ham | HoYD | 3 | |
4 | Vogel, Frank | 58 | Hertha | C | 3 | |
4 | Mauri, Francesco | 33 | R. Madrid | C | 6 | |
4 | Singer, Paul | 77 | - | C | 0 | |
4 | Primorac, Boro | 67 | Hajduk | HoYD | 1 | |
4 | Msaidie, Hamidou | 47 | - | C | 0 | |
FM24 Top Kapma Antrenörleri
Yıldız | İsim | Yaş | Kulüp | Rolü | Maaş | |
---|
4.5 | Baresi, Giuseppe | 64 | Inter | S | 3 | |
4.5 | Beoni, Loris | 63 | - | C | 0 | |
4.5 | Salzarulo, Michele | 38 | AS Roma | HPA | 2 | |
4.5 | Bernazzani, Daniele | 59 | Inter | S | 3 | |
4.5 | Flávio Tênius | 58 | FLU | GC | 0.7 | |
4.5 | Dolcetti, Aldo | 55 | Juventus | C | 3 | |
4 | Baldini, Daniele | 58 | - | C | 0 | |
4 | Mahseredjian, Fábio | 55 | - | C | 0 | |
4 | Lollichon, Christophe | 59 | - | C | 0 | |
4 | Cecchi, Mario | 52 | Inter | C | 3 | |
4 | Speakman, Kristjaan | 43 | Sunderland | TD | 3 | |
4 | Krawietz, Peter | 50 | Liverpool | C | 50 | |
4 | Darlington, Carl | 40 | Everton | HoYD | 2 | |
4 | Carminati, Ivan | 67 | Zenit | FC | 0.4 | |
4 | Chamberlain, Mark | 60 | - | C | 0 | |
4 | Laux, Philipp | 49 | Borussia Dortmund | C | 4 | |
4 | Inglethorpe, Alex | 50 | Liverpool | HoYD | 10 | |
4 | Ball, Kevin | 57 | - | C | 0 | |
4 | Ruiz, Toni | 52 | Sevilla | FC | 2 | |
4 | Ednilson Sena | 51 | GOI | FC | 0.4 | |
4 | Cavalli, Michele | 58 | - | C | 0 | |
4 | Cattermole, Lee | 34 | - | C | 0 | |
4 | Primorac, Boro | 67 | Hajduk | HoYD | 1 | |
4 | Arrivabene, Maurizio | 65 | - | C | 0 | |
4 | Klauß, Robert | 37 | Markranstädt | Pl / C | 0 | |
4 | Rostgaard, Thomas | 45 | - | C | 0 | |
4 | Lemos Filho, Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol | FC | 0.1 | |
4 | Joélson Correia | 54 | - | C | 0 | |
4 | Louro, Silvino | 63 | - | C | 0 | |
4 | Berón, Fernando | 55 | San Lorenzo | HoYD | 1 | |
4 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun | GC | 1 | |
4 | Baldi, Renato | 43 | - | C | 0 | |
4 | Heitinga, John | 38 | West Ham | C | 6 | |
4 | Lense, Sascha | 46 | - | C | 0 | |
4 | Borrell, Rodolfo | 51 | Austin FC | TD | 40 | |
4 | Matos, Vítor | 34 | Liverpool | C | 12 | |
4 | Garrido, Armand | 66 | Bourgoin-Jallieu | TD | 0.6 | |
4 | Knudsen, Lars | 45 | - | C | 0 | |
4 | Palombo, Angelo | 40 | Sampdoria | C | 2 | |
4 | Wellington Vero | 65 | SAL | FC | 0.1 | |
4 | Netto, Carlos | 51 | San Lorenzo | C | 0.5 | |
4 | Irrera, Giuseppe | 60 | - | C | 0 | |
4 | Pedro Gómez | 38 | Paris SG | FC | 3 | |
4 | Bonera, Daniele | 41 | AC Milan | C | 3 | |
4 | Vio, Gianni | 69 | - | C | 0 | |
4 | Pressley, Steven | 48 | Brentford | C | 5 | |
4 | Kornmayer, Andreas | 47 | Liverpool | FC | 7 | |
4 | Mannsverk, Bjørn | 53 | Bodø/Glimt | C | 0.6 | |
4 | Bracewell, Paul | 59 | Tottenham | C | 1 | |
4 | Klug, Bryan | 61 | Ipswich | C | 1 | |
4 | Maziar, Volodymyr | 44 | Karpaty Broshniv-Osada | C | 0 | |
4 | Casoni, Rossano | 53 | - | C | 0 | |
4 | Paulinho Santos | 51 | FC Porto | C | 2 | |
4 | Andrey Lopes | 48 | SEP | C | 1 | |
4 | Gössl, Andreas | 53 | - | C | 0 | |
4 | Luna, Antonio | 43 | Alcorcón | D | 0 | |
4 | Javier García | 43 | Aston Villa | GC | 6 | |
4 | Moretto, Ivan | 52 | - | C | 0 | |
4 | Mauri, Francesco | 33 | R. Madrid | C | 6 | |
4 | Batista, Hélder | 49 | Torreense | C | 2 | |
4 | Klug, Martin | 40 | - | C | 0 | |
4 | Häfelinger, Ulf | 37 | FC RB Salzburg | C | 2 | |
4 | Marcão | 49 | FLU | C | 0.8 | |
4 | Sheytanov, Georgi | 49 | CZ Mighty Lions | GC | 0.3 | |
4 | Storm, Jacques | 60 | PEC Zwolle | GC | 1 | |
FM 24 Hücum Antrenörleri
Stars | Name | Age | Club | Role | Wage (K) | |
---|
4.5 | Beoni, Loris | 63 | - | C | 0 | |
4 | Trombetta, Maurizio | 59 | Juventus | C | 3 | |
4 | Mahseredjian, Fábio | 55 | - | C | 0 | |
4 | Baresi, Giuseppe | 64 | Inter | S | 3 | |
4 | Borrell, Rodolfo | 51 | Austin FC | TD | 40 | |
4 | Maziar, Volodymyr | 44 | Karpaty Broshniv-Osada | C | 0 | |
4 | Vio, Gianni | 69 | - | C | 0 | |
4 | Arrivabene, Maurizio | 65 | - | C | 0 | |
4 | Knudsen, Lars | 45 | - | C | 0 | |
4 | Primorac, Boro | 67 | Hajduk | HoYD | 1 | |
4 | Ortiz, Willington | 70 | Millonarios F.C. | C | 0.3 | |
4 | Carlinhos Neves | 66 | - | C | 0 | |
4 | Lemos Filho, Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol | FC | 0.1 | |
4 | Lollichon, Christophe | 59 | - | C | 0 | |
4 | Krawietz, Peter | 50 | Liverpool | C | 50 | |
4 | Sallaberry, Pedro | 53 | - | C | 0 | |
4 | Inglethorpe, Alex | 50 | Liverpool | HoYD | 10 | |
4 | Ball, Kevin | 57 | - | C | 0 | |
4 | Salzarulo, Michele | 38 | AS Roma | HPA | 2 | |
4 | Éder Aleixo | 65 | ATM | C | 0.9 | |
4 | Ruiz, Toni | 52 | Sevilla | FC | 2 | |
4 | Marcos Valadares | 45 | CEA | C | 0.6 | |
4 | Sale, Mark | 50 | Millwall | S | 0.8 | |
4 | Batista, Norberto | 60 | Argentinos Jrs. | HoYD | 0.9 | |
4 | Speakman, Kristjaan | 43 | Sunderland | TD | 3 | |
4 | Euell, Jason | 45 | Bristol City | C | 1 | |
4 | Marco Biasotto | 52 | SPO | HoYD | 1 | |
4 | Marcos Rogério | 40 | FAC | FC | 0.2 | |
4 | McDermott, Brian | 61 | Hibernian | GM | 0 | |
4 | Serna, Jorge | 42 | - | C | 0 | |
4 | Matos, Vítor | 34 | Liverpool | C | 12 | |
4 | Della Santa, Damien | 32 | - | C | 0 | |
4 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun | GC | 1 | |
4 | Vogel, Frank | 58 | Hertha | C | 3 | |
4 | Ednilson Sena | 51 | GOI | FC | 0.4 | |
4 | Caccia, Nicola | 52 | Frosinone | C | 3 | |
4 | Redher, Luis | 57 | Unión Huaral | C | 0.1 | |
4 | Joélson Correia | 54 | - | C | 0 | |
4 | Monaco, Salvatore | 49 | Shakhtar | S | 0.9 | |
4 | Garrido, Armand | 66 | Bourgoin-Jallieu | TD | 0.6 | |
4 | Zetti | 57 | SPO | GC | 0.6 | |
4 | Russo, Salvatore | 51 | - | C | 0 | |
4 | Luna, Antonio | 43 | Alcorcón | D | 0 | |
4 | Lee, David | 54 | - | C | 0 | |
4 | Jones, Graeme | 52 | Newcastle | C | 8 | |
4 | Mauri, Francesco | 33 | R. Madrid | C | 6 | |
4 | Bracewell, Paul | 59 | Tottenham | C | 1 | |
4 | Dolcetti, Aldo | 55 | Juventus | C | 3 | |
FM 24 Hücum & Teknik Antrenörleri
Yıldız | İsim | Yaş | Kulübü | Rolü | Maaş | |
---|
4.5 | Trombetta, Maurizio | 59 | Juventus | C | 3 | |
4.5 | Borrell, Rodolfo | 51 | Austin FC | TD | 40 | |
4.5 | Éder Aleixo | 65 | ATM | C | 0.9 | |
4.5 | Vio, Gianni | 69 | - | C | 0 | |
4.5 | Ortiz, Willington | 70 | Millonarios F.C. | C | 0.3 | |
4 | Mahseredjian, Fábio | 55 | - | C | 0 | |
4 | Turu Flores | 51 | Las Palmas | C | 3 | |
4 | Primorac, Boro | 67 | Hajduk | HoYD | 1 | |
4 | Arrivabene, Maurizio | 65 | - | C | 0 | |
4 | Lemos Filho, Quintiliano Francisco | 57 | Betim Futebol | FC | 0.1 | |
4 | Caccia, Nicola | 52 | Frosinone | C | 3 | |
4 | Carlinhos Neves | 66 | - | C | 0 | |
4 | Matos, Vítor | 34 | Liverpool | C | 12 | |
4 | Sosa, Rubén | 56 | Nacional | C | 0.2 | |
4 | Sale, Mark | 50 | Millwall | S | 0.8 | |
4 | Marco Biasotto | 52 | SPO | HoYD | 1 | |
4 | Lollichon, Christophe | 59 | - | C | 0 | |
4 | Inglethorpe, Alex | 50 | Liverpool | HoYD | 10 | |
4 | Redher, Luis | 57 | Unión Huaral | C | 0.1 | |
4 | Knudsen, Lars | 45 | - | C | 0 | |
4 | Baresi, Giuseppe | 64 | Inter | S | 3 | |
4 | Melandri, Stefano | 58 | - | C | 0 | |
4 | van Dijk, Jos | 65 | - | C | 0 | |
4 | Chiquinho | 55 | Al-Taawoun | GC | 1 | |
4 | Beoni, Loris | 63 | - | C | 0 | |
4 | McCarthy, Benni | 44 | Man UFC | C | 4 | |
4 | Ribéry, Franck | 39 | Salernitana | C | 3 | |
4 | Marcos Rogério | 40 | FAC | FC | 0.2 | |
4 | Dempsey, Mark | 58 | Man UFC | C | 3 | |
4 | Vlcek, Stanislav | 46 | Slavia Prague | C | 0.4 | |
4 | Wellington Vero | 65 | SAL | FC | 0.1 | |
4 | Murtough, John | 48 | Man UFC | GM | 0 | |
4 | Vogel, Frank | 58 | Hertha | C | 3 | |
4 | Sallaberry, Pedro | 53 | - | C | 0 | |
4 | Krawietz, Peter | 50 | Liverpool | C | 50 | |
4 | Marcos Valadares | 45 | CEA | C | 0.6 | |
4 | McDermott, Brian | 61 | Hibernian | GM | 0 | |
4 | Serna, Jorge | 42 | - | C | 0 | |
4 | Ibiševic, Vedad | 37 | Hertha | C | 2 | |
4 | Vanenburg, Gerald | 58 | - | C | 0 | |
4 | Della Santa, Damien | 32 | - | C | 0 | |
4 | Barbarà, Joan | 55 | Barcelona | C | 2 | |
4 | Guppy, Steve | 53 | Nashville | C | 5 | |
4 | Elia, Oz | 55 | - | C | 0 | |
4 | Ball, Kevin | 57 | - | C | 0 | |
4 | Zetti | 57 | SPO | GC | 0.6 | |
4 | Lee, David | 54 | - | C | 0 | |
4 | Salzarulo, Michele | 38 | AS Roma | HPA | 2 | |
4 | Monaco, Salvatore | 49 | Shakhtar | S | 0.9 | |
4 | Joélson Correia | 54 | - | C | 0 | |
4 | Castanheira, Vítor | 44 | SEP | C | 0.8 | |
4 | Rossi, Rubén | 48 | San Lorenzo | C | 0.5 | |
4 | Beschastnykh, Vladimir | 48 | Rodina | C | 0.2 | |
4 | Russo, Salvatore | 51 | - | C | 0 | |
4 | Jones, Graeme | 52 | Newcastle | C | 8 | |
4 | Luna, Antonio | 43 | Alcorcón | D | 0 | |
4 | Sheedy, Kevin | 62 | - | C | 0 | |
4 | Pabón, Jaime | 55 | Leones F.C. | C | 0.2 | |
4 | Jenner, Julian | 38 | ZTE | C | 0.5 | |
4 | Alexandre Grasseli | 48 | VIT | C | 0.3 | |
4 | Mauri, Francesco | 33 | R. Madrid | C | 6 | |
4 | Bracewell, Paul | 59 | Tottenham | C | 1 | |
4 | Singer, Paul | 77 | - | C | 0 | |
4 | Quinteros, Damián | 39 | Independiente | C | 0.4 | |
4 | Ortega, Ariel | 48 | River | C | 0.7 | |
FM 24 Kaleci Antrenörleri
Yıldız | İsim | Yaş | Kulübü | Rolü | Maaş | |
---|
5 | Bonaiuti, Adriano | 55 | Inter | GC | 3 | |
4.5 | Flávio Tênius | 58 | FLU | GC | 0.7 | |
4.5 | Vital, Jorge | 59 | Sporting CP | GC | 5 | |
4.5 | Louro, Silvino | 63 | - | C | 0 | |
4.5 | Sicignano, Vincenzo | 48 | Empoli | GC | 2 | |
4.5 | Filippi, Claudio | 57 | Juventus | GC | 4 | |
4.5 | De la Fuente, José Ramón | 51 | Barcelona | GC | 5 | |
4.5 | Dowhan, Krzysztof | 66 | Legia | GC | 0.9 | |
4.5 | Achterberg, John | 51 | Liverpool | GC | 8 | |
4.5 | Oliveira, Hugo | 43 | Fulham | GC | 5 | |
4.5 | Bats, Joël | 65 | - | C | 0 | |
4.5 | Javier García | 43 | Aston Villa | GC | 6 | |
4.5 | Brunner, Alex | 48 | Watford | GC | 0.6 | |
4.5 | Spinelli, Gianluca | 55 | - | C | 0 | |
4.5 | Foletti, Patrick | 48 | - | C | 0 | |
4.5 | Rechner, Michael | 42 | FC Bayern | GC | 4 | |
4.5 | Barbosa, Rui | 48 | Al-Ittihad | GC | 5 | |
4.5 | Savorani, Marco | 57 | Fiorentina | GC | 7 | |
4.5 | Fiori, Valerio | 53 | - | C | 0 | |
4.5 | Chanov, Vyacheslav | 70 | - | C | 0 | |
Football Manager 2025'in Mart ayına ertelenmesi nedeniyle FM24 için hazırladığımız bu liste güncelliğini korumaktadır. En iyi isimlerle kadronuzu kurmaya ve takımınızı yönetmeye devam edebilirsiniz.