Bu sezon Trabzonspor'un domine ettiği Süper Lig'de ikincilik için kıran kırana bir yarış yaşanıyor. Bordo mavilileirn en yakın rakibinden 14 puan geride olup sadece bir kez yenilmesi her geçen gün psikolojik olarak daha da iyi bir duruma gelmesini sağlarken son oynanan Alanyaspor karşılaşmasında sadece 45 dakikada atılan 4 gol ve alınan 3 puan taraftarı çok sevindirdi. Diğer yandan Beşiktaş evinde ağırladığı Altay'ı 1-0, Fenerbahçe ise konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yenerek iç sahadan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ise 2-1 geriye düştüğü Göztepe maçının son dakikalarında kazandığı 2 penaltı ile İzmir'den 3-2'lik galibiyetle döndü ve küme düşme hattından bir nebze olsun kurtuldu. Peki, Trabzonspor'un kaç puanı var? Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı sırada? Detaylar haberimizde.
Süper Lig puan durumu
Lider Trabzonspor topladığı 63 puanla ilk sırada yer alıyor. En fazla gol atan ve rakip takımlara en az gol izni veren ekip konumunda bulunan bordo mavilileri Konyaspor 49 puanla takip ediyor. Medipol Başakşehir dün yendiği rakibi ile 6 olan farkını 3'e indirdi ve 44 puanlı Adana Demirspor'u da geride bırakıp 46 puana yükseldi. Fenerbahçe Hatayspor'u 2-0 yenerek 5'inci sıraya yükseldi ve Avrupa kupaları umudunu sürdürdü. Beşiktaş da yine 3 puan kazanan ekiplerdendi ve siyah beyazlılar 41 puanla 6'ıncı basamakta. Küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Galatasaray'ın her ne kadar şu an 32 puanı olsa da tehlike geçmiş değil.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.TRABZONSPOR A.Ş. | 26 | 19 | 6 | 1 | 48 | 18 | 30 | 63 |
2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 24 | 17 | 49 |
3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | 26 | 14 | 4 | 8 | 38 | 24 | 14 | 46 |
4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 26 | 12 | 8 | 6 | 42 | 27 | 15 | 44 |
5.FENERBAHÇE A.Ş. | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 30 | 10 | 43 |
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 32 | 5 | 41 |
7.AYTEMİZ ALANYASPOR | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 40 | 4 | 40 |
8.ATAKAŞ HATAYSPOR | 26 | 12 | 3 | 11 | 37 | 41 | -4 | 39 |
9.YUKATEL KAYSERİSPOR | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 37 | 1 | 38 |
10.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 26 | 10 | 6 | 10 | 31 | 39 | -8 | 36 |
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 25 | 10 | 5 | 10 | 32 | 34 | -2 | 35 |
12.DEMİR GRUP SİVASSPOR | 26 | 8 | 10 | 8 | 33 | 31 | 2 | 34 |
13.GALATASARAY A.Ş. | 26 | 8 | 8 | 10 | 33 | 37 | -4 | 32 |
14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 35 | -7 | 31 |
15.KASIMPAŞA A.Ş. | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 38 | -2 | 29 |
16.GÖZTEPE A.Ş. | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 38 | -7 | 27 |
17.GZT GİRESUNSPOR | 26 | 7 | 5 | 14 | 24 | 30 | -6 | 26 |
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 26 | 6 | 5 | 15 | 22 | 44 | -22 | 23 |
19.ALTAY | 26 | 6 | 4 | 16 | 26 | 39 | -13 | 22 |
20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 25 | 4 | 4 | 17 | 20 | 43 | -23 | 16 |
Süper Lig'de bu hafta alınan sonuçlar şöyle;
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR | 4 - 4 | KASIMPAŞA A.Ş. |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 0 - 2 | MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK |
ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR | 1 - 2 | FRAPORT TAV ANTALYASPOR |
YUKATEL KAYSERİSPOR | 2 - 1 | GZT GİRESUNSPOR |
BEŞİKTAŞ A.Ş. | 1 - 0 | ALTAY |
AYTEMİZ ALANYASPOR | 0 - 4 | TRABZONSPOR A.Ş. |
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 0 - 3 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. |
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 1 - 0 | DEMİR GRUP SİVASSPOR |
FENERBAHÇE A.Ş. | 2 - 0 | ATAKAŞ HATAYSPOR |
GÖZTEPE A.Ş. | 2 - 3 | GALATASARAY A.Ş. |
Süper Lig'de 27. haftanın maçları
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | - | FRAPORT TAV ANTALYASPOR |
TRABZONSPOR A.Ş. | - | YUKATEL KAYSERİSPOR |
DEMİR GRUP SİVASSPOR | - | BEŞİKTAŞ A.Ş. |
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK | - | VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK |
GALATASARAY A.Ş. | - | ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. |
AYTEMİZ ALANYASPOR | - | İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR |
ATAKAŞ HATAYSPOR | - | ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR |
GZT GİRESUNSPOR | - | GÖZTEPE A.Ş. |
ALTAY | - | GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. |
KASIMPAŞA A.Ş. | - | FENERBAHÇE A.Ş. |