Avrupa futbolunda kulüplerin oynadığı en önemli organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde iki finalist belli oldu. Milano derbisinden zaferle ayrılan Inter ile dün Real Madrid'i 1-1'in rövanşında farklı mağlup ederek dize getiren Manchester City kozlarını finalde paylaşacak. İki ekibin karşı karşıya geleceği zorlu randevu için şimdiden binlerce hatta milyonlarca futbol sever de en büyüğün belirleneceği 90 veya 120 dakika ya da penaltılar için tarih, yayın bilgileri ve maçın oynanacağı stadı merak ederek araştırıyor. Peki, 2023 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede, hangi statta oynanacak? Detaylar haberimizde yer alıyor.
2023 Şampiyonlar Ligi finali nerede oynanacak?
Organizatörlüğünü UEFA'nın üstlendiği Şampiyonlar Ligi'nde final her sene başka bir ülkede ve statta oynanmaktadır. Adresler hep daha önceden açıklanır ve futbol kamuoyu ile paylaşılır. Sezon boyunca o şehir ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Milan ve Liverpool'un karşılaştığı efsane finalin ardından yıllar sonra sıra yine İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşmada Inter ile Manchester City karşılaşacak.
2023 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak?
Kupanın planlanması uzun bir süre önceden yapılmakla birlikte ilk elemelerden finale kadar tüm aşamaların tarihleri koronavirüs gibi mücbir sebepler yaşanmadıkça değişmemektedir. Açıklanan takvime göre bu sezonun şampiyonunu belirleyecek 2023 Şampiyonlar Ligi finali 10 Haziran 2023 Cumartesi günü oynanacak.
Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı statlar
1955-56 | Real Madrid | 4-3 | Stade de Reims | Prensler Parkı, Paris | 38.239 | |
1956-57 | Real Madrid | 2-0 | Fiorentina | Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid | 120.000 | |
1957-58 | Real Madrid | 3-2† | Milan | Heysel Stadyumu, Brüksel | 67.000 | |
1958-59 | Real Madrid | 2-0 | Stade de Reims | Neckar Stadyumu, Stuttgart | 80.000 | |
1959-60 | Real Madrid | 7-3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow | 135.000 | |
1960-61 | Benfica | 3-2 | Barcelona | İsviçre Stadyumu, Bern | 33.000 | |
1961-62 | Benfica | 5-3 | Real Madrid | Olimpiyat Stadyumu, Amsterdam | 65.000 | |
1962-63 | Milan | 2-1 | Benfica | Wembley Stadyumu, Londra | 45.700 | |
1963-64 | Internazionale | 3-1 | Real Madrid | Prater Stadyumu, Viyana | 72.000 | |
1964-65 | Internazionale | 1-0 | Benfica | Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano | 85.000 | |
1965-66 | Real Madrid | 2-1 | Partizan | Heysel Stadyumu, Brüksel | 55.000 | |
1966-67 | Celtic | 2-1 | Internazionale | Ulusal Stadyum, Lizbon | 56.000 | |
1967-68 | Manchester United | 4-1† | Benfica | Wembley Stadyumu, Londra | 92.225 | |
1968-69 | Milan | 4-1 | Ajax | Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid | 50.000 | |
1969-70 | Feyenoord | 2-1† | Celtic | Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano | 50.000 | |
1970-71 | Ajax | 2-0 | Panathinaikos | Wembley Stadyumu, Londra | 90.000 | |
1971-72 | Ajax | 2-0 | Internazionale | Feijenoord Stadyumu, Rotterdam | 67.000 | |
1972-73 | Ajax | 1-0 | Juventus | Rajko Mitić Stadyumu, Belgrad | 93.500 | |
1973-74 | Bayern München | 1-1† | Atlético Madrid | Heysel Stadyumu, Brüksel | 49.000 | |
Tekrar | Bayern München | 4-0(T) | Atlético Madrid | Heysel Stadyumu, Brüksel | 23.000 | |
1974-75 | Bayern München | 2-0 | Leeds United | Prensler Parkı, Paris | 50.000 | |
1975-76 | Bayern München | 1-0 | Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow | 54.864 | |
1976-77 | Liverpool | 3-1 | Borussia Mönchengladbach | Olimpiyat Stadyumu, Roma | 52.000 | |
1977-78 | Liverpool | 1-0 | Club Brugge | Wembley Stadyumu, Londra | 92.000 | |
1978-79 | Nottingham Forest | 1-0 | Malmö FF | Olimpiyat Stadyumu, Münih | 57.000 | |
1979-80 | Nottingham Forest | 1-0 | Hamburg | Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid | 50.000 | |
1980-81 | Liverpool | 1-0 | Real Madrid | Prensler Parkı, Paris | 48.360 | |
1981-82 | Aston Villa | 1-0 | Bayern München | Feijenoord Stadyumu, Rotterdam | 46.000 | |
1982-83 | Hamburg | 1-0 | Juventus | Olimpiyat Stadyumu, Atina | 75.000 | |
1983-84 | Liverpool | 1-1 | Roma | Olimpiyat Stadyumu, Roma | 69.693 | |
1984-85 | Juventus | 1-0 | Liverpool | Heysel Stadyumu, Brüksel | 59.000 | |
1985-86 | Steaua București | 0-0 | Barcelona | Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu, Sevilla | 70.000 | |
1986-87 | Porto | 2-1 | Bayern München | Prater Stadyumu, Viyana | 62.000 | |
1987-88 | PSV | 0-0 | Benfica | Neckar Stadyumu, Stuttgart | 70.000 | |
1988-89 | Milan | 4-0 | Steaua București | Camp Nou, Barselona | 97.000 | |
1989-90 | Milan | 1-0 | Benfica | Prater Stadyumu, Viyana | 57.500 | |
1990-91 | Crvena zvezda | 0-0 | Marsilya | San Nicola Stadyumu, Bari | 56.000 | |
1991-92 | Barcelona | 1-0† | Sampdoria | Wembley Stadyumu, Londra | 70.827 | |
1992-93 | Marsilya | 1-0 | Milan | Olimpiyat Stadyumu, Münih | 64.400 | |
1993-94 | Milan | 4-0 | Barcelona | Olimpiyat Stadyum, Atina | 70.000 | |
1994-95 | Ajax | 1-0 | Milan | Ernst Happel Stadyumu, Viyana | 49.730 | |
1995-96 | Juventus | 1-1 | Ajax | Olimpiyat Stadyumu, Roma | 67.000 | |
1996-97 | Borussia Dortmund | 3-1 | Juventus | Olimpiyat Stadyumu, Münih | 59.000 | |
1997-98 | Real Madrid | 1-0 | Juventus | Amsterdam ArenA, Amsterdam | 47.500 | |
1998-99 | Manchester United | 2-1 | Bayern München | Camp Nou, Barselona | 90.045 | |
1999-00 | Real Madrid | 3-0 | Valencia | Fransa Stadyumu, Saint-Denis | 78.759 | |
2000-01 | Bayern München | 1-1 | Valencia | Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano | 71.500 | |
2001-02 | Real Madrid | 2-1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow | 52.000 | |
2002-03 | Milan | 0-0 | Juventus | Old Trafford, Manchester | 63.215 | |
2003-04 | Porto | 3-0 | Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen | 52.000 | |
2004-05 | Liverpool | 3-3 | Milan | Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul | 70.024 | |
2005-06 | Barcelona | 2-1 | Arsenal | Fransa Stadyumu, Saint-Denis | 79.500 | |
2006-07 | Milan | 2-1 | Liverpool | Olimpiyat Stadyum, Atina | 74.000 | |
2007-08 | Manchester United | 1-1 | Chelsea | Lujniki Stadyumu, Moskova | 67.310 | |
2008-09 | Barcelona | 2-0 | Manchester United | Olimpiyat Stadyumu, Roma | 62.467 | |
2009-10 | Internazionale | 2-0 | Bayern München | Santiago Bernabéu Stadyumu, Madrid | 80.354 | |
2010-11 | Barcelona | 3-1 | Manchester United | Wembley Stadyumu, Londra | 87.695 | |
2011-12 | Chelsea | 1-1 | Bayern München | Allianz Arena, Münih | 62.500 | |
2012-13 | Bayern München | 2-1 | Borussia Dortmund | Wembley Stadyumu, Londra | 87.695 | |
2013-14 | Real Madrid | 4-1† | Atlético Madrid | Işık Stadyumu, Lizbon | 60.976 | |
2014-15 | Barcelona | 3-1 | Juventus | Olimpiyat Stadyumu, Berlin | 70.442 | |
2015-16 | Real Madrid | 1-1 | Atlético Madrid | Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano | 71.942 | |
2016-17 | Real Madrid | 4-1 | Juventus | Milenyum Stadyumu, Cardiff | 65.842 | |
2017-18 | Real Madrid | 3-1 | Liverpool | Olimpiyat Stadyumu, Kiev | 61.561 | |
2018-19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham Hotspur | Estadio Metropolitano, Madrid | 63.272 | |
2019-20 | Bayern München | 1-0 | Paris Saint-Germain | Işık Stadyumu, Lizbon | 0 | |
2020-21 | Chelsea | 1-0 | Manchester City | Ejder Stadyumu, Porto | 14.110 | |
2021-22 | Real Madrid | 1-0 | Liverpool | Fransa Stadyumu, Paris | 75.000 | |
2022-23 | Manchester City | Internazionale | Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul | |||
2023-24 | Wembley Stadyumu, Londra | |||||
2024-25 | Allianz Arena, Münih |
Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımların listesi
Real Madrid | 14 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 | 1962, 1964, 1981 |
Milan | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1958, 1993, 1995, 2005 |
Bayern München | 6 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
Liverpool | 6 | 4 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 1985, 2007, 2018, 2022 |
Barcelona | 5 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 1961, 1986, 1994 |
Ajax | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 1969, 1996 |
Internazionale | 3 | 2 | 1964, 1965, 2010 | 1967, 1972 |
Manchester United | 3 | 2 | 1968, 1999, 2008 | 2009, 2011 |
Juventus | 2 | 7 | 1985, 1996 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
Benfica | 2 | 5 | 1961, 1962 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
Chelsea | 2 | 1 | 2012, 2021 | 2008 |
Porto | 2 | 0 | 1987, 2004 | |
Nottingham Forest | 2 | 0 | 1979, 1980 | |
Olympique de Marseille | 1 | 1 | 1993 | 1991 |
Steaua București | 1 | 1 | 1986 | 1989 |
Hamburg | 1 | 1 | 1983 | 1980 |
Celtic | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
Borussia Dortmund | 1 | 1 | 1997 | 2013 |
Crvena zvezda | 1 | 0 | 1991 | |
PSV | 1 | 0 | 1988 | |
Aston Villa | 1 | 0 | 1982 | |
Feyenoord | 1 | 0 | 1970 | |
Atlético Madrid | 0 | 3 | 1974, 2014, 2016 | |
Valencia | 0 | 2 | 2000, 2001 | |
Stade de Reims | 0 | 2 | 1956, 1959 | |
Manchester City | 0 | 1 | 2021 | |
Paris Saint-Germain | 0 | 1 | 2020 | |
Tottenham Hotspur | 0 | 1 | 2019 | |
Arsenal | 0 | 1 | 2006 | |
AS Monaco | 0 | 1 | 2004 | |
Bayer Leverkusen | 0 | 1 | 2002 | |
Sampdoria | 0 | 1 | 1992 | |
Roma | 0 | 1 | 1984 | |
Malmö | 0 | 1 | 1979 | |
Club Brugge | 0 | 1 | 1978 | |
Borussia Mönchengladbach | 0 | 1 | 1977 | |
Saint-Étienne | 0 | 1 | 1976 | |
Leeds United | 0 | 1 | 1975 | |
Panathinaikos | 0 | 1 | 1971 | |
Partizan | 0 | 1 | 1966 | |
Eintracht Frankfurt | 0 | 1 | 1960 | |
Fiorentina | 0 | 1 | 1957 |
Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan ülkeler
Ülke | Şamp. | İkincilik |
---|---|---|
İspanya | 19 | 11 |
İngiltere | 14 | 11 |
İtalya | 12 | 16 |
Almanya | 8 | 10 |
Hollanda | 6 | 2 |
Portekiz | 4 | 5 |
Fransa | 1 | 6 |
İskoçya | 1 | 1 |
Romanya | 1 | 1 |
Yugoslavya | 1 | 1 |
Yunanistan | 0 | 1 |
Belçika | 0 | 1 |
İsveç | 0 | 1 |