Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarının kalktığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği sonuçlarını gazetedamga.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Fatma Müge Yücetürk - Türkiye'nin Karadeniz bölgesinin doğu ucunda yer alır ve Artvin ilinin merkezinde yer alan bir şehirdir. Artvin, Orta Çağ'da Gürcistan'ın Klarceti yerleşim yerlerinden biriydi.
14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri
Cumhurbaşkanı seçimi
İLÇE | 1. ADAY | 2. ADAY | 3. ADAY | 4. ADAY |
---|---|---|---|---|
Ardanuç | Kılıçdaroğlu %59,09 | 4.513 | Erdoğan %36,65 | 2.799 | Oğan %3,56 | 272 | İnce %0,69 | 53 |
Arhavi | Erdoğan %52,91 | 7.780 | Kılıçdaroğlu %41,78 | 6.144 | Oğan %4,90 | 720 | İnce %0,41 | 60 |
Borçka | Erdoğan %61,16 | 9.282 | Kılıçdaroğlu %33,62 | 5.103 | Oğan %4,64 | 704 | İnce %0,58 | 88 |
Hopa | Kılıçdaroğlu %58,71 | 11.035 | Erdoğan %36,00 | 6.766 | Oğan %4,85 | 911 | İnce %0,45 | 85 |
Merkez | Kılıçdaroğlu %48,03 | 10.806 | Erdoğan %44,23 | 9.951 | Oğan %7,16 | 1.611 | İnce %0,57 | 129 |
Murgul | Erdoğan %46,92 | 1.881 | Kılıçdaroğlu %44,80 | 1.796 | Oğan %8,18 | 328 | İnce %0,10 | 4 |
Şavşat | Kılıçdaroğlu %54,42 | 6.555 | Erdoğan %41,91 | 5.048 | Oğan %3,09 | 372 | İnce %0,59 | 71 |
Yusufeli | Erdoğan %70,21 | 9.202 | Kılıçdaroğlu %23,10 | 3.028 | Oğan %6,02 | 789 | İnce %0,67 | 88 |
Milletvekili seçimi
Ardanuç | CHP %38,96 2.826 oy | AKP %30,16 2.208 oy | İYİ %19,10 1.385 oy | MHP %5,69 417 oy | YRP %1,70 125 oy |
Arhavi | AKP %40,91 5.805 oy | CHP %30,99 4.406 oy | MHP %11,82 1.678 oy | İYİ %9,59 1.363 oy | YRP %1,99 282 oy |
Borçka | AKP %48,21 7.094 oy | CHP %18,69 2.748 oy | İYİ %16,81 2.472 oy | MHP %9,54 1.403 oy | YRP %3,33 490 oy |
Hopa | CHP %38,28 6.873 oy | AKP %29,38 5.288 oy | İYİ %15,13 2.716 oy | MHP %6,36 1.144 oy | TİP %4,03 731 oy |
Merkez | AKP %32,13 7.068 oy | CHP %30,69 6.749 oy | MHP %15,48 3.407 oy | İYİ %13,59 2.990 oy | YRP %2,73 600 oy |
Murgul | AKP %35,08 1.374 oy | CHP %27,00 1.056 oy | İYİ %16,49 646 oy | MHP %12,94 507 oy | A. Ataman %3,27 0 oy |
Şavşat | CHP %40,09 4.595 oy | AKP %35,70 4.125 oy | İYİ %13,37 1.532 oy | MHP %4,68 540 oy | TİP %1,26 147 oy |
Yusufeli | AKP %57,92 7.351 oy | CHP %15,39 1.950 oy | MHP %10,62 1.349 oy | İYİ %7,77 985 oy | YRP %4,92 624 oy |
3 Kasım 2002 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi : 43,00 oy oranı.
- DEHAP - Demokratik Halk Partisi : 15,00 oy oranı.
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi : 12,00 oy oranı.
- DYP - Doğru Yol Partisi : 6,00 oy oranı.
- SP - Saadet Partisi : 5,00 oy oranı.
22 Temmuz 2007 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi : 62,00 oy oranı.
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi : 15,00 oy oranı.
- Bağımsız - Bağımsız : 11,00 oy oranı.
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi : 4,00 oy oranı.
- DP - Demokrat Parti : 2,00 oy oranı.
12 Haziran 2011 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi : 41,84 oy oranı.
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi : 36,08 oy oranı.
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi : 17,23 oy oranı.
- DP - Demokrat Parti : 1,78 oy oranı.
- SP - Saadet Partisi : 1,13 oy oranı.
1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ : %39,79 oy oranı.
- CHP : %39,27 oy oranı.
- MHP : %15,66 oy oranı.
- HDP : %1,40 oy oranı.
- SAADET : %0,91 oy oranı.
24 Haziran 2018 Genel Seçim Sonuçları
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
- Muharrem İnce : %44,10 oy oranı.
- Recep Tayyip Erdoğan : %43,47 oy oranı.
- Meral Akşener : %10,42 oy oranı.
- Temel Karamollaoğlu : %1,08 oy oranı.
- Selahattin Demirtaş : %0,66 oy oranı.
- Doğu Perinçek : %0,27 oy oranı.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
- Millet İttifakı : %49,89 oy oranı.
- CHP : %33,37 oy oranı.
- İyi Parti : %14,65 oy oranı.
- Saadet Partisi : %1,44 oy oranı.
- Cumhur İttifakı : %46,46 oy oranı.
- AK Parti : %32,91 oy oranı.
- MHP : %12,75 oy oranı.
- HDP : %3,07 oy oranı.
- Vatan Partisi : %0,31 oy oranı.
- HÜDA PAR : %0,27 oy oranı.