Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarının kalktığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği sonuçlarını gazetedamga.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Emre Ozan Yüksel- Finike ilçesi Antalya'nın batısında yer alan turistik bir ilçedir. Doğuda Kumluca, kuzeyde Elmalı, kuzeybatıda Kaş ve batıda da Demre ilçeleriyle çevrilmiştir.İlçenin temel ekonomik geçim kaynağını iç turizm ve tarım oluşturmaktadır. İlçede yetiştirilen tarım ürünleri arasından portakal ve mandalina ön plana çıkmaktadır.
28 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçim Sonuçları
Akseki | %90 | %42,18 | 2.771 Oy | %57,82 | 3.798 Oy |
Aksu | %67 | %48,61 | 15.112 Oy | %51,39 | 15.978 Oy |
Alanya | %66 | %51,12 | 63.089 Oy | %48,88 | 60.329 Oy |
Demre | %65 | %47,99 | 5.768 Oy | %52,01 | 6.251 Oy |
Döşemealtı | %63 | %51,63 | 16.182 Oy | %48,37 | 15.162 Oy |
Elmalı | %72 | %45,16 | 8.615 Oy | %54,84 | 10.462 Oy |
Finike | %73 | %47,15 | 10.795 Oy | %52,85 | 12.100 Oy |
Gazipaşa | %81 | %55,23 | 16.302 Oy | %44,77 | 13.216 Oy |
Gündoğmuş | %100 | %43,52 | 2.219 Oy | %56,48 | 2.880 Oy |
İbradi | %100 | %50,59 | 1.073 Oy | %49,41 | 1.048 Oy |
Kaş | %80 | %54,41 | 17.632 Oy | %45,59 | 14.773 Oy |
Kemer | %72 | %57,19 | 11.245 Oy | %42,81 | 8.419 Oy |
Kepez | %41 | %52,63 | 80.153 Oy | %47,37 | 72.148 Oy |
Konyaaltı | %30 | %71,81 | 23.062 Oy | %28,19 | 9.055 Oy |
Korkuteli | %56 | %42,35 | 8.511 Oy | %57,65 | 11.586 Oy |
Kumluca | %72 | %47,00 | 16.580 Oy | %53,00 | 18.700 Oy |
Manavgat | %43 | %52,50 | 32.792 Oy | %47,50 | 29.673 Oy |
Muratpaşa | %33 | %68,14 | 71.380 Oy | %31,86 | 33.378 Oy |
Serik | %86 | %55,19 | 40.215 Oy | %44,81 | 32.648 Oy |
3 Kasım 2002 Genel Seçimleri
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi 32
- DYP - Doğru Yol Partisi 19
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi 17
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi 11
- ANAP - Anavatan Partisi 9
22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi 31
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi 29
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi 20
- DP - Demokrat Parti 13
- GP - Genç Parti 1
12 Haziran 2011 Genel Seçimleri
- AK PARTİ- Adalet ve Kalkınma Partisi 39
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi 31
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi23
- DP - Demokrat Parti 1
- HAS - Halkın Sesi Partisi 0,64
1 Kasım 2015 Genel Seçimleri
- AK PARTİ 42
- CHP 33
- MHP 19
- HDP 2
- BBP 0,47
24 Haziran 2018 Genel Seçimleri
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
- Recep Tayyip Erdoğan %52
- Muharrem İnce %30
- Selahattin Demirtaş %8
- Meral Akşener%7
- Temel Karamollaoğlu %0,8
- Doğu Perinçek %0,2
Milletvekili Seçimi
- Cumhur İttifakı %53
- AK Parti%42
- MHP%11
- Millet İttifakı %33
- CHP%22
- İyi Parti %9
- Saadet Partisi%1
- HDP%11
- HÜDA PAR %0,3
- Vatan Partisi %0,2