Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarının kalktığını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği sonuçlarını gazetedamga.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Fatma Müge Yücetürk - Evren, öncesinde Çıkınağıl, güneyde Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi, kuzey ve doğuda Kızılırmak, batıda Şereflikoçhisar ilçesi ile çevrili Ankara ilinin bir ilçesidir.
28 Mayıs 2023 Pazar Cumhurbaşkanı seçim sonuçları
İLÇE | AÇILAN SANDIK % | Kemal Kılıçdaroğlu | Recep Tayyip Erdoğan |
---|---|---|---|
Akyurt | %93 | %23,52 | 5.750 Oy | %76,48 | 18.695 Oy |
Altındağ | %38 | %36,77 | 34.720 Oy | %63,23 | 59.703 Oy |
Ayaş | %86 | %42,73 | 3.279 Oy | %57,27 | 4.394 Oy |
Bala | %66 | %34,93 | 3.046 Oy | %65,07 | 5.675 Oy |
Beypazarı | %68 | %39,18 | 7.158 Oy | %60,82 | 11.110 Oy |
Çamlıdere | %57 | %21,80 | 778 Oy | %78,20 | 2.790 Oy |
Çankaya | %15 | %77,46 | 71.894 Oy | %22,54 | 20.915 Oy |
Çubuk | %69 | %24,65 | 9.907 Oy | %75,35 | 30.279 Oy |
Elmadağ | %75 | %47,59 | 10.425 Oy | %52,41 | 11.479 Oy |
Etimesgut | %37 | %55,11 | 81.761 Oy | %44,89 | 66.612 Oy |
Evren | %86 | %35,64 | 628 Oy | %64,36 | 1.134 Oy |
Gölbaşı | %39 | %41,83 | 14.654 Oy | %58,17 | 20.380 Oy |
Güdül | %55 | %30,45 | 844 Oy | %69,55 | 1.928 Oy |
Haymana | %56 | %33,71 | 2.843 Oy | %66,29 | 5.591 Oy |
Kahramankazan | %86 | %33,15 | 10.226 Oy | %66,85 | 20.623 Oy |
Kalecik | %99 | %30,67 | 2.686 Oy | %69,33 | 6.073 Oy |
Keçiören | %44 | %43,05 | 110.564 Oy | %56,95 | 146.270 Oy |
Kızılcahamam | %74 | %26,92 | 3.495 Oy | %73,08 | 9.487 Oy |
Mamak | %42 | %48,11 | 87.176 Oy | %51,89 | 94.035 Oy |
Nallıhan | %80 | %41,14 | 6.001 Oy | %58,86 | 8.586 Oy |
Polatlı | %65 | %44,44 | 21.307 Oy | %55,56 | 26.634 Oy |
Pursaklar | %42 | %26,52 | 10.888 Oy | %73,48 | 30.164 Oy |
Sincan | %50 | %34,49 | 61.662 Oy | %65,51 | 117.127 Oy |
Şereflikoçhisar | %91 | %41,10 | 7.361 Oy | %58,90 | 10.549 Oy |
Yenimahalle | %36 | %57,07 | 95.959 Oy | %42,93 | 72.186 Oy |
3 Kasım 2002 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi : 30,00 oy oranı.
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi : 21,00 oy oranı.
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi : 15,00 oy oranı.
- DYP - Doğru Yol Partisi : 8,00 oy oranı.
- ANAP - Anavatan Partisi : 8,00 oy oranı.
22 Temmuz 2007 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi : 45,00 oy oranı.
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi : 25,00 oy oranı.
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi : 16,00 oy oranı.
- DP - Demokrat Parti : 2,00 oy oranı.
- BTP - Bağımsız Türkiye Partisi : 1,00 oy oranı.
12 Haziran 2011 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi : 59,48 oy oranı.
- MHP - Milliyetçi Hareket Partisi : 20,23 oy oranı.
- CHP - Cumhuriyet Halk Partisi : 16,54 oy oranı.
- HAS - Halkın Sesi Partisi : 0,94 oy oranı.
- DP - Demokrat Parti : 0,61 oy oranı.
1 Kasım 2015 Genel Seçim Sonuçları
- AK PARTİ : 58,48 % oy oranı.
- CHP : 19,85 % oy oranı.
- MHP : 18,43 % oy oranı.
- SAADET : 0,74 % oy oranı.
- BBP : 0,51 % oy oranı.
24 Haziran 2018 Genel Seçim Sonuçları
CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ
- Recep Tayyip Erdoğan : %66,30 oy oranı.
- Muharrem İnce : %18,52 oy oranı.
- Meral Akşener : %13,65 oy oranı.
- Temel Karamollaoğlu : %0,74 oy oranı.
- Selahattin Demirtaş : %0,48 oy oranı.
- Doğu Perinçek : %0,32 oy oranı.
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
- Cumhur İttifakı : %67,66 oy oranı.
- AK Parti : %49,44 oy oranı.
- MHP : %17,21 oy oranı.
- Millet İttifakı : %30,85 oy oranı.
- CHP : %15,40 oy oranı.
- İyi Parti : %14,22 oy oranı.
- Saadet Partisi : %1,17 oy oranı.
- HDP : %0,69 oy oranı.
- Vatan Partisi : %0,43 oy oranı.
- HÜDA PAR : %0,32 oy oranı.
2023 Genel Seçim Sonuçları
Milletvekili seçimi
AK Parti | 850 | %43,79 | 12 | 942 | %50,21 |
CHP | 393 | %20,25 | 7 | 290 | %15,46 |
MHP | 270 | %13,91 | 4 | 328 | %17,48 |
İYİ Parti | 264 | %13,60 | 4 | 267 | %14,23 |
ZP | 30 | %1,55 | 0 | 0 | %0 |
Cumhurbaşkanı seçimi
Recep Tayyip Erdoğan | 1.248 | %63,19 |
Kemal Kılıçdaroğlu | 631 | %31,95 |
Sinan Oğan | 90 | %4,56 |
Muharrem İnce | 6 | %0,30 |