Türkiye'de lüks araçlar olarak bilinen Land Rover marka otomobillerin yeni modelleri Ekim 2023 fiyat listesiyle belirlendi. Peki en düşük fiyatı hangi modelde olacak? En pahalı Land Rover araç kaç bin TL? Konforlu sürüş deneyimi yaşatan modelleri ve eşsiz tasarı ile arabayı kullanırken verdiği hissiyatı ile bilinen bu araçları ister şehir içinde ister şehir dışında kullanıma uygundur. İşte Land Rover tutkunlarının merakla beklediği Ekim 2023 Land Rover fiyatları haberimizde..
Ekim 2023 Range Rover Güncel Fiyatları
Standard Wheelbase
Model | Yakıt Türü | Fiyat |
HSE | Dizel – Mild Hybrid | 15.514.723 TL |
AUTOBIOGRAPHY | Dizel – Mild Hybrid | 16.808.492 TL |
HSE | Benzin – Mild Hybrid | 15.119.144 TL |
AUTOBIOGRAPHY | Benzin – Mild Hybrid | 16.393.463 TL |
Lond Wheelbase
Model | Yakıt | Fiyat |
AUTOBIOGRAPHY | Dizel – Mild Hybrid | 17.374.629 TL |
AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK | Dizel – Mild Hybrid | 17.314.802 TL |
Ekim 2023 Range Rover Sport Güncel Fiyatları
Model | Motor | Fiyat |
SE | Dizel – Mild Hybrid | 10.761.013 TL |
DYNAMIC SE | Dizel – Mild Hybrid | 11.075.553 TL |
DYNAMIC HSE | Dizel – Mild Hybrid | 11.808.491 TL |
AUTOBIOGRAPHY | Dizel – Mild Hybrid | 12.879.708 TL |
DYNAMIC SE | Benzin – Mild Hybrid | 11.591.873 TL |
DYNAMIC HSE | Benzin – Mild Hybrid | 12.309.974 TL |
Ekim 2023 Range Rover Velar Güncel Fiyatları
Model
| Yakıt | Fiyat |
S | Dizel – Mild Hybrid | 5.229.795 TL |
DYNAMIC SE | Dizel – Mild Hybrid | 5.860.359TL |
S | Benzin | 5.090.700 TL |
DYNAMIC SE | Benzin | 5.721.264 TL |
Ekim 2023 Range Rover Evoque Güncel Fiyatları
Model | Yakıt | Fiyat |
S | Benzin – Mild Hybrid | 3.058.927 TL |
SE | Benzin – Mild Hybrid | 3.325.990 TL |
R-DYNAMIC S | Benzin – Mild Hybrid | 3.202.473 TL |
R-DYNAMIC SE | Benzin – Mild Hybrid | 3.472.874 TL |
BRONZE COLLECTION | Benzin – Mild Hybrid | 3.259.224 TL |
S | Benzin – Plug-in Hybrid | 3.639.788 TL |
SE | Benzin – Plug-in Hybrid | 3.890.159 TL |
R-DYNAMIC S | Benzin – Plug-in Hybrid | 3.769.981 TL |
R-DYNAMIC SE | Benzin – Plug-in Hybrid | 4.027.029 TL |
R-DYNAMIC HSE | Benzin – Plug-in Hybrid | 4.310.782 TL |
Ekim 2023 Defender Güncel Fiyatları
Model | Yakıt | Fiyat |
DEFENDER 110 S | Benzin | 6.138.549 TL |
X-DYNAMIC SE | Benzin | 6.648.564 TL |
X-DYNAMIC HSE | Benzin | 7.223.490 TL |
DEFENDER 90 HARD TOP STANDART | Dizel – Mild Hybrid | 3.017.593 TL |
DEFENDER 130 X-DYNAMIC HSE | Dizel – Mild Hybrid | 10.885.642 TL |
X | Dizel – Mild Hybrid | 12.203.150 TL |
Ekim 2023 Discovery Sport Güncel Fiyatları
Model | Fiyat |
R-Dynamic SE 2.0 P300 | 5.702.718 TL |
R-Dynamic HSE 2.0 P300 | 6.082.911 TL |
Discovery Sport S | 3.953.586 TL |
Discovery Sport SE | 4.123.839 TL |
R-DYNAMIC S | 4.090.456 TL |
R-DYNAMIC SE | 4.260.708 TL |
R-DYNAMIC HSE | 4.487.711 TL |