Kia Stonic, Güney Koreli otomobil üreticisi Kia'nın B-Segmenti crossover SUV modeli olarak dikkat çekiyor. İlk kez 2017 yılında tanıtılan Stonic, kompakt boyutları, şık tasarımı ve çeşitli özellikleriyle ön plana çıkıyor. Giderek artan satışlarıyla da sayısını artırıyor.
Tercihini Kia Stonic'ten yana kullanmak isteyenler de araştırmalarda bulunarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Son güncellemeler ve vergi zamlarıyla birlikte ne kadara satıldığı da merak konusu. Peki, Kia Stonic kaç lira? 2024 Şubat Kia Stonic Fiyat Listesi Cool, Business, Elegance, Prestige fiyatları haberimizde yer almaktadır.
Kia Stonic 2024 Şubat Fiyat Listesi
Modeli | Motor Gücü | Anahtar Teslim Fiyatı | Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı |
---|---|---|---|
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik | Cool | 1.100.000 TL | 1.100.000 TL |
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik | Business | 1.140.000 TL | 1.140.000 TL |
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik | Elegance | 1.180.000 TL | 1.180.000 TL |
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) | Cool | 1.160.000 TL | 1.160.000 TL |
Stonic 1.0L 100 PS DCT (Otomatik) | Elegance | 1.240.000 TL | 1.240.000 TL |
Stonic 1.4L 100 PS Otomatik | Prestige | 1.290.000 TL | 1.290.000 TL |
Kia Stonic Özellikleri
Motor - Şanzıman | 1.4 MPI Benzinli (6 İleri Otomatik) |
---|---|
Silindir Hacmi (cc) | 1.368 |
Çap x Strok (mm) | 72 x 84,0 |
Maksimum Güç (Ps/d/d) | 100 / 6.000 |
Maksimum Tork (kgm/d/d) | 133,3 / 4.000 |
Ölçüler | |
Dış (mm) Uzunluk | 4.140 |
Genişlik | 1.760 |
Yükseklik | 1.500 |
İç (mm) Bacak mesafesi (ön/arka) | 1.070 / 850 |
Baş mesafesi (ön/arka) | 996 / 975 |
Omuz mesafesi (ön/arka) | 1.375 / 1.355 |
Dingil mesafesi (mm) | 2.580 |
İz genişliği (ön/arka) (mm) | 1.537 (15') / 1.544 (15") 1.532 (17') / 1.539 (17") |
Dingil çıkıntısı (ön/arka) (mm) | 830 / 730 |
Minimum yerden yükseklik (mm) | 165 (15") / 183 (17") |
Minumum dönüş yarıçapı (m) | 5,2 |
Performans | |
Maksimum hız (km/s) | 173 |
Hızlanma (sn) 0 – 100 km/s | 13,8 |
Yaklaşma açısı | 13,8˚(15') / 15,4˚(17') |
Uzaklaşma açısı | 28,7˚(15') / 30,4˚(17') |
Yakıt Tüketimi | |
Şehir içi (L/100 km) | 7,8 |
Şehir dışı (L/100 km) | 5,2 |
Karışık (L/100 km) | 6,2 |
CO2 emisyonu (Karışık, g/km) | 141 |
Süspansiyon | |
Ön | Mc Pherson |
Arka | Birleştirilmiş Burulma Aks Kirişli |
Frenler | |
Tip | ABS + ESP |
Ön / Arka | Soğutmalı Disk / Disk |
Lastikler | |
Jant ve Lastik Ölçüleri | 185 / 65 R15 (15") 205 / 55 R17 (17") |
Diğer Özellikler | |
Boş ağırlık (kg) (min/maks) | 1.183 / 1.276 |
Oturma kapasitesi | 5 Koltuk |
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 45 |
Bagaj Kapasitesi (Koltuklar dik konumda) (L) | 352 |
Bagaj Kapasitesi (Koltuklar yatık konumda) (L) | 1.155 |