Land Rover, İngiliz otomobil üreticisidir ve dünya genelinde lüks araçlarının üretimi ve satışıyla bilinir. Land Rover, 1948 yılında ilk kez tanıtılan Land Rover Serisi I ile başladı ve o zamandan beri SUV pazarında etkileyici bir varlık sergiledi.
Son yıllarda, Land Rover markası, çevre dostu teknolojileri ve sürüş deneyimindeki yenilikleriyle dikkat çekiyor. Land Rover, geçtiğimiz yıl İngiltere'deki ilk tamamen elektrikli aracı olan Range Rover EV modelini tanıttı ve bu araç, sıfır emisyonlu sürüş için bir adım atarak markanın gelecekteki hedeflerine ulaşmasına yardımcı oldu.
Genel olarak, Land Rover markası, yüksek performanslı ve lüks araçları, yenilikçi teknolojileri ve sürdürülebilirlik hedefleri ile otomobil endüstrisinde liderlik konumunu sürdürüyor.
2023 Land Rover Mayıs Ayı Fiyat Listesi
STANDARD WHEELBASE
Donanım Paketi | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (bg) | Yakıt Tipi | Ortalama Yakıt Tüketimi (lt)* | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL)** |
HSE | 2.997 | 350 | Dizel - Mild Hybrid | 7,6 | 11.689.184 |
AUTOBIOGRAPHY | 2.997 | 350 | Dizel - Mild Hybrid | 7,6 | 12.540.785 |
HSE | 2.996 | 400 | Benzin - Mild Hybrid | 9,5 | 11.330.615 |
AUTOBIOGRAPHY | 2.996 | 400 | Benzin - Mild Hybrid | 9,5 | 12.285.304 |
LONG WHEELBASE
Donanım Paketi | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (bg) | Yakıt Tipi | Ortalama Yakıt Tüketimi (lt)* | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL)** |
AUTOBIOGRAPHY | 2.997 | 350 | Dizel - Mild Hybrid | 7,6 | 13.020.371 |
AUTOBIOGRAPHY 7-KOLTUK | 2.997 | 350 | Dizel - Mild Hybrid | 7,6 | 12.975.550 |
YENİ RANGE ROVER SPORT
Donanım Paketi | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (bg) | Yakıt Tipi | Ortalama Yakıt Tüketimi (lt)* | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL)** |
SE | 2.997 | 300 | Dizel - Mild Hybrid | 7,4 | 8.130.387 |
DYNAMIC SE | 2.997 | 300 | Dizel - Mild Hybrid | 7,4 | 8.367.939 |
DYNAMIC HSE | 2.997 | 300 | Dizel - Mild Hybrid | 7,4 | 8.921.479 |
AUTOBIOGRAPHY | 2.997 | 350 | Dizel - Mild Hybrid | 7,4 | 9.730.501 |
FIRST EDITION | 2.997 | 350 | Dizel - Mild Hybrid | 7,4 | 9.860.482 |
DYNAMIC SE | 2.997 | 400 | Benzin - Mild Hybrid | 9,4 | 8.757.882 |
DYNAMIC HSE | 2.997 | 400 | Benzin - Mild Hybrid | 9,4 | 9.300.218 |
RANGE ROVER VELAR
Donanım Paketi | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (bg) | Yakıt Tipi | Ortalama Yakıt Tüketimi (lt)* | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL)** |
S | 1.997 | 204 | Dizel - Mild Hybrid | 6,3 | 4.098.435 |
R-DYNAMIC S | 1.997 | 204 | Dizel - Mild Hybrid | 6,3 | 4.308.534 |
R-DYNAMIC SE | 1.997 | 204 | Dizel - Mild Hybrid | 6,3 | 4.623.682 |
BLACK EDITION | 1.997 | 204 | Dizel - Mild Hybrid | 6,3 | 4.777.755 |
S | 1.997 | 250 | Benzin | 9,4 | 3.996.887 |
R-DYNAMIC S | 1.997 | 250 | Benzin | 9,4 | 4.206.986 |
R-DYNAMIC SE | 1.997 | 250 | Benzin | 9,4 | 4.522.135 |
BLACK EDITION | 1.997 | 250 | Benzin | 9,4 | 4.676.207 |
RANGE ROVER EVOQUE
Donanım Paketi | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (bg) | Yakıt Tipi | Ortalama Yakıt Tüketimi (lt)* | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL)** |
S | 1.498 | 160 | Benzin - Mild Hybrid | 7,9 | 2.310.881 |
SE | 1.498 | 160 | Benzin - Mild Hybrid | 7,9 | 2.512.577 |
R-DYNAMIC S | 1.498 | 160 | Benzin - Mild Hybrid | 7,9 | 2.419.293 |
R-DYNAMIC SE | 1.498 | 160 | Benzin - Mild Hybrid | 7,9 | 2.623.509 |
BRONZE COLLECTION | 1.498 | 160 | Benzin - Mild Hybrid | 7,9 | 2.462.153 |
S | 1.498 | 309 | Benzin - Plug-in Hybrid | 1,4 | 2.749.568 |
SE | 1.498 | 309 | Benzin - Plug-in Hybrid | 1,4 | 2.938.657 |
R-DYNAMIC S | 1.498 | 309 | Benzin - Plug-in Hybrid | 1,4 | 2.847.895 |
R-DYNAMIC SE | 1.498 | 309 | Benzin - Plug-in Hybrid | 1,4 | 3.042.026 |
R-DYNAMIC HSE | 1.498 | 309 | Benzin - Plug-in Hybrid | 1,4 | 3.256.327 |
DISCOVERY
Donanım Paketi | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (bg) | Yakıt Tipi | Ortalama Yakıt Tüketimi (lt)* | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL)** |
R-DYNAMIC SE | 1.997 | 300 | Benzin | 10,2 | 4.210.488 |
R-DYNAMIC HSE | 1.997 | 300 | Benzin | 10,2 | 4.679.709 |
DISCOVERY SPORT
Donanım Paketi | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (bg) | Yakıt Tipi | Ortalama Yakıt Tüketimi (lt)* | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL)** |
S | 1.497 | 309 | Benzin - Plug-in Hybrid | 1,5 | 2.986.560 |
SE | 1.497 | 309 | Benzin - Plug-in Hybrid | 1,5 | 3.115.140 |
R-DYNAMIC S | 1.497 | 309 | Benzin - Plug-in Hybrid | 1,5 | 3.089.929 |
R-DYNAMIC SE | 1.497 | 309 | Benzin - Plug-in Hybrid | 1,5 | 3.218.509 |
R-DYNAMIC HSE | 1.497 | 309 | Benzin - Plug-in Hybrid | 1,5 | 3.389.950 |
DEFENDER 110
Donanım Paketi | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (bg) | Yakıt Tipi | Ortalama Yakıt Tüketimi (lt)* | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL)** |
S | 1.997 | 300 | Benzin | 10,9 | 4.469.610 |
SE | 1.997 | 300 | Benzin | 10,9 | 4.616.679 |
X-DYNAMIC SE | 1.997 | 300 | Benzin | 10,9 | 4.893.309 |
X-DYNAMIC HSE | 1.997 | 300 | Benzin | 10,9 | 5.348.524 |
75TH EDITION | 1.997 | 300 | Benzin | 10,9 | 6.076.867 |
DEFENDER 90 HARD TOP(İ)
Donanım Paketi | Motor Hacmi (cc) | Motor Gücü (bg) | Yakıt Tipi | Ortalama Yakıt Tüketimi (lt)* | Azami Anahtar Teslim Satış Fiyatı (TL)** | |
STANDART | 2.997 | 200 | Dizel - Mild Hybrid | 8,6 | 2.223.667 |