Türkiye’nin nefesini tutarak beklediği yerel seçimler sona erdi. 31 Mart akşamı sandıkların açılmasıyla tüm il ve ilçelerde oylar sayılmaya başlandı. Kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmaya başlaması ile belediye başkanlığı koltuğuna oturan isimler ve belediye meclisi sandalyelerini alanlar da netlik kazanmaya devam ediyor. 31 Mart yerel seçimlerinde sonucu en çok merak edilen bölgelerden birisi de İstanbul’un Anadolu yakasında bulunan Kadıköy semti oldu. CHP’de Mesut Kösedağı’nın, AK Parti’de Veli Aslan’ın ve TKP’de Fatih Mehmet Maçoğlu’nun yarıştığı Kadıköy Belediye Başkanlığı seçiminde ipi hangi aday göğüsledi? Kadıköy İlçe Belediye Meclisi seçimlerinde partilerin oy dağılımı nasıl oldu? İşte 31 Mart 2024 yerel seçimleri Kadıköy ilçesi seçim sonuçları ve oy oranları…
31 Mart 2024 Kadıköy Yerel Seçim Sonuçları
31 Mart 2024 Pazar günü düzenlenen yerel seçimlerin Kadıköy ilçesi sonuçları:
PARTİ | ADAY | OY SAYISI | OY ORANI |
---|---|---|---|
CHP | Mesut Kösedağı | 32.857 | %69.12 |
AK Parti | Veli Arslan | 6.654 | %13.99 |
TKP | Fatih Mehmet Maçoğlu | 3.489 | %7.34 |
Zafer Partisi | Tuğrul Kihtir | 941 | %1.97 |
DEM Parti | Veysi Eski | 453 | %0.95 |
TİP | Doğan Ergün | 451 | %0.94 |
İYİ Parti | Kübra Dursun | 384 | %0.8 |
Yeniden Refah | Levent Metin | 223 | %0.46 |
Saadet | Recep Yılmaz | 97 | %0.2 |
Memleket | Fahrettin Eroğlu | 82 | %0.17 |
DEVA Partisi | Esin Aydemir | 52 | %0.1 |
BTP | Nurcan Sabur | 46 | %0.09 |
Vatan | Mehmet Çevik | 43 | %0.09 |
Büyük Birlik | Şakir Aygöl | 34 | %0.07 |
DP | Devran Aydoğan | 31 | %0.06 |
HÜDA PAR | Hasan Aydın | 28 | %0.05 |
DSP | Barış Kazancı | 16 | %0.03 |
HKP | Pınar Akbina Karaman | 16 | %0.03 |
AB Parti | Nejla Güveli Piliççi | 4 | %0 |
AP | Fatih Özgür | 4 | %0 |
Bağımsız | Yücel Dilber | 4 | %0 |
Millet | Ali Kemal Çamur | 3 | %0 |
ANAP | Semih Bakır | 2 | %0 |
Bağımsız | Nurdoğan Babadağ | 2 | %0 |
31 Mart 2019 Kadıköy Seçim Sonuçları
Belediye Başkanlığı
CHP% 65,99
AK PARTİ% 19,54
İYİ PARTİ% 12,66
SAADET PARTİSİ% 0,59
DSP% 0,44
İlçe Belediye Meclisi
CHP% 68,55
AK PARTİ% 19,57
İYİ PARTİ% 8,76
TKP% 0,90
SAADET PARTİSİ% 0,77