İçişleri Bakanlığı, Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayımladığı ilanla 7 branşta 13 persınel alımı yapacağını duyurdu. Buna göre belirlenen KPSS puanı türlerinen alt limiti geçen adaylar başvuru yapabilecek. Her yıl binlerce kişinin başvuru yaptığı bakanlık da hem verilecek ücretleri hem sınav detaylarını hem de alım sürecini ilanda belirtti. İçişleri Bakanlığı iş ilanları ile ilgili açıklama haberimizde yer almaktadır.
A) 657 sayılı DMK 4/B maddesine göre alınacak sözleşmeli personelin unvan ve boş pozisyonlarının dağılımı
Ek-1
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVAN VE POZİSYON DAĞILIM LİSTESİ | |||||||
POZİSYON UNVANI | AVUKAT | MÜHENDİS | DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ | PROGRAMCI | |||
ENDÜSTRİ | BİLGİSAYAR | EKONOMİCİ | GRAFİKER | İSTATİSTİKÇİ | |||
KPSS PUAN TÜRÜ | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP3 | KPSSP93 |
POZİSYON SAYISI | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
TOPLAM | 13 |
B) SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET Ek-2
UNVAN | SAYISI | BRÜT ÜCRET | |||
AVUKAT | 3 | HİZMET YILI | |||
5 YILDAN AZ OLANLAR | 4.760,00 | ||||
5 YILDAN 10 YILA KADAR OLANLAR | 4.879,00 | ||||
10 YILDAN 15 YILA KADAR OLANLAR | 4.989,00 | ||||
15 YILDAN 20 YILA KADAR OLANLAR | 5.107,00 | ||||
20 YILDAN FAZLA OLANLAR | 5.255,00 | ||||
MÜHENDİS | ENDÜSTRİ (1) | 3 | HİZMET YILI | ||
5 YILDAN AZ OLANLAR | 5.211,00 | ||||
5 YILDAN 10 YILA KADAR OLANLAR | 5.329,00 | ||||
BİLGİSAYAR (2) | 10 YILDAN 15 YILA KADAR OLANLAR | 5.447,00 | |||
15 YILDAN 20 YILA KADAR OLANLAR | 5.566,00 | ||||
20 YILDAN FAZLA OLANLAR | 5.714,00 | ||||
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ | İSTATİSTİKÇİ (2) | 5 | HİZMET YILI | ||
5 YILDAN AZ OLANLAR | 4.227,00 | ||||
EKONOMİCİ (1) | 5 YILDAN 10 YILA KADAR OLANLAR | 4.360,00 | |||
10 YILDAN 15 YILA KADAR OLANLAR | 4.493,00 | ||||
GRAFİKER (2) | 15 YILDAN 20 YILA KADAR OLANLAR | 4.642,00 | |||
20 YILDAN FAZLA OLANLAR | 4.790,00 | ||||
PROGRAMCI | 2 | HİZMET YILI | İNGİLİZCE DÜZEYİ | ÜCRETİ | |
5 YILDAN FAZLA | A-B | 4.973,50 | |||
C | 4.804,90 | ||||
D | 4.779,00 | ||||
3-5 YIL | A-B | 4.779,00 | |||
C | 4.568,02 | ||||
D | 4.497,71 | ||||
1-3 YIL | A-B | 4.356,78 | |||
C | 4.187,62 | ||||
D | 4.093,25 | ||||
0-1 YIL | A-B | 3.816,33 | |||
C | 3.626,03 | ||||
D | 3.530,89 | ||||
*Yukarıda belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin brüt ücretleri 2019 yılına aittir. Her yıl için memur maaşlarına yapılan zam oranında artış yapılacaktır. |
C) GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen nitelikleri taşımak,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Giriş(sözlü) sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak(01 Ocak 1985 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar),