Gerçeklerden Haberdar Olun
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
16°
Ara
Damga Gündem 3 Şubat 2023 Cuma en son depremler listesi! Bugün nerede ve saat kaçta deprem oldu?

3 Şubat 2023 Cuma en son depremler listesi! Bugün nerede ve saat kaçta deprem oldu?

Deprem kuşağında bulunması nedeniyle her gün birçok kez sarsıntının yaşandığı Türkiye'de yine çok sayıda veri kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre bugün de yine depremler var. Peki, bugün nerede ve saat kaçta deprem oldu? 3 Şubat 2023 Cuma en son depremler listesi haberimizde.

Okunma Süresi: 1 dk

Türkiye bugüne de depremlerle başladı. Yine birçok sarsıntı meydana geldi. Bazı şehirlerde de yine depremler yaşandı. Gerçekleşen sallantıları Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem ve Araştırma Enstitüsü kaydetti. Geçtiğimiz günlerdeki Düzce depremi sonrası birçok kişi her gün son listeleri öğrenmek istiyor. Peki, 3 Şubat 2023 Cuma nerede ve ne zaman deprem oldu? Merkez üssü neresi? İşte detaylar...


 

3 Şubat 2023 Cuma deprem listesi

2023.02.03 06:10:21  38.5623   26.7192        6.4      -.-  2.7  -.-   IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)                        İlksel
2023.02.03 05:48:03  40.7902   30.8713       12.4      -.-  1.6  -.-   YESILYAYLA-GUMUSOVA (DUZCE)                       İlksel
2023.02.03 04:34:45  40.8385   28.7643       20.4      -.-  2.1  -.-   AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI)        İlksel
2023.02.03 03:59:57  38.6450   40.3510       14.6      -.-  1.8  -.-   KAVAKLI-GENC (BINGOL)                             İlksel
2023.02.03 03:49:02  36.7392   34.7078        5.4      -.-  1.9  -.-   MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)                  İlksel
2023.02.03 03:46:57  39.2633   42.3333       18.2      -.-  1.3  -.-   KARAKOC-MALAZGIRT (MUS)                           İlksel
2023.02.03 02:32:45  39.4252   26.2502        9.9      -.-  1.5  -.-   EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI)                      İlksel
2023.02.03 02:09:39  39.1000   40.9722        5.3      -.-  1.1  -.-   GOYNUK-KARLIOVA (BINGOL)                          İlksel
2023.02.03 01:40:15  37.8895   26.9522       13.1      -.-  2.2  -.-   KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)                     İlksel
2023.02.03 01:21:14  35.9043   28.6525       16.9      -.-  1.9  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.03 01:15:41  38.4645   44.8102       13.8      -.-  2.2  -.-   TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI                        İlksel
2023.02.03 00:24:55  40.6613   30.4468       14.0      -.-  1.4  -.-   DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA)                    İlksel
2023.02.03 00:13:07  35.5682   28.4273       22.8      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                           İlksel
2023.02.03 00:12:12  40.3465   27.5397        4.8      -.-  1.7  -.-   ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                    İlksel
Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *