Dün akşam Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Türkiye'nin dört bir yanından Elazığ'a yardım eli uzandı. Artçı depremler gece ve sabah saatlerinde de devam etti. Kandilli Rasatahnesi 25 Ocak Cumartesi deprem listesi haberimizde yer alıyor. Fay hattında bulunan Türkiye'nin hemen hemen her noktasında sarsıntı yaşanması muhtemel. Şiddeti düşük ya da yüksek birçok depremin meydana geldiği ülkemizde bir kez daha gözler Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. İşte son depremler listesi ve 25 Ocak Cumartesi depremleri
25 Ocak 2020 Cumartesi depremleri
2020.01.25 11:29:00 38.9625 27.8482 19.0 -.- 2.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 11:24:43 38.9960 27.8420 8.9 -.- 3.4 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 11:21:14 38.2615 38.7855 5.0 -.- 3.9 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 11:06:03 39.0163 27.8708 15.7 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 11:02:34 38.3020 38.8052 2.8 -.- 3.6 3.7 BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 10:59:12 39.0437 27.8347 11.7 -.- 1.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 10:54:31 38.3715 39.2255 4.7 -.- 2.5 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 10:54:05 39.0602 27.8112 17.0 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.25 10:53:03 39.0223 27.7940 8.2 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 10:51:42 38.3488 39.0615 8.0 -.- 2.2 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 10:48:09 38.3717 39.0915 6.1 -.- 1.9 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 10:47:17 39.0868 27.8228 5.5 -.- 2.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.25 10:45:58 38.3850 39.1778 5.6 -.- 2.4 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 10:43:47 38.3907 39.1452 5.2 -.- 2.0 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 10:41:00 39.0773 27.8125 5.0 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.25 10:39:16 39.0018 27.8835 5.0 -.- 1.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 10:37:14 38.3510 38.9893 5.0 -.- 2.2 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 10:35:54 39.0058 27.8533 5.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 10:33:59 38.3532 39.0773 5.0 -.- 1.9 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 10:25:14 39.0265 27.8323 3.1 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 10:24:21 38.3172 38.8005 5.0 -.- 2.2 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 10:22:49 39.0095 27.8647 3.2 -.- 2.5 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 10:18:39 38.4380 39.1857 5.0 -.- 2.2 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 10:16:58 39.0630 27.8465 2.8 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 10:14:54 39.0202 27.8305 3.8 -.- 3.6 3.6 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 10:12:17 39.0715 27.8355 11.3 -.- 3.5 3.4 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.25 10:08:47 38.4025 39.1648 2.9 -.- 1.8 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 10:06:18 38.2613 38.9513 4.2 -.- 2.4 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)
2020.01.25 09:56:55 39.0192 27.8153 14.6 -.- 1.8 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 09:54:55 38.3487 39.1368 5.0 -.- 2.7 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 09:52:07 39.0692 27.8462 8.8 -.- 2.6 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 09:50:41 38.3067 39.1535 6.4 -.- 2.1 -.- DIKMEN-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 09:49:15 38.4158 39.2340 17.0 -.- 2.2 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 09:43:11 38.2180 38.7610 11.2 -.- 2.6 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 09:39:32 38.2447 38.9715 3.4 -.- 2.8 -.- BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 09:36:13 38.3557 39.0713 6.3 -.- 1.8 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 09:31:41 38.3942 39.2720 3.9 -.- 2.8 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 09:29:33 38.2610 38.8845 4.9 -.- 2.5 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 09:26:26 38.9975 27.8777 3.9 -.- 2.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 09:22:30 38.4518 39.1258 4.5 -.- 2.2 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 09:16:41 37.8745 38.5127 8.9 -.- 1.8 -.- CALTILI-KAHTA (ADIYAMAN)
2020.01.25 09:15:11 39.0198 27.8692 6.0 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 09:07:32 38.3703 39.0597 5.0 -.- 4.3 4.3 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 09:04:15 38.8648 27.2940 7.8 -.- 2.5 -.- SUNGULLU-(MANISA)
2020.01.25 09:02:23 38.3918 39.2982 15.1 -.- 2.0 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 08:50:39 38.4465 39.0747 15.8 -.- 1.8 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 08:41:32 38.9988 27.8618 10.4 -.- 3.4 3.4 KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 08:34:18 38.3888 39.1260 5.0 -.- 2.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 08:32:05 38.4153 39.1912 9.1 -.- 2.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 08:30:33 38.3683 39.1970 15.7 -.- 3.4 3.5 DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 08:29:20 38.4493 39.1188 6.7 -.- 2.5 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 08:25:10 38.3587 39.1160 8.6 -.- 2.2 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 08:22:09 38.5425 39.3487 5.4 -.- 2.4 -.- CEVIZDERE (ELAZIG)
2020.01.25 08:16:22 38.2723 38.9715 5.0 -.- 2.4 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA)
2020.01.25 08:15:38 39.0192 27.8290 7.1 -.- 2.4 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 08:14:30 38.9760 27.8652 5.4 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 08:11:11 38.1928 38.7085 4.2 -.- 2.6 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 08:08:30 38.4600 39.2888 5.2 -.- 3.3 3.4 SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 08:05:27 38.4597 39.1200 12.4 -.- 2.3 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 08:03:14 38.4980 39.3715 5.0 -.- 2.2 -.- CEVIZDERE (ELAZIG)
2020.01.25 08:00:24 39.0722 27.8718 5.3 -.- 2.1 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 08:00:13 38.3397 39.0912 7.8 -.- 2.4 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 07:58:36 38.4818 39.1962 5.0 -.- 2.5 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 07:54:23 38.3385 39.0328 1.2 -.- 2.1 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 07:52:18 38.4018 39.0455 13.9 -.- 1.9 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 07:50:05 38.1457 38.6860 5.0 -.- 3.1 3.1 BASMEZRA-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 07:49:04 38.2947 38.8398 5.0 -.- 2.4 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 07:42:29 38.3850 39.0858 5.2 -.- 1.9 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 07:37:55 38.3147 39.0095 5.0 -.- 3.9 4.0 DOGANYOL (MALATYA)
2020.01.25 07:36:20 39.0252 27.8498 6.6 -.- 2.2 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 07:25:56 38.3617 39.0257 5.4 -.- 1.9 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 07:21:43 38.3943 39.0138 5.0 -.- 3.5 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 07:14:21 38.4878 39.1513 5.0 -.- 2.3 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 07:02:29 38.4197 39.0887 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 06:56:12 38.3383 38.7768 5.0 -.- 2.7 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA)
2020.01.25 06:52:58 38.9907 27.8858 5.0 -.- 1.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 06:45:56 39.0482 27.8922 13.7 -.- 1.8 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 06:34:31 39.0877 27.8178 4.0 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.25 06:25:32 38.2405 38.6455 9.2 -.- 2.6 -.- KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 06:22:48 38.3835 39.2195 15.5 -.- 2.4 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 06:20:43 38.5198 39.1980 5.0 -.- 3.8 -.- KAVAKTEPE (ELAZIG)
2020.01.25 06:15:43 40.8445 28.3197 5.4 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI
2020.01.25 06:13:57 38.4703 39.1662 4.4 -.- 2.6 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 06:13:43 40.7917 31.5518 10.2 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL (BOLU)
2020.01.25 06:13:20 40.8047 31.5318 4.5 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL (BOLU)
2020.01.25 06:06:53 38.4263 39.2332 3.6 -.- 1.3 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 06:00:47 38.4305 39.0935 5.0 -.- 2.9 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 05:57:58 38.5100 39.1408 5.0 -.- 3.3 3.3 BADEMPINARI (ELAZIG)
2020.01.25 05:52:33 38.4990 39.3390 4.1 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 05:35:04 38.5055 39.2842 5.0 -.- 3.3 3.4 BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 05:33:50 38.4235 39.2517 4.3 -.- 2.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 05:29:04 39.0732 27.8162 2.7 -.- 2.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.25 05:25:00 38.5092 39.2377 5.0 -.- 1.9 -.- GOZEBASI (ELAZIG)
2020.01.25 05:21:33 39.0250 27.8335 6.4 -.- 3.3 3.4 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 05:18:30 38.4197 39.2560 7.3 -.- 1.6 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 05:15:21 39.0217 27.8365 6.3 -.- 2.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 05:13:07 38.4425 39.1597 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 05:12:04 38.5135 39.1828 5.0 -.- 2.5 -.- KAVAKTEPE (ELAZIG)
2020.01.25 05:10:06 38.4315 39.2155 5.0 -.- 2.1 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 05:07:24 38.4162 39.2155 4.9 -.- 2.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 05:02:30 38.4493 39.1982 5.0 -.- 2.8 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 04:59:47 38.4662 39.2008 9.4 -.- 2.2 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 04:58:53 38.3682 39.1653 5.5 -.- 2.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 04:56:17 38.0595 42.8693 9.9 -.- 2.2 -.- KASIKCILAR-BAHCESARAY (VAN)
2020.01.25 04:51:27 38.3912 39.1960 8.3 -.- 2.1 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 04:50:07 38.9925 27.8438 6.5 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 04:48:13 38.2833 38.7835 3.0 -.- 3.4 3.5 KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 04:43:36 38.4552 39.2358 5.0 -.- 1.8 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 04:40:09 38.4015 38.9342 5.0 -.- 2.9 -.- HACIHUSEYINLER-BASKIL (ELAZIG)
2020.01.25 04:39:37 39.0243 27.8638 5.6 -.- 1.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 04:31:50 38.4575 39.2550 5.9 -.- 2.2 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 04:30:44 38.4248 39.1100 5.0 -.- 2.3 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 04:26:19 38.5810 39.3253 11.6 -.- 2.0 -.- MOLLAKENDI (ELAZIG)
2020.01.25 04:20:38 38.4513 39.2663 5.0 -.- 2.0 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 04:17:04 39.0797 27.8313 1.9 -.- 1.8 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.25 04:16:32 38.4372 39.2865 2.3 -.- 2.6 -.- YEDIKARDES-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 04:14:31 39.0393 27.8535 3.1 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 04:12:24 38.9535 27.8790 8.3 -.- 1.5 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 04:09:16 39.0922 27.8678 8.8 -.- 1.8 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.25 04:02:34 38.4255 39.2217 5.0 -.- 3.9 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:57:16 38.3705 39.0723 5.0 -.- 4.0 4.1 KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:53:52 38.1618 38.9913 6.1 -.- 2.1 -.- TELUSAGI-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 03:52:13 38.4462 39.1298 5.0 -.- 3.1 3.1 DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:50:48 38.4617 39.1702 5.0 -.- 2.5 -.- KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:48:49 38.4702 39.1587 5.0 -.- 4.2 4.3 KAVALLI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:46:36 38.9715 27.8735 9.6 -.- 1.6 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 03:44:59 38.4355 39.1240 5.0 -.- 2.6 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:42:48 38.3848 39.0605 5.0 -.- 3.0 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:40:07 38.4077 39.0542 5.0 -.- 2.4 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:38:33 39.0137 27.8413 2.9 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 03:38:20 38.4562 39.1430 5.4 -.- 1.9 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:34:30 38.9797 27.8493 10.5 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 03:33:48 38.3640 39.0553 5.0 -.- 3.2 3.4 CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:32:37 38.5205 39.2750 4.8 -.- 2.4 -.- ACIPAYAM (ELAZIG)
2020.01.25 03:30:24 38.9620 27.8712 2.5 -.- 1.6 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 03:28:16 38.3740 39.1790 17.9 -.- 3.3 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:27:26 38.5328 39.2912 5.1 -.- 3.7 3.8 ACIPAYAM (ELAZIG)
2020.01.25 03:23:59 38.9858 27.8860 5.0 -.- 2.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 03:23:29 38.3122 38.7538 3.2 -.- 2.3 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2020.01.25 03:19:47 38.2075 38.7222 5.0 -.- 3.4 3.3 PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 03:11:40 38.4698 39.3050 6.9 -.- 1.8 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 03:10:04 38.9942 27.8568 3.8 -.- 1.3 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 03:09:18 39.0703 27.8900 5.0 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 03:06:53 39.0505 27.8222 14.4 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 03:04:36 39.0440 27.8380 3.3 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 03:04:11 38.4527 39.3458 6.8 -.- 1.9 -.- SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 02:59:23 39.0272 27.8305 2.4 -.- 2.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 02:57:13 39.0188 27.8828 6.6 -.- 2.6 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 02:56:37 38.4998 39.2865 5.0 -.- 2.1 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 02:54:39 39.0542 27.8332 6.6 -.- 2.5 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 02:52:09 38.4633 39.4195 8.6 -.- 2.8 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG)
2020.01.25 02:49:41 38.4730 39.1912 4.2 -.- 2.3 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 02:49:35 38.5783 39.8297 2.0 -.- 2.5 -.- BOZCANAK-PALU (ELAZIG)
2020.01.25 02:48:07 39.0072 27.8920 11.6 -.- 2.0 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 02:43:41 38.2127 38.7683 4.8 -.- 2.2 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 02:39:06 38.3935 39.2945 2.6 -.- 1.7 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 02:35:48 38.4977 39.2997 10.4 -.- 2.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 02:30:20 38.9828 27.8533 4.7 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 02:25:56 39.0180 27.8332 7.2 -.- 3.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 02:23:25 38.4300 38.6450 16.0 -.- 2.1 -.- MEYDANCIK-BATTALGAZI (MALATYA)
2020.01.25 02:20:10 38.4090 39.0990 2.3 -.- 1.8 -.- KAMISLIK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 02:16:50 38.3632 39.3292 2.9 -.- 2.0 -.- UCLERCE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 02:14:16 38.4932 39.1802 5.0 -.- 2.3 -.- DEDEPINARI (ELAZIG)
2020.01.25 02:12:13 37.4298 37.0770 5.0 -.- 2.8 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2020.01.25 02:10:42 39.1110 27.8945 5.0 -.- 2.0 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA)
2020.01.25 02:07:57 38.9805 27.8628 5.1 -.- 2.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 02:07:06 38.5070 39.3010 5.4 -.- 2.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 02:04:49 39.0232 27.8442 7.9 -.- 2.9 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 02:00:23 38.5132 39.2160 5.4 -.- 2.5 -.- KAVAKTEPE (ELAZIG)
2020.01.25 01:52:14 38.3705 39.1577 4.9 -.- 2.3 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 01:48:36 38.3722 39.1535 10.2 -.- 2.3 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 01:43:04 38.5163 39.3068 6.9 -.- 1.9 -.- ACIPAYAM (ELAZIG)
2020.01.25 01:38:50 38.5552 39.3223 8.5 -.- 1.8 -.- IKITEPE (ELAZIG)
2020.01.25 01:38:02 38.4775 39.2870 5.0 -.- 2.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 01:33:47 38.4982 39.2857 5.0 -.- 2.6 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 01:32:58 39.0460 27.8563 11.8 -.- 2.4 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 01:29:53 38.2523 38.8623 5.0 -.- 3.5 3.4 ORMELI-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 01:29:48 39.0272 27.8453 1.2 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 01:22:51 39.0568 27.8333 5.4 -.- 2.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 01:19:33 39.0073 27.8748 8.4 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 01:19:28 38.3335 38.9830 5.0 -.- 3.7 3.9 TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 01:15:07 38.4157 39.1395 6.4 -.- 2.2 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 01:13:25 38.3493 38.8050 4.9 -.- 3.1 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)
2020.01.25 01:06:26 38.6058 39.3972 9.1 -.- 2.7 -.- YENIKAPI (ELAZIG)
2020.01.25 00:58:11 38.0990 38.7220 1.9 -.- 3.2 3.2 ALICERI-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 00:56:57 38.9915 27.8437 9.4 -.- 2.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:55:29 38.9967 27.8432 13.6 -.- 2.2 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:50:40 38.3015 38.9980 5.0 -.- 2.6 -.- GOKCE-DOGANYOL (MALATYA)
2020.01.25 00:47:41 38.9975 27.8847 4.0 -.- 2.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:47:29 38.2162 38.9012 5.0 -.- 2.9 -.- DUVENLIK-PUTURGE (MALATYA)
2020.01.25 00:42:36 38.8813 27.8232 19.2 -.- 1.7 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:39:12 38.3492 39.1900 9.2 -.- 3.4 3.5 DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 00:36:36 38.6932 27.5743 22.6 -.- 2.4 -.- MUTEVELLI-SARUHANLI (MANISA)
2020.01.25 00:36:17 38.8980 27.7807 17.3 -.- 2.2 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:35:23 38.4997 39.3188 9.7 -.- 2.1 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 00:34:45 39.0608 27.8367 6.2 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:34:40 38.4185 39.1650 5.0 -.- 3.1 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 00:30:02 38.4167 39.2660 3.4 -.- 2.4 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 00:25:43 38.3488 38.9750 1.7 -.- 2.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 00:22:12 39.0628 27.8512 7.1 -.- 3.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:21:47 38.4867 39.2897 5.0 -.- 2.5 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 00:20:24 39.0638 27.8288 7.0 -.- 2.9 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:19:13 38.3300 38.7327 7.7 -.- 2.2 -.- SARIOT-KALE (MALATYA)
2020.01.25 00:18:24 39.0462 27.8148 5.0 -.- 2.3 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:17:05 38.3087 39.1627 13.8 -.- 2.1 -.- DIKMEN-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 00:16:13 39.0588 27.8330 4.0 -.- 4.0 3.9 MUSALAR-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:13:51 38.1727 39.1258 6.9 -.- 2.8 -.- YENIBARDAK-GERGER (ADIYAMAN)
2020.01.25 00:10:22 38.3908 39.3122 15.5 -.- 2.5 -.- ALAATTINKOY-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 00:09:38 39.4422 27.9107 6.2 -.- 3.3 3.2 BAYAT (BALIKESIR)
2020.01.25 00:04:17 38.4010 39.2235 5.0 -.- 2.3 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG)
2020.01.25 00:02:49 39.0167 27.8318 9.0 -.- 3.1 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:01:00 39.0213 27.8358 8.5 -.- 2.7 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA)
2020.01.25 00:00:12 38.3442 39.0427 5.0 -.- 3.7 3.9 ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG)
Okunma Süresi: 6 dk
Kadıköy Metro Durakları Nerede, Nasıl Gidilir, Tren, Metrobüs M4 ve M2 Güzergahı Nereye Gider, Var mı?
#Yaşam / 25 Kasım 2024
Güngören Metro Durakları Nerede, Nasıl Gidilir, M1, M2 ve M7 Güzergahı Nereye Gider, Var mı?
#Yaşam / 25 Kasım 2024
Yorumlar
Yorum yapmak için, isterseniz giriş yapabilir veya kayıt olabilirsiniz.
*
Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *