Kasım 2024 itibarıyla Türkiye'de sigara fiyatları, markalara ve ürün çeşitlerine göre aşağıdaki gibidir:
Philip Morris Grubu:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Parliament Night Blue (Uzun) | 81 |
Parliament Aqua Blue Slims | 80 |
Parliament Night Blue / Aqua Blue / Reserve | 79 |
Parliament Midnight Blue | 76 |
Marlboro Red Long | 79 |
Marlboro Red / Touch | 77 |
Marlboro Touch Blue / Gray / White | 77 |
Marlboro Edge | 75 |
Marlboro Edge Blue / Sky | 74 |
Muratti | 74 |
Muratti Blu | 73 |
Lark | 73 |
Chesterfield | 72 |
L&M | 72 |
Marlboro Roll 50 (Sarmalık Kıyılmış Tütün) | 110 |
JTI Grubu:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Camel Slender | 68 |
Camel Soft | 73 |
Camel Deep Blue | 69 |
Camel Black & White | 70 |
Camel Yellow & Brown | 73 |
LD Slims | 68 |
LD | 68 |
Monte Carlo Slender | 67 |
Monte Carlo Slender Dark Blue | 67 |
Monte Carlo | 67 |
Camel Yellow 100 (Gram) | 165 |
Sarmalık Kıyılmış Tütün Ürünü | 165 |
Winston:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Winston Dark Blue & Deep Blue | 71 |
Winston Slender | 72 |
Winston Slender Blue | 72 |
Winston | 75 |
Winston Slims | 80 |
Winston Slim Blue | 80 |
Winston Xsence | 82 |
Winston Blue | 71 |
BAT Grubu:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Dunhill Double Blue | 89 |
Kent Switch Dark Blue | 71 |
Kent D Range Blue, Grey, Blue Long, Grey Long | 72 |
Kent Dark Blue, Dark Blue Long, Switch | 73 |
Kent Blue, White | 79 |
Kent Slims Black Grey | 82 |
Kent Slim Black | 80 |
Kent Slim Grey | 80 |
Kent Slims (Tüm Ürünler) | 80 |
Rothmans (Tüm Ürünler) | 68 |
Tekel 2000 (Tüm Ürünler) | 67 |
Mavi 2000 | 67 |
Tekel 2001 (Tüm Ürünler) | 71 |
Viceroy (Tüm Ürünler) | 73 |
Pall Mall (Tüm Ürünler) | 73 |
Maltepe & Samsun | 73 |
Davidoff:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Davidoff Slims (Ivory, White) | 80 |
Davidoff C Line Blue | 75 |
Davidoff (Burgundy, Ivory, White) | 80 |
West:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
West (Navy, Grey, White) | 65 |
West Grey SL Uzun | 65 |
Polo:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Polo (Blue, Grey) | 68 |
Bianca:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Bianca | 78 |
Tekel Grubu:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Tekel 2000 | 61 |
Tekel 2001 | 65 |
Viceroy | 67 |
Pall Mall | 67 |
Maltepe & Samsun | 67 |
T&T Grubu:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Violet Slims | 71 |
Winner Slims Blue – Dore – Red | 68 |
Winner Kısa Rouge – Tf | 66 |
HD Slims Blue – Dore – Red | 64 |
HD Red Kısa – Uzun | 61 |
HD Blue Kısa – Uzun | 61 |
HD Sky Kısa – Uzun | 61 |
HD Q.Size Ocean Blue – Sky Blue – White Line | 61 |
President Kısa – Uzun – Sky | 61 |
President Q.Size Ocean Blue – Red Line – Sea Blue – White Line | 61 |
Vigor Cerulean Kısa – Uzun – Slims | 68 |
Point Blue Slims | 66 |
Medley (Tüm Ürünler) | 60 |
MMC (Tüm Ürünler) | 60 |
Hazar (Tüm Ürünler) | 60 |
Toros 2005 (Tüm Ürünler) | 60 |
Esse:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Raison | 70 |
Raison Reserv Gray | 73 |
Raison T Black | 70 |
Esse Xmell | 72 |
Esse Brown | 72 |
Esse Blue | 80 |
Esse Black | 80 |
Esse White | 80 |
Esse Reserv | 73 |
Instark:
Ürün Adı | Fiyat (TL) |
---|---|
Instark White | 45 |