Ucuz et alabilmek için yakından takip edilen Et ve Süt fiyat listesi et fiyatları araştırılıyor. Zor zamanlardan geçen vatandaşlar Kurban Bayramı'nın da gelmesiyle birlikte ekonomilerini yönetebilmek adına et fiyatlarını her gün kontrol ediyor. Bu sebeple etin en önemli merkezlerinden biri olan Et ve Süt Kurumu'nun fiyatları da belirleyici rol oynuyor. Peki et kaç lira?
2019-2020 Et ve Balık Kurumu et satış fiyat listesi
ÜRÜN ADI | MAĞAZA FİYATI KDV DAHİL (TL/KG) |
SIĞIR KIYMA | 35,00 |
SIĞIR KUŞBAŞI | 38,00 |
SIĞIR BİFTEK | 45,00 |
SIĞIR PİRZOLA | 61,50 |
SIĞIR KONTRFİLE | 61,50 |
SIĞIR BONFİLE | 79,50 |
DONDURULMUŞ SIĞIR KIYMA | 32,00 |
DONDURULMUŞ SIĞIR BİFTEK/ROSTO | 40,00 |
DONDURULMUŞ SIĞIR PİRZOLA | 55,00 |
DONDURULMUŞ SIĞIR KONTRFİLE | 55,00 |
GÖVDE TAVUK | 10,50 |
MANGALLIK GÖVDE TAVUK | 12,50 |
TAVUK BUT (SPECİAL) |
13,35 |
TAVUK BAGET | 13,40 |
TAVUK PİRZOLA | 15,20 |
TAVUK GÖĞÜS (SPECİAL) | 12,10 |
TAVUK GÖĞÜS (KANATSIZ) | 11,95 |
TAVUK KANAT | 14,50 |
TAVUK FİLETO (DERİSİZ) | 19,20 |
TAVUK FİLETO (DERİLİ) | 16,50 |
TAVUK TAŞLIK | 7,50 |
TAVUK CİĞER | 6,00 |
TAVUK BUT (KALÇALI) | 10,90 |
BLOK PASTIRMA | 81,50 |
EKSTRA PASTIRMA | 89,00 |
DİLİMLİ PASTIRMA | 85,50 |
EKSTRA DİLİMLİ PASTIRMA | 92,50 |
JÖLE İŞKEMBE | 25,00 |
SIĞIR BURGER | 30,00 |
AKÇAABAT KÖFTE | 38,00 |
İNEGÖL KÖFTE | 37,00 |
ADANA KÖFTE | 37,00 |
KASAP KÖFTE | 38,00 |
MİSKET KÖFTE | 38,00 |
TEKİRDAĞ KÖFTE | 38,00 |
KIYMA DÖNER | 58,00 |
YAPRAK DÖNER | 67,00 |
KANGAL SUCUK | 43,00 |
BATON SUCUK | 43,00 |
MANGAL SUCUK | 43,00 |
ERZURUM SUCUK | 48,00 |
ACILI SUCUK | 43,00 |
FERMENTE SUCUK | 48,00 |
SOYULMUŞ SOSİS | 34,50 |
KOKTEYL SOSİS | 34,50 |
FISTIKLI SALAM | 36,50 |
MACAR SALAM | 35,50 |
YOZGAT KAVURMA | 46,00 |
SIĞIR EBK KAVURMA | 46,00 |
BİNGÖL KAVURMA | 69,00 |
ERZURUM KAVURMA | 46,00 |
EBK DANA KAVURMA | 56,50 |
800 Gr KIYMA TİPİ ET K0NSERVESİ/ADET | 45,00 |
800 Gr KUŞBAŞI TİPİ ET K0NSERVESİ/ADET | 55,00 |
GÖVDE KOYUN | 24,70 |
KOYUN BUT | 27,50 |
KOYUN KOL | 24,85 |
KOYUN PİRZOLA | 32,75 |
KOYUN GERDAN | 23,50 |
KOYUN GÜVEÇ (KABURGA) | 21,70 |
GÖVDE TOKLU | 34,35 |
TOKLU BUT | 36,00 |
TOKLU KOL | 34,00 |
TOKLU PİRZOLA | 52,00 |
TOKLU GERDAN | 30,50 |
TOKLU GÜVEÇ (KABURGA) | 28,50 |
GÖVDE KUZU | 35,65 |
KUZU ÇATAL BUT | 37,50 |
KUZU KOL | 35,00 |
KUZU PİRZOLA | 53,50 |
KUZU GERDAN | 31,50 |
KUZU GÜVEÇ (KABURGA) | 29,50 |
KUYRUK YAĞI | 35,00 |
Fiyatlar Et ve Süt Kurumu'nun web sitesinden alınmıştır. Yürürlük tarihi 07 Nisan 2020'dir.