Gerçeklerden Haberdar Olun
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
16°
Ara
Damga Deprem Son dakika haberi: 3 Mart Kandilli ve AFAD son depremler

Son dakika haberi: 3 Mart Kandilli ve AFAD son depremler

Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye'de her an deprem olabiliyor ve bunlar da kaydediliyor. 3 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi.

Okunma Süresi: 21 dk

Son dakika haberi olarak araştırılan konuların başında depremler geliyor. Binlerce kişi az önce deprem oldu, nerede deprem oldu, depremin şiddeti ve merkez üssü gibi sorgulamalarda bulunuyor. Yaşanan felaketin ardından en ufak sallanmayı bile deprem zannedip kontrol etme ihtiyacı duyuyoruz. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileriyle vatandaşları bilgilendirmeye devcam ediyor. 3 Mart Kandilli ve AFAD son depremler listesi haberimizde yer alıyor.


 

3 Mart Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

2023.03.03 07:29:31  37.1267   36.6918        5.5      -.-  2.1  -.-   KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                      İlksel
2023.03.03 07:25:13  38.0168   37.5005        3.4      -.-  2.2  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.03 07:19:37  37.9365   35.5043        5.1      -.-  1.4  -.-   CAMLICA-YAHYALI (KAYSERI)                         İlksel
2023.03.03 07:19:32  37.7827   36.2307       21.3      -.-  1.3  -.-   HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)                      İlksel
2023.03.03 07:17:56  37.8918   36.6402        8.2      -.-  1.9  -.-   TEKIR-(KAHRAMANMARAS)                             İlksel
2023.03.03 07:11:07  38.0213   37.4828        5.1      -.-  2.1  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.03 07:06:27  37.8077   37.6540        7.7      -.-  1.7  -.-   OZAN-GOLBASI (ADIYAMAN)                           İlksel
2023.03.03 07:05:34  37.8452   36.6098        5.3      -.-  2.2  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.03 07:04:14  37.8472   36.6215       13.3      -.-  2.1  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.03 07:03:15  38.2008   37.9745        8.5      -.-  2.6  -.-   SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
2023.03.03 07:01:05  38.1248   36.6122        4.6      -.-  2.5  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.03.03 06:58:54  37.8633   36.6298        4.7      -.-  1.6  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.03.03 06:57:56  37.8527   36.6198        8.3      -.-  2.2  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.03 06:55:20  37.8445   36.5937        8.6      -.-  2.1  -.-   CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.03 06:53:19  37.1240   37.0358        4.0      -.-  2.1  -.-   TERKEN-NURDAGI (GAZIANTEP)                        İlksel
2023.03.03 06:52:12  37.8350   36.5727        5.1      -.-  2.4  -.-   CUKURHISAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.03 06:50:27  37.8488   36.6500        5.0      -.-  2.7  -.-   DONGEL-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.03.03 06:43:40  38.1212   37.8725        6.6      -.-  2.0  -.-   YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.03.03 06:29:28  37.8832   36.7257       27.6      -.-  2.3  -.-   KOZCAGIZ (KAHRAMANMARAS)                          İlksel
2023.03.03 06:24:55  37.8387   36.6272       10.8      -.-  2.4  -.-   CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.03 06:23:44  36.1137   36.1192        5.0      -.-  2.2  -.-   DOVER (HATAY)                                     İlksel
2023.03.03 06:20:00  37.7287   35.4957        5.4      -.-  2.0  -.-   KUP-ALADAG (ADANA)                                İlksel
2023.03.03 06:18:47  37.8698   36.6623       10.9      -.-  2.1  -.-   DONGEL (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.03.03 06:16:10  37.8430   36.6508       12.5      -.-  2.4  -.-   DONGEL (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.03.03 06:15:20  37.8418   36.5830        3.3      -.-  2.4  -.-   CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.03 06:14:39  37.8563   36.6225        2.9      -.-  2.4  -.-   DONGEL (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.03.03 06:06:19  37.8662   37.8058        5.0      -.-  2.9  -.-   CANKARA-GOLBASI (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.03.03 06:04:55  37.8495   36.6323        3.2      -.-  3.5  -.-   DONGEL (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.03.03 06:00:08  37.8443   36.6250        2.0      -.-  3.2  -.-   CEVREPINAR (KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.03 05:58:52  37.7323   36.6193       23.3      -.-  2.9  -.-   CINARPINAR (KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.03 05:53:41  37.8507   36.6463        4.0      -.-  5.1  -.-   DONGEL (KAHRAMANMARAS)                            İlksel
2023.03.03 05:51:25  38.0963   37.2168        5.7      -.-  3.2  -.-   AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.03 05:49:19  38.4767   40.1805        3.2      -.-  2.2  -.-   BUKARDI-ARICAK (ELAZIG)                           İlksel
2023.03.03 05:47:06  38.3068   37.2748        5.2      -.-  2.0  -.-   BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.03.03 05:42:47  38.1917   37.9915        6.2      -.-  2.3  -.-   SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA)                       İlksel
2023.03.03 05:27:53  36.1903   36.0875       13.1      -.-  2.1  -.-   CINARLI-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel
2023.03.03 05:19:28  38.0837   36.6188        2.5      -.-  2.0  -.-   YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.03 05:07:04  39.0757   40.7468        5.0      -.-  2.5  -.-   ALATEPE (BINGOL)                                  İlksel
2023.03.03 04:59:20  38.3130   38.2393        5.0      -.-  2.1  -.-   YAKINCA-YESILYURT (MALATYA)                       İlksel
2023.03.03 04:56:35  38.2265   38.0340        5.0      -.-  3.2  -.-   CUMHURIYET-YESILYURT (MALATYA)                    İlksel
2023.03.03 04:52:35  37.8462   36.6813        6.6      -.-  2.4  -.-   SAHINKAYASI (KAHRAMANMARAS)                       İlksel
2023.03.03 04:43:33  36.1425   36.0453        6.5      -.-  2.1  -.-   UZUNBAG-SAMANDAG (HATAY)                          İlksel
2023.03.03 04:31:01  38.1925   38.1337        7.0      -.-  2.0  -.-   OLUKLU-YESILYURT (MALATYA)                        İlksel
2023.03.03 04:21:44  38.1990   38.5888        5.0      -.-  2.6  -.-   SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)                         İlksel
2023.03.03 03:56:32  36.7375   36.0845        5.1      -.-  2.0  -.-   PAYAS-DORTYOL (HATAY)                             İlksel
2023.03.03 03:39:08  37.8152   36.5692        6.2      -.-  2.1  -.-   CUKURHISAR (KAHRAMANMARAS)                        İlksel
2023.03.03 03:32:52  38.0052   37.5993        6.8      -.-  2.1  -.-   GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)                      İlksel
2023.03.03 03:31:01  37.4762   36.4395        3.9      -.-  2.2  -.-   KOKLU-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                     İlksel
2023.03.03 03:29:34  40.9408   30.4585       16.6      -.-  2.1  -.-   TOKMAKLIDERE-SOGUTLU (SAKARYA)                    İlksel
2023.03.03 03:10:47  38.0962   38.4753        2.2      -.-  3.2  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel
2023.03.03 02:57:32  38.0942   37.7953        3.8      -.-  2.0  -.-   FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)                    İlksel
2023.03.03 02:46:40  38.1030   38.6840        5.0      -.-  2.6  -.-   ULUTAS-PUTURGE (MALATYA)                          İlksel
2023.03.03 02:42:52  37.5012   37.1993        5.3      -.-  2.4  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.03 02:37:09  38.0123   38.1680        7.5      -.-  2.4  -.-   PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.03.03 02:34:08  37.3083   37.0295        6.8      -.-  2.5  -.-   CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)             İlksel
2023.03.03 02:30:13  38.2015   38.5593        5.1      -.-  2.0  -.-   GULUMUSAGI (MALATYA)                              İlksel
2023.03.03 02:23:29  36.2918   36.2083        2.8      -.-  2.3  -.-   BUYUKDALYAN (HATAY)                               İlksel
2023.03.03 02:20:01  37.9298   38.0305        6.4      -.-  2.5  -.-   RESADIYE-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.03.03 02:18:23  37.4358   37.1417        7.0      -.-  2.1  -.-   ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.03.03 02:14:50  38.0773   36.6350        8.4      -.-  2.0  -.-   GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.03.03 02:11:07  38.1355   36.6018        5.0      -.-  2.3  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel
2023.03.03 02:01:00  38.0825   37.0648        5.1      -.-  2.2  -.-   SOYSALLI-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                  İlksel
2023.03.03 01:59:04  38.4505   39.2675        3.5      -.-  2.1  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2023.03.03 01:52:00  38.2455   37.8050        1.4      -.-  2.5  -.-   DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA)                     İlksel
2023.03.03 01:41:48  37.3492   36.8748        5.4      -.-  2.1  -.-   HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)                İlksel
2023.03.03 01:36:56  38.0892   38.3273        5.0      -.-  2.7  -.-   TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN)                     İlksel
2023.03.03 01:31:18  37.9695   36.3800        4.0      -.-  2.0  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel
2023.03.03 01:29:14  38.1363   38.6140        4.0      -.-  2.5  -.-   TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA)                      İlksel
2023.03.03 01:21:03  38.1410   36.5888        4.2      -.-  2.0  -.-   KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel
2023.03.03 01:08:36  38.5820   39.6550        8.3      -.-  2.0  -.-   KUMYAZI-MADEN (ELAZIG)                            İlksel
2023.03.03 01:06:39  38.3382   27.1713       15.1      -.-  2.0  -.-   GAZIEMIR (IZMIR)                                  İlksel
2023.03.03 00:49:22  37.3920   36.9002        5.3      -.-  2.3  -.-   GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)               İlksel
2023.03.03 00:35:50  38.9930   27.8488       10.0      -.-  3.0  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2023.03.03 00:31:53  37.4757   37.1260        5.4      -.-  2.2  -.-   SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)               İlksel


 

3 Mart AFAD son depremler listesi

2023-03-03 06:56:59    37.812    36.617    7.05    ML    2.3    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557422
2023-03-03 06:55:22    37.726    36.636    6.84    ML    2.0    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557421
2023-03-03 06:53:18    37.182    36.97    7.0    ML    1.8    Nurdağı (Gaziantep)    557420
2023-03-03 06:52:12    37.844    36.626    7.0    ML    2.4    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557419
2023-03-03 06:50:28    37.83    36.619    7.24    ML    2.5    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557418
2023-03-03 06:46:34    37.821    36.617    6.97    ML    1.9    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557417
2023-03-03 06:45:51    37.223    37.236    7.0    ML    1.1    Şehitkamil (Gaziantep)    557416
2023-03-03 06:45:16    37.326    37.023    7.0    ML    1.0    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    557415
2023-03-03 06:43:41    38.084    37.776    7.0    ML    2.0    Doğanşehir (Malatya)    557410
2023-03-03 06:41:42    37.847    36.619    7.0    ML    1.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557409
2023-03-03 06:40:32    38.076    38.423    5.32    ML    1.9    Çelikhan (Adıyaman)    557411
2023-03-03 06:39:39    38.233    38.791    12.09    ML    1.9    Pütürge (Malatya)    557412
2023-03-03 06:36:38    37.301    37.001    9.18    ML    1.7    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    557408
2023-03-03 06:33:00    38.245    38.777    9.06    ML    1.6    Pütürge (Malatya)    557413
2023-03-03 06:30:37    39.361    26.283    7.0    ML    1.2    Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.21 km] Ayvacık (Çanakkale)    557414
2023-03-03 06:29:42    38.257    38.656    11.39    ML    2.9    Pütürge (Malatya)    557406
2023-03-03 06:24:57    37.816    36.626    6.97    ML    2.6    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557404
2023-03-03 06:22:38    38.115    38.212    7.02    ML    2.2    Çelikhan (Adıyaman)    557405
2023-03-03 06:20:01    37.642    35.433    7.0    ML    1.9    Aladağ (Adana)    557403
2023-03-03 06:09:37    39.901    41.488    6.87    ML    1.7    Palandöken (Erzurum)    557400
2023-03-03 06:06:19    37.723    37.878    6.86    ML    3.0    Besni (Adıyaman)    557399
2023-03-03 06:04:56    37.834    36.608    7.01    ML    3.4    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557392
2023-03-03 06:00:09    37.841    36.635    7.0    ML    3.3    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557398
2023-03-03 05:58:51    37.832    36.639    6.98    ML    2.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557401
2023-03-03 05:53:42    37.847    36.602    7.06    MW    5.0    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557391
2023-03-03 05:51:25    38.081    37.191    7.07    ML    3.2    Ekinözü (Kahramanmaraş)    557393
2023-03-03 05:49:19    38.497    40.172    7.01    ML    1.9    Arıcak (Elazığ)    557407
2023-03-03 05:47:06    38.301    37.31    5.02    ML    2.0    Elbistan (Kahramanmaraş)    557394
2023-03-03 05:44:05    37.172    36.952    6.97    ML    1.7    Nurdağı (Gaziantep)    557395
2023-03-03 05:42:47    38.188    38.007    7.0    ML    2.2    Yeşilyurt (Malatya)    557397
2023-03-03 05:40:27    39.401    39.171    7.0    ML    0.9    Ovacık (Tunceli)    557402
2023-03-03 05:34:10    37.964    38.088    6.98    ML    1.8    Doğanşehir (Malatya)    557396
2023-03-03 05:29:07    38.019    37.268    7.0    ML    1.6    Nurhak (Kahramanmaraş)    557389
2023-03-03 05:25:30    37.751    37.594    6.58    ML    1.7    Gölbaşı (Adıyaman)    557387
2023-03-03 05:23:43    37.97    36.594    6.99    ML    1.8    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557390
2023-03-03 05:19:29    38.068    36.58    7.01    ML    2.1    Göksun (Kahramanmaraş)    557388
2023-03-03 05:12:52    37.585    37.294    7.01    ML    1.5    Pazarcık (Kahramanmaraş)    557383
2023-03-03 05:09:00    37.438    37.157    7.0    ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    557385
2023-03-03 05:07:05    39.053    40.766    7.08    ML    2.6    Merkez (Bingöl)    557380
2023-03-03 05:01:19    38.261    38.207    7.94    ML    1.8    Yeşilyurt (Malatya)    557382
2023-03-03 04:59:21    38.26    38.29    6.05    ML    2.4    Yeşilyurt (Malatya)    557384
2023-03-03 04:56:36    38.189    38.037    9.12    ML    3.0    Yeşilyurt (Malatya)    557381
2023-03-03 04:52:34    37.828    36.654    7.0    ML    2.2    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557379
2023-03-03 04:51:33    37.508    37.099    13.8    ML    1.2    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    557378
2023-03-03 04:50:35    36.4    28.687    7.01    ML    1.2    Akdeniz - [34.92 km] Ortaca (Muğla)    557386
2023-03-03 04:45:04    37.472    37.176    8.07    ML    1.7    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    557374
2023-03-03 04:42:15    37.149    36.939    7.01    ML    2.0    Nurdağı (Gaziantep)    557366
2023-03-03 04:40:21    37.801    36.271    6.52    ML    1.5    Andırın (Kahramanmaraş)    557368
2023-03-03 04:39:31    37.784    36.219    7.0    ML    1.9    Saimbeyli (Adana)    557367
2023-03-03 04:36:42    37.847    36.279    6.36    ML    1.5    Göksun (Kahramanmaraş)    557369
2023-03-03 04:34:05    38.059    36.601    6.97    ML    1.4    Göksun (Kahramanmaraş)    557370
2023-03-03 04:31:03    38.228    38.113    7.0    ML    1.8    Yeşilyurt (Malatya)    557371
2023-03-03 04:26:15    38.108    38.474    7.0    ML    2.2    Sincik (Adıyaman)    557376
2023-03-03 04:21:46    38.171    38.548    7.02    ML    2.8    Battalgazi (Malatya)    557375
2023-03-03 04:17:56    37.939    36.695    7.07    ML    1.9    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557377
2023-03-03 04:08:37    38.136    38.554    6.96    ML    2.0    Sincik (Adıyaman)    557372
2023-03-03 04:01:09    37.844    37.836    8.23    ML    1.3    Gölbaşı (Adıyaman)    557373
2023-03-03 03:59:41    40.658    42.036    7.0    ML    1.1    Oltu (Erzurum)    557364
2023-03-03 03:59:18    37.407    37.209    10.81    ML    1.6    Pazarcık (Kahramanmaraş)    557359
2023-03-03 03:56:32    36.781    36.131    7.0    ML    2.2    Akdeniz - İskenderun Körfezi - [07.28 km] Payas (Hatay)    557358
2023-03-03 03:55:23    37.622    37.255    5.86    ML    1.3    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    557360
2023-03-03 03:54:46    38.155    37.798    7.01    ML    1.6    Doğanşehir (Malatya)    557361
2023-03-03 03:52:23    38.424    37.569    7.0    ML    1.3    Darende (Malatya)    557363
2023-03-03 03:49:46    38.441    36.558    7.0    ML    1.9    Sarız (Kayseri)    557362
2023-03-03 03:43:07    36.553    36.257    7.0    ML    1.6    İskenderun (Hatay)    557356
2023-03-03 03:41:06    37.801    36.575    6.98    ML    1.2    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557353
2023-03-03 03:39:49    37.827    36.597    7.0    ML    1.9    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557351
2023-03-03 03:39:08    37.822    36.582    6.99    ML    2.2    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557349
2023-03-03 03:37:04    38.397    38.353    7.0    ML    1.4    Battalgazi (Malatya)    557344
2023-03-03 03:35:27    38.537    39.807    7.09    ML    1.1    Palu (Elazığ)    557348
2023-03-03 03:32:52    38.011    37.591    7.0    ML    2.1    Nurhak (Kahramanmaraş)    557342
2023-03-03 03:31:53    40.658    42.786    7.0    ML    1.2    Selim (Kars)    557357
2023-03-03 03:31:01    37.482    36.507    7.0    ML    2.3    Onikişubat (Kahramanmaraş)    557341
2023-03-03 03:29:36    40.904    30.488    7.64    ML    1.8    Söğütlü (Sakarya)    557365
2023-03-03 03:29:34    37.146    36.939    6.99    ML    1.3    Nurdağı (Gaziantep)    557354
2023-03-03 03:25:49    38.119    37.748    6.94    ML    1.4    Doğanşehir (Malatya)    557355
2023-03-03 03:19:05    38.222    39.038    6.96    ML    1.2    Pütürge (Malatya)    557352
2023-03-03 03:16:50    37.798    37.794    7.77    ML    1.6    Gölbaşı (Adıyaman)    557350
2023-03-03 03:14:14    38.261    38.765    7.0    ML    1.9    Pütürge (Malatya)    557345
2023-03-03 03:10:48    38.117    38.498    7.08    ML    3.3    Sincik (Adıyaman)    557343
2023-03-03 03:05:23    37.645    35.412    7.0    ML    1.8    Aladağ (Adana)    557347
2023-03-03 03:03:34    37.476    37.04    8.3    ML    1.7    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    557346
2023-03-03 02:57:32    38.096    37.758    6.62    ML    1.9    Doğanşehir (Malatya)    557336
2023-03-03 02:56:04    37.752    36.551    6.99    ML    1.5    Andırın (Kahramanmaraş)    557337
2023-03-03 02:54:17    38.308    38.256    8.45    ML    1.6    Yeşilyurt (Malatya)    557340
2023-03-03 02:53:42    37.907    36.464    6.96    ML    1.3    Göksun (Kahramanmaraş)    557338
2023-03-03 02:48:26    37.988    38.149    7.05    ML    1.2    Doğanşehir (Malatya)    557339
2023-03-03 02:46:41    38.091    38.662    7.0    ML    2.4    Pütürge (Malatya)    557335
2023-03-03 02:42:53    37.488    37.191    7.0    ML    2.4    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    557329
2023-03-03 02:41:29    38.599    39.688    6.95    ML    0.9    Merkez (Elazığ)    557333
2023-03-03 02:38:59    37.613    37.357    7.0    ML    0.8    Pazarcık (Kahramanmaraş)    557334
2023-03-03 02:37:09    37.972    38.142    7.05    ML    2.2    Doğanşehir (Malatya)    557332
2023-03-03 02:34:09    37.312    37.024    8.96    ML    2.9    Türkoğlu (Kahramanmaraş)    557328
2023-03-03 02:30:14    38.204    38.57    7.0    ML    2.0    Battalgazi (Malatya)    557331
2023-03-03 02:25:38    37.34    37.043    7.0    ML    1.8    Pazarcık (Kahramanmaraş)    557323
2023-03-03 02:23:30    36.294    36.191    7.43    ML    2.9    Antakya (Hatay)    557325
2023-03-03 02:20:00    37.908    38.023    7.06    ML    2.6    Doğanşehir (Malatya)    557322
2023-03-03 02:18:23    37.442    37.156    7.0    ML    2.4    Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)    557321
2023-03-03 02:11:08    38.109    36.552    7.0    ML    2.5    Göksun (Kahramanmaraş)    557313
2023-03-03 02:05:30    38.212    38.085    7.02    ML    1.8    Yeşilyurt (Malatya)    557312

Yorumlar
* Bu içerik ile ilgili yorum yok, ilk yorumu siz yazın, tartışalım *